DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 H.v.Sluis              6793.3            1 R. en J. ter Heide     6135.5
  2 Gebr. Kruisweg         6751.9            2 H.v.Sluis              4768.7
  3 R. en J. ter Heide     6750.9            3 B.Steffens             4335.1
  4 A.Timmerman            6670.2            4 Gebr. Kruisweg         3698.9
  5 F.Lugtmeyer            6463.0            5 H.ten Veen             3609.8
  6 B.Steffens             6200.1            6 P.Wagteveld            3486.1
  7 P.Wagteveld            5481.1            7 F.Lugtmeyer            2595.6
  8 Comb. Groen - Kos      4244.3            8 A.Timmerman            2507.4
  9 H.ten Veen             4226.9            9 E.Jongman              2453.8
 10 J.Nijboer              2518.7           10 P v. Looy               875.0
 11 E.Jongman              2167.8           11 Comb. Groen - Kos       807.7
 12 P v. Looy              1441.1           12 J.Nijboer               773.9
 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Jong

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            1-1230250   6   4960.4
    2 Gebr. Kruisweg       1-1230305   5   4705.9
    3 R. en J. ter Heide   1-1231053   5   4678.5
    4 H.v.Sluis            1-1230269   5   4619.7
    5 R. en J. ter Heide   1-1231065   5   4511.3
    6 A.Timmerman          1-1230549   5   4469.2
    7 R. en J. ter Heide   1-1231026   5   4445.0
    8 A.Timmerman          1-1230571   5   4391.9
    9 Gebr. Kruisweg       1-1230318   5   4309.4
   10 H.v.Sluis            1-1230249   4   3820.0
   11 H.v.Sluis            1-1230257   4   3763.3
   12 H.v.Sluis            1-1230233   4   3742.3
   13 Gebr. Kruisweg       1-1230316   4   3731.9
   14 H.v.Sluis            1-1230255   4   3677.9
   15 R. en J. ter Heide   1-1231051   4   3675.1
   16 H.v.Sluis            1-1230248   4   3671.2
   17 R. en J. ter Heide   1-1231028   4   3666.4
   18 B.Steffens           1-1230745   4   3657.4
   19 A.Timmerman          1-1230566   4   3651.8
   20 H.v.Sluis            1-1230242   4   3647.1
   21 H.v.Sluis            1-1230229   4   3617.6
   22 Gebr. Kruisweg       1-1230315   4   3580.6
   23 R. en J. ter Heide   1-1231042   4   3572.8
   24 A.Timmerman          1-1230563   4   3566.6
   25 F.Lugtmeyer          1-1230913   4   3527.5
   26 H.v.Sluis            1-1230265   4   3458.2
   27 H.v.Sluis            1-1230245   4   3441.8
   28 B.Steffens           1-1230761   4   3436.9
   29 Gebr. Kruisweg       1-1230310   4   3432.1
   30 A.Timmerman          1-1230546   4   3361.6
   31 B.Steffens           1-1230756   4   3303.1
   32 A.Timmerman          1-1230555   4   3296.0
   33 F.Lugtmeyer          1-1230899   3   2940.2
   34 F.Lugtmeyer          1-1230902   3   2783.7
   35 H.v.Sluis            1-1230259   3   2762.9
   36 F.Lugtmeyer          1-1230870   3   2756.4
   37 R. en J. ter Heide   1-1231046   3   2742.6
   38 Gebr. Kruisweg       1-1230283   3   2735.0
   39 Gebr. Kruisweg       1-1230282   3   2723.4
   40 Gebr. Kruisweg       1-1230302   3   2699.3
   41 Gebr. Kruisweg       1-1230307   3   2698.7
   42 R. en J. ter Heide   1-1231047   3   2695.7
   43 F.Lugtmeyer          1-1230892   3   2690.4
   44 H.v.Sluis            1-1230241   3   2689.4
   45 H.v.Sluis            1-1230256   3   2687.3
   46 R. en J. ter Heide   1-1231029   3   2666.2
   47 R. en J. ter Heide   1-1231039   3   2654.7
   48 H.v.Sluis            1-1230234   3   2651.0
   49 Gebr. Kruisweg       1-1230303   3   2631.0
   50 H.v.Sluis            1-1230244   3   2615.1
   
© ALLROUNDER