Print
Hits: 4481
  DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 H.v.Sluis              4912.9            1 H.v.Sluis              4666.5
  2 B.Steffens             4806.9            2 H.ten Veen             3925.5
  3 F.Lugtmeyer            4803.5            3 F.Lugtmeyer            3838.1
  4 A.Timmerman            4682.3            4 B.Steffens             3610.1
  5 H.ten Veen             3925.5            5 A.Timmerman            2702.9
  6 R.ter Heide            3546.0            6 R.ter Heide            2566.7
  7 S. Jongman             3519.8            7 P.Wagteveld            2546.1
  8 P.Wagteveld            2614.1            8 S. Jongman             1901.6
  9 Spin & Wiggeman        1904.4            9 Spin & Wiggeman        1846.8
 10 D.v.d.Berg             1756.4           10 Gebr. Kruisweg          916.7
 11 Comb. Groen - Kos      1742.7           11 Comb. Groen - Kos       826.4
 12 Gebr. Kruisweg          916.7           12 J.Nijboer               754.5
 13 J.Nijboer               765.9         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Fond

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            8-4206272   5   4751.3
    2 F.Lugtmeyer          7-1252358   5   4680.5
    3 H.v.Sluis            8-4206263   4   3820.3
    4 H.ten Veen           8-2092466   4   3725.5
    5 B.Steffens           6-4279572   4   3718.2
    6 B.Steffens           7-4292052   4   3665.4
    7 H.v.Sluis            8-2092550   4   3550.2
    8 F.Lugtmeyer          7-1252367   4   3543.7
    9 H.v.Sluis            8-4206271   4   3264.2
   10 H.v.Sluis            7-1252788   3   2881.8
   11 F.Lugtmeyer          7-1252383   3   2847.2
   12 H.v.Sluis            6-1644608   3   2749.6
   13 A.Timmerman          8-2092324   3   2704.5
   14 B.Steffens           7-4292073   3   2662.6
   15 R.ter Heide          7-4291920   3   2622.6
   16 B.Steffens           7-4292074   3   2607.7
   17 A.Timmerman          7-1252247   3   2561.4
   18 F.Lugtmeyer          8-4206423   2   1972.2
   19 S. Jongman           8-2092234   2   1901.6
   20 R.ter Heide          7-4291936   2   1875.8
   21 A.Timmerman          8-2092365   2   1873.0
   22 A.Timmerman          8-2092343   2   1853.5
   23 Spin & Wiggeman      7-4291879   2   1828.6
   24 H.ten Veen           8-2092486   2   1823.1
   25 H.ten Veen           7-1252004   2   1820.4
   26 H.v.Sluis            4-1436361   2   1809.3
   27 B.Steffens           7-4292045   2   1788.0
   28 Spin & Wiggeman      7-4291883   2   1722.5
   29 H.ten Veen           8-2092482   2   1721.5
   30 Comb. Groen - Kos    7-4292220   2   1694.5
   31 Spin & Wiggeman      7-4291880   2   1694.3
   32 R.ter Heide          7-4291908   2   1661.4
   33 Comb. Groen - Kos    8-4206500   2   1661.2
   34 H.v.Sluis            7-1252768   2   1651.1
   35 S. Jongman           8-2092238   2   1647.9
   36 F.Lugtmeyer          8-4206424   2   1643.1
   37 R.ter Heide          7-4291906   2   1637.2
   38 H.ten Veen           8-2092483   2   1631.0
   39 J.Nijboer            8-4206524   2   1629.1
   40 F.Lugtmeyer          7-1252360   2   1549.3
   41 S. Jongman           5-1949106   2   1534.9
   42 F.Lugtmeyer          7-1252366   2   1513.9
   43 H.v.Sluis            8-4206262   1    984.4
   44 H.ten Veen           7-1252022   1    981.8
   45 H.ten Veen           8-2092463   1    979.2
   46 B.Steffens           8-4206579   1    972.7
   47 A.Timmerman          7-1252280   1    972.2
   48 Spin & Wiggeman      8-4206712   1    970.2
   49 Spin & Wiggeman      8-4206711   1    964.3
   50 Spin & Wiggeman      8-4206655   1    963.6