DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                          
  1 H.v.Sluis              6836.4            1 Spin & Wiggeman        5348.6
  2 Spin & Wiggeman        6787.7            2 F.Lugtmeyer            5286.6
  3 F.Lugtmeyer            6660.5            3 E.Kruisweg             5277.4
  4 E.Kruisweg             6506.3            4 H.v.Sluis              3675.4
  5 S. Jongman             6253.6            5 S. Jongman             3434.2
  6 B.Steffens             5611.8            6 P.Wagteveld            2687.2
  7 P.Wagteveld            5442.5            7 H.ten Veen             2478.3
  8 A.Timmerman            4667.5            8 H.v.Looy               1696.6
  9 H.ten Veen             4275.4            9 B.Steffens             1695.8
 10 Wagter & Kos           4173.4           10 Wagter & Kos           1692.6
 11 Comb. Groen - Kos      3234.8           11 Comb. Groen - Kos      1633.6
 12 H.v.Looy               1788.2           12 J.Nijboer               883.9
 13 J.Nijboer              1772.1         
 14 J.Kuiper                689.0         

 

 

 

 

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            8-4206271   6   5345.0
    2 H.v.Sluis            8-4206239   6   5063.8
    3 H.v.Sluis            8-4206263   6   5032.3
    4 E.Kruisweg           8-4206591   6   4993.4
    5 H.v.Sluis            8-4206276   5   4697.3
    6 F.Lugtmeyer          8-4206412   5   4683.6
    7 F.Lugtmeyer          8-4206387   5   4669.4
    8 H.v.Sluis            8-4206248   5   4628.5
    9 Spin & Wiggeman      8-2058714   5   4554.6
   10 H.v.Sluis            8-4206252   5   4487.8
   11 E.Kruisweg           8-2092210   5   4389.5
   12 H.v.Sluis            8-4206275   5   4356.3
   13 S. Jongman           8-2092235   5   4199.9
   14 Spin & Wiggeman      8-4206649   4   3746.7
   15 H.v.Sluis            8-4206232   4   3732.3
   16 H.v.Sluis            8-4206281   4   3695.4
   17 H.v.Sluis            8-4206233   4   3689.4
   18 Spin & Wiggeman      8-4206673   4   3653.9
   19 H.v.Sluis            8-4206227   4   3608.8
   20 Spin & Wiggeman      8-4206648   4   3601.9
   21 H.v.Sluis            8-4206274   4   3585.6
   22 S. Jongman           8-2092228   4   3492.6
   23 E.Kruisweg           8-2092563   4   3485.4
   24 Wagter & Kos         8-1387222   4   3464.2
   25 H.ten Veen           8-2092482   4   3456.6
   26 F.Lugtmeyer          8-4206404   4   3403.0
   27 Spin & Wiggeman      8-4206658   4   3401.3
   28 H.ten Veen           8-2092458   4   3296.3
   29 H.v.Sluis            8-4206230   4   3242.2
   30 Spin & Wiggeman      8-4206656   3   2891.4
   31 H.v.Sluis            8-4206273   3   2859.8
   32 Spin & Wiggeman      8-4206706   3   2833.3
   33 B.Steffens           8-4206580   3   2822.2
   34 E.Kruisweg           8-2092565   3   2812.0
   35 F.Lugtmeyer          8-4206389   3   2779.7
   36 H.v.Sluis            8-4206257   3   2767.5
   37 H.v.Sluis            8-4206235   3   2759.2
   38 F.Lugtmeyer          8-4206401   3   2738.5
   39 B.Steffens           8-4206600   3   2729.2
   40 S. Jongman           8-2092229   3   2714.0
   41 H.v.Sluis            8-4206238   3   2713.0
   42 Spin & Wiggeman      8-4206672   3   2702.2
   43 Spin & Wiggeman      8-4206695   3   2686.1
   44 F.Lugtmeyer          8-4206422   3   2675.0
   45 E.Kruisweg           8-2092205   3   2672.2
   46 H.v.Sluis            8-4206280   3   2633.2
   47 Spin & Wiggeman      8-4206657   3   2633.0
   48 H.v.Sluis            8-4206234   3   2632.6
   49 F.Lugtmeyer          8-4206424   3   2622.7
   50 Spin & Wiggeman      8-4206675   3   2598.6

   
© ALLROUNDER