DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
  1 H.v.Sluis              3941.9            1 H.v.Sluis              3873.7
  2 A.Timmerman            3915.7            2 A.Timmerman            3866.2
  3 Spin & Wiggeman        3852.2            3 Spin & Wiggeman        3564.4
  4 R.ter Heide            3785.2            4 F.Lugtmeyer            3553.7
  5 F.Lugtmeyer            3759.1            5 B.Steffens             2590.3
  6 B.Steffens             3750.1            6 R.ter Heide            1945.3
  7 E.Jongman              2452.6            7 E.Jongman               868.1
  8 H.v.Looy               1641.0            8 H.ten Veen              853.9
  9 H.ten Veen              848.5         
 10 Comb. Groen - Kos       739.8         
 11 J.Kuiper                503.3         
 12 Wagter & Kos            235.4         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Natour

                 Duifkampioenschap  

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 A.Timmerman          6-1644179   4   3827.1
    2 A.Timmerman          6-1644143   4   3819.4
    3 H.v.Sluis            6-1644620   4   3800.1
    4 A.Timmerman          6-1644152   4   3758.6
    5 A.Timmerman          6-1644162   4   3748.1
    6 H.v.Sluis            5-1982769   4   3700.0
    7 A.Timmerman          6-1644142   4   3671.7
    8 A.Timmerman          6-1644178   4   3667.3
    9 F.Lugtmeyer          6-4279249   4   3612.4
   10 Spin & Wiggeman      6-4279763   4   3564.4
   11 Spin & Wiggeman      5-1982849   4   3540.8
   12 A.Timmerman          3-1780255   4   3463.0
   13 H.v.Sluis            4-1436378   4   3310.5
   14 A.Timmerman          3-1780241   4   3303.7
   15 H.v.Sluis            6-1644592   3   2920.4
   16 H.v.Sluis            6-1644593   3   2873.4
   17 H.v.Sluis            5-1982767   3   2821.6
   18 H.v.Sluis            6-1644619   3   2798.3
   19 H.v.Sluis            4-1436338   3   2784.2
   20 H.v.Sluis            6-1644588   3   2767.6
   21 A.Timmerman          6-1644197   3   2755.7
   22 B.Steffens           5-4272044   3   2725.1
   23 A.Timmerman          6-1644126   3   2724.7
   24 H.v.Sluis            3-1781644   3   2724.4
   25 H.v.Sluis            5-1982742   3   2710.1
   26 A.Timmerman          6-1644155   3   2708.3
   27 Spin & Wiggeman      6-4279759   3   2701.1
   28 H.v.Sluis            6-1644595   3   2690.5
   29 Spin & Wiggeman      6-4279697   3   2676.3
   30 Spin & Wiggeman      5-4272192   3   2642.1
   31 H.v.Sluis            7-1252794   3   2631.7
   32 A.Timmerman          5-1982951   3   2627.4
   33 Spin & Wiggeman      5-4272204   3   2613.1
   34 Spin & Wiggeman      6-4279721   3   2608.6
   35 F.Lugtmeyer          6-4279252   3   2600.4
   36 A.Timmerman          5-1982945   3   2593.9
   37 B.Steffens           6-4279576   3   2578.2
   38 Spin & Wiggeman      6-4279716   3   2573.2
   39 H.v.Sluis            5-1982773   3   2501.1
   40 B.Steffens           5-4272060   3   2483.5
   41 F.Lugtmeyer          6-4279239   3   2415.6
   42 F.Lugtmeyer          2-4231010   3   2406.7
   43 F.Lugtmeyer          6-4279267   3   2398.9
   44 Spin & Wiggeman      5-4272176   2   1954.6
   45 R.ter Heide          7-4291961   2   1945.3
   46 H.v.Sluis            6-1644617   2   1942.0
   47 R.ter Heide          7-4291958   2   1906.5
   48 H.v.Sluis            6-1644583   2   1896.3
   49 F.Lugtmeyer          6-4279276   2   1856.7
   50 H.v.Sluis            5-1982757   2   1842.3

   
© ALLROUNDER