Print
Hits: 4349
Stand  Duifkampioenschap Jong na 6 vluchten


  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 Spin & Wiggeman      6-4279709   4   3672.9
    2 B.Steffens           6-4279575   5   3587.0
    3 H.v.Sluis            6-1644595   4   3538.6
    4 H.v.Sluis            6-1644581   4   3419.9
    5 F.Lugtmeyer          6-4279238   4   3305.7
    6 A.Timmerman          6-1644135   4   3304.3
    7 A.Timmerman          6-1644156   4   3279.3
    8 F.Lugtmeyer          6-4279248   4   3212.4
    9 B.Steffens           6-4279578   4   3163.8
   10 M.Rittersma          6-1994349   4   3140.7
   11 A.Timmerman          6-1644155   4   3090.7
   12 A.Timmerman          6-1644169   4   2901.9
   13 H.v.Sluis            6-1644592   3   2844.3
   14 Spin & Wiggeman      6-4279721   3   2828.6
   15 Spin & Wiggeman      6-4279712   3   2810.2
   16 F.Lugtmeyer          6-4279250   4   2793.5
   17 B.Steffens           6-1608869   3   2707.2
   18 F.Lugtmeyer          6-4279267   3   2678.9
   19 H.v.Sluis            6-1644609   3   2646.6
   20 Spin & Wiggeman      6-4279718   3   2641.8
   21 B.Steffens           6-4279600   4   2636.2
   22 Spin & Wiggeman      6-4279693   3   2625.3
   23 A.Timmerman          6-1644142   3   2590.8
   24 B.Steffens           6-4279567   3   2524.1
   25 H.v.Sluis            6-1644588   3   2498.1
   26 Spin & Wiggeman      6-4279727   3   2471.9
   27 F.Lugtmeyer          6-4279221   3   2461.2
   28 A.Timmerman          6-1644162   3   2454.9
   29 A.Timmerman          6-1644143   3   2433.9
   30 B.Steffens           6-4279601   3   2425.9
   31 H.v.Sluis            6-1644590   3   2394.6
   32 H.v.Sluis            6-1644589   3   2370.8
   33 B.Steffens           6-4279581   3   2363.3
   34 A.Timmerman          6-1644144   3   2344.2
   35 B.Steffens           6-4279551   3   2301.6
   36 A.Timmerman          6-1644127   3   2292.8
   37 A.Timmerman          6-1644131   3   2285.9
   38 H.v.Sluis            6-1644594   3   2283.3
   39 B.Steffens           6-4279576   3   2270.7
   40 H.v.Sluis            6-1644586   3   2260.1
   41 A.Timmerman          6-1644183   3   2255.4
   42 Spin & Wiggeman      6-4279696   3   2243.7
   43 F.Lugtmeyer          6-4279231   3   2238.9
   44 H.v.Sluis            6-1644612   3   2164.5
   45 H.v.Sluis            6-1644587   3   2147.7
   46 F.Lugtmeyer          6-4279228   3   2131.6
   47 H.v.Sluis            6-1644608   3   2126.3
   48 B.Steffens           6-4279573   3   2007.8
   49 B.Steffens           6-4279564   2   1989.0
   50 H.v.Sluis            6-1644620   2   1988.4

Â