Print
Hits: 4236
Eindstand  Duifkampioenschap Midfond 

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 R.ter Heide          2-4230751   6   5564.0
    2 B.Steffens           2-4230845   6   5412.8
    3 R.ter Heide          2-4230742   6   5402.7
    4 B.Steffens           2-2308989   6   5239.1
    5 R.ter Heide          3-4244100   5   4874.3
    6 R.ter Heide          1-4219837   5   4633.5
    7 R.ter Heide          2-4230773   5   4615.3
    8 J.Timmerman en Zn.   3-1780271   5   4611.2
    9 B.Steffens           2-4230852   5   4500.3
   10 R.ter Heide          0-4207818   5   4400.2
   11 P.Wagteveld          3-1780203   5   4261.8
   12 H.v.Sluis            3-1781639   5   4164.6
   13 R.ter Heide          2-4230783   4   3779.2
   14 H.v.Sluis            3-6007928   4   3754.2
   15 H.v.Sluis            2-2310973   4   3719.2
   16 H.ten Veen           2-2309857   4   3679.3
   17 H.ten Veen           2-2309888   4   3640.3
   18 H.v.Looy             8-1994270   4   3622.1
   19 R.ter Heide          2-4230776   4   3621.6
   20 R.ter Heide          3-4244104   4   3614.7
   21 R.ter Heide          2-4230753   4   3598.1
   22 R.ter Heide          9-4296318   4   3571.1
   23 H.v.Sluis            2-4231272   4   3499.8
   24 J.Timmerman en Zn.   1-1186817   4   3447.1
   25 F.Lugtmeyer          0-4208043   4   3444.3
   26 H.v.Sluis            3-1781607   4   3441.0
   27 R.ter Heide          2-4230758   4   3365.7
   28 P.Wagteveld          3-1780207   4   3335.5
   29 H.ten Veen           2-2309886   4   3332.2
   30 H.v.Sluis            3-1781617   4   3298.5
   31 H.v.Looy             1-1187218   3   2877.8
   32 R.ter Heide          2-4230767   3   2863.6
   33 J.Timmerman en Zn.   2-2310237   3   2820.4
   34 F.Lugtmeyer          2-4231003   3   2806.6
   35 J.Timmerman en Zn.   1-1186855   3   2755.9
   36 H.ten Veen           1-1187158   3   2727.9
   37 Wagter & Kos         3-4244398   3   2719.5
   38 R.ter Heide          3-4244039   3   2714.0
   39 J.Timmerman en Zn.   3-1780262   3   2710.6
   40 R.ter Heide          2-4230739   3   2699.0
   41 P.Wagteveld          0-1105188   3   2692.5
   42 H.v.Sluis            1-4220103   3   2682.7
   43 F.Lugtmeyer          3-4243988   3   2653.2
   44 B.Steffens           2-4230868   3   2653.1
   45 J.Timmerman en Zn.   3-1780227   3   2641.7
   46 H.ten Veen           1-1187172   3   2634.0
   47 J.Timmerman en Zn.   2-2180830   3   2602.1
   48 H.v.Sluis            2-2310997   3   2589.4
   49 R.ter Heide          2-4230781   3   2578.7
   50 F.Lugtmeyer          2-4231027   3   2570.0

Â