De 232 duiven voor de 5e vitesse vlucht werden om 7.45 uur gelost met een toenemende ONO wind.Er was geen bewolking.
Albert Timmerman klokt om 9.45 uur de eerste duif voor Freddy Lugtmeyer en Harm van Sluis.
De vlucht stond 20 minuten open en dat is toch lang voor zo'n vitesse vluchtje.
In de stand vitesse liggen 3 liefhebbers dicht bij elkaar.
De Gebr. ter Heide op 1 gevolgde door de Gebr.  Kruisweg op 2 en Freddy Lugtmeyer op de 3e plaats.
We hebben nog 2 vitessevluchten dus er kan nog vanalles veranderen


 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V21 Boxtel 26-05-2012   Los:07.45   Deelnemers:14   Duiven:232
 Weer: wind no 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman           142,004  18/9    14 1-1230557 09.45.16 1180,613   1000,0
   2 F.Lugtmeyer           143,048  19/10    1 0-4224196 09.47.42 1165,710    995,6
   3 H.v.Sluis             142,886  26/9    10 1-1230259 09.47.53 1162,748    991,2
   4 H.v.Sluis                2     26      17 1-1230248 09.48.01 1161,488    986,8
   5 F.Lugtmeyer              2     19      11 1-1230913 09.48.54 1154,421    982,5
   6 A.Timmerman              2     18       2 1-1230529 09.48.14 1152,194    978,1
   7 K.Kist                142,260  17/4     3 1-1229711 09.49.52 1139,296    973,7
   8 H.v.Sluis                3     26      21 1-1230229 09.50.53 1135,039    969,3
   9 H.v.Sluis                4     26       6 0-4224251 09.51.05 1133,238    964,9
  10 F.Lugtmeyer              3     19      18 1-1230880 09.52.58 1117,738    960,5
  11 F.Lugtmeyer              4     19       2 9-4214445 09.53.07 1116,429    956,1
  12 Gebr. Kruisweg        143,072   5/2     1 0-1157758 09.53.26 1113,948    951,8
  13 A.Timmerman              3     18       6 1-1230565 09.53.06 1108,425    947,4
  14 F.Lugtmeyer              5     19      10 9-4214457 09.54.17 1106,355    943,0
  15 R. en J. ter Heide    142,204  14/5    11 8-4206158 09.54.11 1100,794    938,6
  16 F.Lugtmeyer              6     19      15 1-1230906 09.55.45 1093,946    934,2
  17 P.Wagteveld           142,278   7/5     5 1-1230627 09.55.19 1091,676    929,8
  18 R. en J. ter Heide       2     14       2 1-1231026 09.55.16 1091,639    925,4
  19 A.Timmerman              4     18       9 1-1230548 09.55.11 1090,689    921,1
  20 A.Timmerman              5     18       1 1-1230556 09.55.11 1090,689    916,7
  21 K.Kist                   2     17       4 1-1229709 09.55.28 1090,394    912,3
  22 D.v.d.Berg            143,165  14/5     1 9-1718639 09.56.18 1090,363    907,9
  23 E.Jongman             141,505   4/1     3 0-1157089 09.55.00 1088,471    903,5
  24 H.v.Sluis                5     26       2 1-1230269 09.56.26 1087,111    899,1
  25 H.v.Sluis                6     26       5 9-5919709 09.56.32 1086,285    894,7
  26 H.v.Sluis                7     26      11 1-1230226 09.56.55 1083,128    890,4
  27 R. en J. ter Heide       3     14       8 7-4291936 09.56.48 1078,939    886,0
  28 H.v.Sluis                8     26       1 8-2092544 09.58.07 1073,364    881,6
  29 R. en J. ter Heide       4     14      14 1-1231053 09.57.42 1071,622    877,2
  30 D.v.d.Berg               2     14       5 8-4206305 09.59.05 1067,729    872,8
  31 F.Lugtmeyer              7     19      13 1-1230901 09.59.04 1066,886    868,4
  32 A.Timmerman              6     18       5 8-2092324 09.58.24 1064,391    864,0
  33 D.v.d.Berg               3     14      10 8-4206341 09.59.45 1062,447    859,6
  34 Comb. Groen - Kos     136,711  29/2    19 1-1599026 09.54.10 1058,353    855,3
  35 P.Wagteveld              2      7       2 9-1718884 09.59.42 1056,156    850,9
  36 P.Wagteveld              3      7       4 0-1157705 09.59.54 1054,590    846,5
  37 P v. Looy             142,369   6/2     3 1-1231272 10.00.17 1052,277    842,1
  38 F.Lugtmeyer              8     19       7 1-1230859 10.01.35 1047,229    837,7
  39 A.Timmerman              7     18       4 1-1230578 10.00.42 1046,353    833,3
  40 H.v.Sluis                9     26       8 8-4206281 10.01.50 1044,211    828,9
  41 P.Wagteveld              4      7       3 8-2092592 10.01.33 1041,847    824,6
  42 F.Lugtmeyer              9     19       6 1-1230889 10.03.21 1033,858    820,2
  43 R. en J. ter Heide       5     14       9 0-1157438 10.02.42 1032,710    815,8
  44 B.Steffens            141,666   3/2     1 9-1718849 10.02.11 1032,573    811,4
  45 D.v.d.Berg               4     14      14 8-4206345 10.04.21 1027,375    807,0
  46 B.Steffens               2      3       2 0-1157957 10.02.57 1026,835    802,6
  47 A.Timmerman              8     18       8 1-1230564 10.03.42 1023,722    798,2
  48 Comb. Groen - Kos        2     29      21 0-1540579 09.59.18 1017,903    793,9
  49 P.Wagteveld              5      7       7 1-1230626 10.05.01 1016,055    789,5
  50 J.Nijboer             142,704  64/2    59 1-1231154 10.05.33 1015,324    785,1
  51 A.Timmerman              9     18      13 1-1230546 10.05.00 1014,218    780,7
  52 D.v.d.Berg               5     14      11 0-1157580 10.06.11 1014,034    776,3
  53 K.Kist                   3     17       7 1-1229726 10.05.25 1013,128    771,9
  54 F.Lugtmeyer             10     19       8 8-4206397 10.06.47 1008,825    767,5
  55 K.Kist                   4     17       6 1-1229714 10.06.17 1006,913    763,2
  56 J.Nijboer                2     64      43 0-1157871 10.06.53 1005,783    758,8
  57 P v. Looy                2      6       6 8-2092557 10.06.35 1005,458    754,4
  58 Gebr. Kruisweg           2      5       2 1-1230315 10.07.30 1003,990    750,0

   
© ALLROUNDER