Al om 7 uur werden de 206 duiven in St. Truiden gelost. Iets later was beter geweest , want in het noorden was het toch nog wel bewolkt en mieserig. De duiven trokken zich echter hier niet veel van aan want er werden zeer hoge snelheden gehaald.
De eerste 2 duiven waren van Freddy Lugtmeyer die een gemiddelde snelheid van 117 km per uur haalden.
De vlucht stond toch nog 20 minuten open omdat heel veel duiven de juiste afslag misten.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V23 St. Truiden 09-06-2012   Los:07.00   Deelnemers:15   Duiven:206
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           231,121  10/5     1 0-4224196 08.58.00 1958,432   1000,0
   2 F.Lugtmeyer              2     10       2 0-4224203 08.58.08 1956,222    995,1
   3 P.Wagteveld           230,088  10/5     6 8-2092592 08.59.07 1931,459    990,2
   4 P.Wagteveld              2     10      10 9-1718890 08.59.54 1918,841    985,3
   5 K.Kist                230,207   7/3     1 1-1229709 09.00.28 1910,961    980,4
   6 D.v.d.Berg            231,232  15/3     9 6-4279322 09.01.11 1908,116    975,5
   7 K.Kist                   2      7       2 1-1229728 09.00.42 1907,268    970,6
   8 Gebr. Kruisweg        230,758   5/3     1 0-1157758 09.01.20 1901,795    965,7
   9 A.Timmerman           229,858  10/2     8 0-1157319 09.01.15 1895,527    960,8
  10 R. en J. ter Heide    230,045  15/9     6 1-1231053 09.01.28 1893,894    955,9
  11 R. en J. ter Heide       2     15      13 0-1157438 09.01.35 1892,077    951,0
  12 H.v.Sluis             230,949  23/9    14 8-4206258 09.03.01 1877,324    946,1
  13 P.Wagteveld              3     10       2 7-1252321 09.03.08 1868,458    941,2
  14 Gebr. Kruisweg           2      5       4 1-1230305 09.03.37 1866,669    936,3
  15 F.Lugtmeyer              3     10       7 1-1230883 09.03.50 1866,186    931,4
  16 P v. Looy             230,672   4/1     2 9-1718237 09.03.54 1861,565    926,5
  17 H.v.Sluis                2     23      22 1-1230259 09.04.11 1859,688    921,6
  18 F.Lugtmeyer              4     10       9 1-1230913 09.04.57 1849,510    916,7
  19 R. en J. ter Heide       3     15       9 7-4291936 09.04.31 1847,503    911,8
  20 R. en J. ter Heide       4     15       2 0-1157453 09.04.34 1846,761    906,9
  21 R. en J. ter Heide       5     15       3 1-1231044 09.04.35 1846,515    902,0
  22 P.Wagteveld              4     10       1 0-1157707 09.04.51 1842,769    897,1
  23 H.v.Sluis                3     23       1 8-2092544 09.05.31 1839,933    892,2
  24 H.v.Sluis                4     23       4 1-1230233 09.05.35 1838,957    887,3
  25 B.Steffens            229,569   7/4     4 1-1230729 09.05.36 1827,580    882,4
  26 R. en J. ter Heide       6     15      10 7-4291920 09.06.13 1822,619    877,5
  27 F.Lugtmeyer              5     10       3 9-4214445 09.08.06 1804,035    872,5
  28 R.v.Looy              229,158  17/1     7 1-1230655 09.07.36 1795,909    867,6
  29 K.Kist                   3      7       6 1-1229711 09.08.39 1789,407    862,7
  30 H.v.Sluis                5     23      12 9-5919709 09.09.42 1780,589    857,8
  31 R. en J. ter Heide       7     15       7 1-1231063 09.09.15 1779,845    852,9
  32 A.Timmerman              2     10      10 9-1718527 09.09.47 1770,907    848,0
  33 D.v.d.Berg               2     15       1 1-1230703 09.10.35 1770,761    843,1
  34 H.ten Veen            229,637   7/1     2 1-1231299 09.10.51 1754,966    838,2
  35 B.Steffens               2      7       2 9-1718847 09.11.36 1744,265    833,3
  36 Comb. Groen - Kos     225,154  30/3     1 0-1540579 09.09.42 1735,869    828,4
  37 H.v.Sluis                6     23      10 0-4224255 09.13.08 1734,672    823,5
  38 B.Steffens               3      7       7 1-1230790 09.12.30 1732,418    818,6
  39 J.Nijboer             230,410  44/2    29 8-4206546 09.13.17 1728,727    813,7
  40 H.v.Sluis                7     23      23 1-1230264 09.13.43 1727,105    808,8
  41 J.Nijboer                2     44      28 7-4292009 09.13.25 1726,999    803,9
  42 D.v.d.Berg               3     15      11 8-4206305 09.14.53 1714,310    799,0
  43 Comb. Groen - Kos        2     30      22 8-4206355 09.11.35 1711,026    794,1
  44 Comb. Groen - Kos        3     30      28 1-1598985 09.11.37 1710,593    789,2
  45 P.Wagteveld              5     10       7 1-1230623 09.15.03 1703,598    784,3
  46 R. en J. ter Heide       8     15       8 1-1231045 09.15.16 1700,677    779,4
  47 R. en J. ter Heide       9     15       1 1-1231026 09.15.16 1700,677    774,5
  48 E.Jongman             229,423   2/1     2 0-1157089 09.16.11 1684,619    769,6
  49 Gebr. Kruisweg           3      5       2 1-1230315 09.17.10 1682,276    764,7
  50 H.v.Sluis                8     23      11 1-1230280 09.17.54 1674,713    759,8
  51 H.v.Sluis                9     23       3 8-4206231 09.19.00 1661,461    754,9
  52 B.Steffens               4      7       3 9-1718840 09.18.52 1652,999    750,0

   
© ALLROUNDER