Op de 3e fondvlucht uit Orleans werden er nog 170 duiven ingekorfd.
Het werd een snelle wedstrijd met opnieuw dezelfde duif die winnaar werd.
De 461 van de Gebr. ter Heide was opnieuw de beste duif.
Ze vliegt vandaag 1e in de vereniging, 4e in het concoursgebied en provinciaal de 36e prijs tegen 5965 duiven.
Het was niet hun enige duif die super presteerde.
Ook de plek 2,3 en 4 waren voor de Gebroeders.
Daarmee waren ze opnieuw een maatje te groot voor de rest van de vereniging.
Nog 2 oude duivenvluchten om daar iets aan te doen , maar waarschijnlijk gaat dat niet lukken.
Ze hebben al jaren topkwaliteit , en nu ook nog een goed systeem, daarmee is de cirkel rond.


Echt blij lijken ze niet met hun 1e prijs maar schijn bedriegt.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E25 Orleans Saran 23-06-2012   Los:07.00   Deelnemers:13   Duiven:169
 Weer: wind zzw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. en J. ter Heide    617,434  10/6     1 0-1157461 13.23.23 1610,487   1000,0
   2 R. en J. ter Heide       2     10       2 1-1231053 13.23.32 1609,857    993,9
   3 R. en J. ter Heide       3     10       7 1-1231028 13.24.04 1607,621    987,8
   4 R. en J. ter Heide       4     10      10 0-1157467 13.25.12 1602,892    981,7
   5 P v. Looy             616,892  10/1     3 9-1718208 13.25.08 1601,702    975,6
   6 F.Lugtmeyer           617,932  20/8     9 0-4224181 13.27.42 1593,779    969,5
   7 A.Timmerman           617,220  20/10    2 9-1718544 13.29.39 1583,978    963,4
   8 A.Timmerman              2     20       1 0-1157306 13.29.41 1583,842    957,3
   9 Spin & Wiggeman       617,232   4/3     3 0-1158038 13.29.51 1583,213    951,2
  10 Spin & Wiggeman          2      4       2 0-1158028 13.29.58 1582,739    945,1
  11 A.Timmerman              3     20      12 8-2092350 13.31.51 1575,085    939,0
  12 A.Timmerman              4     20      14 1-1230549 13.32.18 1573,278    932,9
  13 A.Timmerman              5     20      17 0-1157304 13.32.22 1573,011    926,8
  14 Gebr. Kruisweg        618,483   8/4     3 1-1230309 13.33.37 1571,275    920,7
  15 Gebr. Kruisweg           2      8       4 0-1157740 13.35.08 1565,244    914,6
  16 J.Nijboer             618,096  30/1    16 1-1231131 13.35.38 1562,295    908,5
  17 A.Timmerman              6     20       6 0-1157319 13.35.50 1559,235    902,4
  18 Gebr. Kruisweg           3      8       1 1-1230301 13.38.49 1550,788    896,3
  19 B.Steffens            616,821  10/3     3 0-1157941 13.37.49 1550,459    890,2
  20 H.ten Veen            616,859   8/1     5 0-1157218 13.37.53 1550,350    884,1
  21 F.Lugtmeyer              2     20       1 9-4214439 13.39.07 1548,191    878,0
  22 R.v.Looy              616,458  16/2     1 1-1230655 13.38.23 1547,393    872,0
  23 B.Steffens               2     10       6 1-1230752 13.39.27 1544,120    865,9
  24 R. en J. ter Heide       5     10       4 1-1231047 13.39.52 1544,099    859,8
  25 E.Jongman             616,644   8/2     4 1-1231320 13.41.03 1537,573    853,7
  26 F.Lugtmeyer              3     20      17 1-1230880 13.43.00 1533,273    847,6
  27 A.Timmerman              7     20       4 0-1157314 13.43.08 1531,001    841,5
  28 A.Timmerman              8     20      13 1-1230529 13.43.09 1530,938    835,4
  29 F.Lugtmeyer              4     20      12 8-4206377 13.43.51 1530,046    829,3
  30 F.Lugtmeyer              5     20       2 0-4224202 13.43.53 1529,920    823,2
  31 R.v.Looy                 2     16      10 1-1230647 13.43.40 1527,140    817,1
  32 F.Lugtmeyer              6     20      18 1-1230901 13.44.40 1526,958    811,0
  33 A.Timmerman              9     20      15 8-2092324 13.44.25 1526,143    804,9
  34 F.Lugtmeyer              7     20      15 1-1230892 13.46.07 1521,507    798,8
  35 A.Timmerman             10     20       3 0-1157317 13.45.40 1521,440    792,7
  36 H.v.Sluis             617,789  10/1     1 1-1230275 13.46.17 1520,580    786,6
  37 R. en J. ter Heide       6     10       3 0-1157450 13.46.13 1519,961    780,5
  38 E.Jongman                2      8       8 1-1231316 13.47.06 1514,723    774,4
  39 F.Lugtmeyer              8     20       6 1-1230859 13.48.02 1514,360    768,3
  40 Spin & Wiggeman          3      4       4 8-4206704 13.48.16 1511,796    762,2
  41 Gebr. Kruisweg           4      8       7 1-1230311 13.49.17 1511,130    756,1
  42 B.Steffens               3     10      10 0-1157957 13.48.19 1510,590    750,0
   
© ALLROUNDER