De eerste natourvlucht alweer.
Dit jaar telt de navlucht niet voor het generaal kampioenschap.
Er werden 226 duiven ingekorfd.
Erik Jongman was vrijdag al vrij zeker dat het goed zou gaan.
"Op Quentin lig ik er misschien wel uit maar op Wijchen is dat onmogelijk zij hij".
Nou 1 en 2 vandaag met de aangewezen voorop.
Verder een mooie uitslag van Freddy Lugtmeyer met 5 prijzen bij de eerste 8. Ook een mooie start voor Willem Buwalda die vandaag voor het eerst mee deed nadat hij vele jaren duivenloos was.
Een mooie 6e plaats voor hem.

1 en 2 op de eerste navlucht voor Erik Jongman  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N34 Wijchen 25-08-2012   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:226
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 E.Jongman             109,236  13/7     1 1-2010409 10.08.04 1604,759   1000,0
   2 E.Jongman                2     13       7 1-1231320 10.08.41 1590,352    995,5
   3 F.Lugtmeyer           111,035  17/11    6 9-4214461 10.10.05 1584,027    991,1
   4 F.Lugtmeyer              2     17      15 1-1230895 10.10.32 1573,923    986,6
   5 F.Lugtmeyer              3     17       1 1-1230880 10.11.01 1563,213    982,1
   6 W. Buwalda            110,157   9/3     1 2-1124290 10.10.54 1553,470    977,7
   7 F.Lugtmeyer              4     17       9 1-1230913 10.11.50 1545,444    973,2
   8 F.Lugtmeyer              5     17      12 1-1230902 10.12.03 1540,798    968,7
   9 H.v.Sluis             110,856  35/13   31 2-1123336 10.12.14 1534,625    964,3
  10 H.v.Sluis                2     35       8 0-4224251 10.12.30 1528,981    959,8
  11 H.v.Sluis                3     35      11 1-1230261 10.12.42 1524,775    955,4
  12 F.Lugtmeyer              6     17      16 0-4224195 10.14.20 1493,476    950,9
  13 E.Jongman                3     13      12 1-1230616 10.13.29 1486,474    946,4
  14 B.Steffens            109,371  22/6     2 1-1230729 10.13.58 1478,382    942,0
  15 F.Lugtmeyer              7     17      14 1-1230894 10.15.14 1475,613    937,5
  16 F.Lugtmeyer              8     17      17 0-4224218 10.15.18 1474,307    933,0
  17 H.v.Sluis                4     35      23 2-1123332 10.15.54 1460,493    928,6
  18 K.Kist                110,036  12/2    11 1-1229285 10.15.36 1455,435    924,1
  19 H.v.Sluis                5     35       7 8-4206281 10.16.28 1449,670    919,6
  20 R. en J. ter Heide    109,803  31/2    27 2-1123698 10.16.10 1441,619    915,2
  21 F.Lugtmeyer              9     17       5 1-1230885 10.17.33 1431,539    910,7
  22 H.v.Sluis                6     35      13 9-1718039 10.17.32 1429,727    906,2
  23 F.Lugtmeyer             10     17       7 9-4214457 10.17.40 1429,389    901,8
  24 Spin & Wiggeman       109,028  16/5     7 0-1158096 10.16.27 1426,006    897,3
  25 F.Lugtmeyer             11     17      10 1-1230901 10.17.57 1424,195    892,9
  26 P v. Looy             110,786  10/2     6 1-1231256 10.17.49 1423,430    888,4
  27 Spin & Wiggeman          2     16      16 2-1124105 10.16.41 1421,666    883,9
  28 W. Buwalda               2      9       4 2-1124287 10.17.59 1412,383    879,5
  29 Comb. Groen - Kos     105,460  17/1     8 1-1598979 10.14.40 1412,280    875,0
  30 H.v.Sluis                7     35       4 9-5919709 10.19.24 1396,116    870,5
  31 B.Steffens               2     22      19 0-1157962 10.18.50 1387,131    866,1
  32 B.Steffens               3     22       1 1-1230790 10.19.02 1383,621    861,6
  33 H.v.Sluis                8     35       1 9-5919692 10.20.15 1381,329    857,1
  34 Spin & Wiggeman          3     16       1 0-1158019 10.19.00 1379,980    852,7
  35 Spin & Wiggeman          4     16       9 2-1124082 10.19.23 1373,317    848,2
  36 A.Timmerman           109,626  22/2     6 2-1124049 10.19.49 1373,236    843,7
  37 B.Steffens               4     22      20 2-1124054 10.19.38 1373,198    839,3
  38 H.ten Veen            109,448  10/3     3 0-1157218 10.19.44 1372,674    834,8
  39 E.Jongman                4     13      13 0-1163100 10.19.40 1371,106    830,4
  40 H.ten Veen               2     10      10 1-1231287 10.20.18 1362,987    825,9
  41 B.Steffens               5     22       5 1-1230726 10.20.26 1359,541    821,4
  42 H.ten Veen               3     10       4 8-2092454 10.20.58 1351,765    817,0
  43 R. en J. ter Heide       2     31       8 2-1123762 10.21.55 1340,426    812,5
  44 E.Jongman                5     13       3 1-1231316 10.21.33 1339,443    808,0
  45 Spin & Wiggeman          5     16       2 0-1158032 10.21.26 1338,747    803,6
  46 H.v.Sluis                9     35      35 2-1123327 10.23.00 1335,564    799,1
  47 H.v.Sluis               10     35      33 2-1123322 10.23.01 1335,296    794,6
  48 H.v.Sluis               11     35      16 1-1230222 10.23.03 1334,760    790,2
  49 H.v.Sluis               12     35       5 1-1230225 10.23.10 1332,888    785,7
  50 H.v.Sluis               13     35      28 2-1123331 10.23.10 1332,888    781,2
  51 A.Timmerman              2     22      20 2-1751649 10.22.17 1332,076    776,8
  52 W. Buwalda               3      9       8 2-1124284 10.22.54 1328,627    772,3
  53 K.Kist                   2     12       1 1-1230754 10.23.15 1321,698    767,9
  54 B.Steffens               6     22       7 0-1157929 10.22.45 1321,487    763,4
  55 E.Jongman                6     13       2 2-1124311 10.22.50 1318,692    758,9
  56 E.Jongman                7     13       4 2-1124397 10.22.50 1318,692    754,5
  57 P v. Looy                2     10       2 1-1231263 10.25.22 1297,558    750,0
   
© ALLROUNDER