Mooi weer vandaag, half bewolkt met een zwakke westen wind.
De duiven gelost om 8.45 uur.
Freddy Lugtmeyer maakt een mooie uitslag 1 en 2, met 6 duiven bij de eerste 10.
In alle natourstanden gaat hij ruimschoots aan kop.
De vlucht stond circa 15 minuten open.

Een mooie overwinning op de navlucht voor Freddy Lugtmeyer
 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 N35 Den Bosch 01-09-2012   Los:08.45   Deelnemers:15   Duiven:265
 Weer: wind west  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           132,593  20/15   18 0-4224218 10.19.28 1403,396   1000,0
   2 F.Lugtmeyer              2     20       7 1-1230913 10.20.21 1390,398    996,2
   3 Gebr. Kruisweg        132,797   8/3     8 2-1123341 10.20.32 1390,019    992,3
   4 H.v.Sluis             132,437  33/17   24 2-1123327 10.20.51 1381,716    988,5
   5 F.Lugtmeyer              3     20      17 0-4224195 10.21.28 1374,305    984,6
   6 F.Lugtmeyer              4     20       3 1-1230889 10.21.40 1371,461    980,8
   7 P v. Looy             131,805  15/3    10 1-1231263 10.21.11 1370,162    976,9
   8 H.v.Sluis                2     33       2 0-4224251 10.21.54 1366,744    973,1
   9 F.Lugtmeyer              5     20       5 9-4214461 10.22.51 1354,879    969,2
  10 F.Lugtmeyer              6     20       1 1-1230880 10.23.00 1352,805    965,4
  11 Spin & Wiggeman       131,495   8/6     1 0-1158019 10.22.25 1349,721    961,5
  12 A.Timmerman           131,657  23/3     4 2-1123824 10.22.34 1349,211    957,7
  13 A.Timmerman              2     23      19 2-1123986 10.22.42 1347,371    953,8
  14 F.Lugtmeyer              7     20      10 1-1230885 10.23.40 1343,666    950,0
  15 H.v.Sluis                3     33      29 1-1230264 10.23.40 1342,271    946,2
  16 F.Lugtmeyer              8     20      13 1-1230902 10.24.00 1339,142    942,3
  17 Spin & Wiggeman          2      8       2 0-1158032 10.23.36 1333,523    938,5
  18 Spin & Wiggeman          3      8       3 0-1158099 10.23.44 1331,723    934,6
  19 H.v.Sluis                4     33       7 9-5919709 10.24.30 1331,030    930,8
  20 H.v.Sluis                5     33       6 8-4206281 10.24.31 1330,807    926,9
  21 E.Jongman             131,130  11/2     2 1-1231320 10.23.47 1327,407    923,1
  22 W. Buwalda            132,398   9/3     1 2-1124290 10.24.44 1327,373    919,2
  23 H.v.Sluis                6     33       4 1-1230236 10.24.48 1327,029    915,4
  24 H.v.Sluis                7     33      31 2-1123322 10.24.53 1325,922    911,5
  25 H.v.Sluis                8     33      12 1-1230226 10.25.04 1323,492    907,7
  26 F.Lugtmeyer              9     20      16 1-1230895 10.25.18 1321,788    903,8
  27 B.Steffens            131,297  20/7    14 0-1157947 10.24.20 1321,595    900,0
  28 F.Lugtmeyer             10     20      11 1-1230894 10.25.20 1321,349    896,2
  29 H.v.Sluis                9     33       1 1-1230225 10.25.40 1315,604    892,3
  30 Gebr. Kruisweg           2      8       3 2-1123308 10.26.02 1314,352    888,5
  31 Gebr. Kruisweg           3      8       6 2-1123348 10.26.13 1311,970    884,6
  32 A.Timmerman              3     23       3 2-1124004 10.25.35 1308,753    880,8
  33 H.v.Sluis               10     33       5 1-1230279 10.26.28 1305,231    876,9
  34 H.v.Sluis               11     33      16 2-1123331 10.26.34 1303,946    873,1
  35 H.v.Sluis               12     33       3 9-1718039 10.26.46 1301,384    869,2
  36 F.Lugtmeyer             11     20      12 1-1230901 10.27.16 1296,372    865,4
  37 K.Kist                131,868  15/2     9 2-1124441 10.26.55 1293,881    861,5
  38 H.v.Looy              131,689  21/2     4 2-1124406 10.26.54 1292,201    857,7
  39 H.v.Sluis               13     33      33 2-1123332 10.28.10 1283,724    853,8
  40 H.v.Sluis               14     33      27 1-1230246 10.28.22 1281,240    850,0
  41 K.Kist                   2     15       1 1-1229285 10.28.20 1276,143    846,2
  42 R. en J. ter Heide    131,862  33/3    15 2-1123692 10.29.13 1265,268    842,3
  43 H.v.Sluis               15     33      32 1-1230245 10.30.07 1259,909    838,5
  44 H.v.Sluis               16     33       9 9-5919692 10.30.11 1259,111    834,6
  45 H.v.Sluis               17     33      10 1-1230261 10.30.12 1258,911    830,8
  46 F.Lugtmeyer             12     20      15 1-1230857 10.30.28 1257,043    826,9
  47 H.v.Looy                 2     21       7 2-1124410 10.29.46 1256,847    823,1
  48 W. Buwalda               2      9       7 2-1124283 10.30.33 1254,230    819,2
  49 P v. Looy                2     15       2 1-1231250 10.30.13 1252,541    815,4
  50 Spin & Wiggeman          4      8       7 0-1158096 10.30.00 1252,247    811,5
  51 Spin & Wiggeman          5      8       8 0-1158005 10.30.02 1251,850    807,7
  52 F.Lugtmeyer             13     20       8 9-4214457 10.31.05 1249,737    803,8
  53 B.Steffens               2     20       6 1-1230761 10.30.03 1249,684    800,0
  54 Spin & Wiggeman          6      8       6 2-1124102 10.30.15 1249,273    796,2
  55 R. en J. ter Heide       2     33       2 2-1123693 10.30.38 1248,300    792,3
  56 W. Buwalda               3      9       5 2-1124286 10.31.06 1247,729    788,5
  57 B.Steffens               3     20       3 2-1124052 10.30.18 1246,718    784,6
  58 E.Jongman                2     11       1 1-2010409 10.30.44 1240,158    780,8
  59 B.Steffens               4     20       5 0-1157941 10.31.35 1231,709    776,9
  60 B.Steffens               5     20       2 1-1230790 10.31.43 1230,170    773,1
  61 R. en J. ter Heide       3     33      26 2-1123748 10.32.25 1227,575    769,2
  62 B.Steffens               6     20      19 1-1230745 10.31.59 1227,104    765,4
  63 B.Steffens               7     20      16 2-1124054 10.32.30 1221,207    761,5
  64 P v. Looy                3     15      11 2-1123520 10.33.12 1218,011    757,7
  65 F.Lugtmeyer             14     20       4 2-1123424 10.33.56 1217,044    753,8
  66 F.Lugtmeyer             15     20      20 2-1123457 10.34.09 1214,629    750,0
   
© ALLROUNDER