De 3e vitesse vlucht was het warm met een zwakke oosten wind.
Opnieuw zijn het Jacob en Roelof ter Heide die de beste uitslag maken.
5 duiven bij de eerste 10 is een zeer goede prestatie.
In de stand voor het kampioenschap vitesse gaan ze ruim aan kop

Jacob ter Heide (l) wordt gefeliciteerd door voorzitter Dick van de Berg.  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V16 Boxtel 23-04-2011   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:365
 Weer: wind: oost 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 R. en J. ter Heide    142,204  29/20   28 0-1157532 10.55.43 1228,900   1000,0
   2 Spin & Wiggeman       136,596  24/10    3 0-1158004 10.52.10 1217,674    997,2
   3 Spin & Wiggeman          2     24      13 0-1158038 10.52.20 1215,867    994,4
   4 R. en J. ter Heide       2     29      13 0-1157476 10.57.02 1215,074    991,7
   5 H.v.Sluis             142,886  47/16   26 0-4224251 10.57.52 1212,271    988,9
   6 R. en J. ter Heide       3     29       3 0-1157527 10.57.25 1211,107    986,1
   7 Gebr. Kruisweg        143,072  17/7     1 8-2092205 10.58.28 1207,698    983,3
   8 H.ten Veen            141,721  20/5     7 0-1157225 10.57.23 1207,339    980,6
   9 R. en J. ter Heide       4     29       2 0-1157461 10.58.03 1204,609    977,8
  10 R. en J. ter Heide       5     29       7 0-1157467 10.58.15 1202,572    975,0
  11 Spin & Wiggeman          3     24       2 0-1158031 10.53.46 1200,550    972,2
  12 H.v.Sluis                2     47      38 7-1252741 10.59.02 1200,389    969,4
  13 Spin & Wiggeman          4     24      16 0-1158093 10.53.48 1200,198    966,7
  14 Spin & Wiggeman          5     24      15 0-1158051 10.53.52 1199,496    963,9
  15 Spin & Wiggeman          6     24       9 0-1158043 10.53.58 1198,443    961,1
  16 R. en J. ter Heide       6     29      27 8-4206195 10.58.40 1198,350    958,3
  17 Gebr. Kruisweg           2     17      11 0-1157740 10.59.49 1194,090    955,6
  18 H.v.Sluis                3     47      46 8-4206273 10.59.59 1190,885    952,8
  19 R. en J. ter Heide       7     29      17 0-1157450 10.59.28 1190,325    950,0
  20 H.v.Sluis                4     47      18 8-4206272 11.00.06 1189,728    947,2
  21 A.Timmerman           142,004  39/12    1 8-2092365 10.59.27 1188,705    944,4
  22 A.Timmerman              2     39       2 0-1157327 10.59.28 1188,539    941,7
  23 A.Timmerman              3     39       4 8-2092350 10.59.28 1188,539    938,9
  24 R. en J. ter Heide       8     29       5 0-1157435 10.59.49 1186,848    936,1
  25 B.Steffens            141,666  26/7     1 9-1718840 10.59.59 1180,600    933,3
  26 H.ten Veen               2     20       1 7-1252021 11.00.03 1180,520    930,6
  27 B.Steffens               2     26       5 0-1157929 11.00.09 1178,961    927,8
  28 R. en J. ter Heide       9     29       4 0-1157444 11.00.41 1178,325    925,0
  29 H.v.Sluis                5     47       5 9-5919692 11.01.16 1178,282    922,2
  30 R. en J. ter Heide      10     29      19 8-4206163 11.00.42 1178,162    919,4
  31 H.v.Sluis                6     47      44 9-1724585 11.01.28 1176,342    916,7
  32 A.Timmerman              4     39      14 8-2092324 11.00.54 1174,449    913,9
  33 F.Lugtmeyer           143,048  35/10    9 0-4224202 11.01.51 1173,859    911,1
  34 F.Lugtmeyer              2     35       3 8-4206423 11.01.57 1172,898    908,3
  35 Spin & Wiggeman          7     24      17 0-1158001 10.56.27 1172,888    905,6
  36 H.ten Veen               3     20      11 8-2092466 11.00.53 1172,382    902,8
  37 Gebr. Kruisweg           3     17       4 0-1157758 11.02.14 1170,482    900,0
  38 R. en J. ter Heide      11     29      12 8-4206151 11.01.58 1165,926    897,2
  39 H.v.Looy              142,030  12/1     7 9-1718309 11.01.53 1165,188    894,4
  40 R. en J. ter Heide      12     29      14 7-4291948 11.02.03 1165,131    891,7
  41 H.ten Veen               4     20      19 0-1157222 11.01.51 1163,081    888,9
  42 F.Lugtmeyer              3     35      12 0-4224196 11.03.05 1162,099    886,1
  43 H.v.Sluis                7     47      45 9-1718032 11.03.09 1160,263    883,3
  44 F.Lugtmeyer              4     35      10 0-4224203 11.03.20 1159,743    880,6
  45 R. en J. ter Heide      13     29      18 9-1718163 11.02.48 1158,015    877,8
  46 R. en J. ter Heide      14     29      11 0-1157438 11.02.51 1157,543    875,0
  47 B.Steffens               3     26      13 0-1157941 11.02.24 1157,291    872,2
  48 A.Timmerman              5     39      35 0-1157317 11.02.43 1157,064    869,4
  49 A.Timmerman              6     39       7 0-1157314 11.02.46 1156,593    866,7
  50 H.v.Sluis                8     47      35 9-1718040 11.03.36 1156,039    863,9
  51 A.Timmerman              7     39       5 9-1718544 11.02.52 1155,652    861,1
  52 A.Timmerman              8     39      13 0-1157303 11.02.57 1154,869    858,3
  53 R. en J. ter Heide      15     29       6 0-1157528 11.03.31 1151,296    855,6
  54 H.v.Sluis                9     47       3 8-2092549 11.04.11 1150,608    852,8
  55 R. en J. ter Heide      16     29      25 0-1157447 11.03.39 1150,054    850,0
  56 R. en J. ter Heide      17     29       1 0-1157449 11.03.42 1149,589    847,2
  57 A.Timmerman              9     39      24 0-1157352 11.03.31 1149,571    844,4
  58 H.v.Sluis               10     47      41 0-4224259 11.04.19 1149,374    841,7
  59 B.Steffens               4     26       4 7-4292073 11.03.37 1145,902    838,9
  60 B.Steffens               5     26       7 9-1718847 11.03.38 1145,748    836,1
  61 H.v.Sluis               11     47      29 8-4206281 11.04.46 1145,229    833,3
  62 Gebr. Kruisweg           4     17       2 8-2092565 11.05.00 1144,575    830,6
  63 H.v.Sluis               12     47      30 0-4224260 11.05.01 1142,939    827,8
  64 F.Lugtmeyer              5     35       4 9-4214439 11.05.14 1142,148    825,0
  65 Gebr. Kruisweg           5     17       6 9-1719283 11.05.16 1142,139    822,2
  66 H.v.Sluis               13     47      22 0-1157192 11.05.07 1142,025    819,4
  67 Spin & Wiggeman          8     24       6 0-1158024 10.59.36 1141,999    816,7
  68 Spin & Wiggeman          9     24      24 0-1158006 10.59.45 1140,569    813,9
  69 R. en J. ter Heide      18     29       8 0-1157440 11.04.47 1139,609    811,1
  70 F.Lugtmeyer              6     35       5 0-4224176 11.05.45 1137,457    808,3
  71 F.Lugtmeyer              7     35      11 0-4224199 11.05.48 1137,005    805,6
  72 A.Timmerman             10     39      28 0-1157306 11.04.58 1136,233    802,8
  73 H.v.Sluis               14     47      31 8-4206276 11.05.51 1135,369    800,0
  74 R. en J. ter Heide      19     29       9 0-1157453 11.05.15 1135,363    797,2
  75 H.v.Sluis               15     47      28 9-5919709 11.05.52 1135,220    794,4
  76 R. en J. ter Heide      20     29      26 7-4291936 11.05.48 1130,398    791,7
  77 Gebr. Kruisweg           6     17       9 0-1157754 11.06.48 1128,327    788,9
  78 Spin & Wiggeman         10     24      19 0-1158039 11.01.12 1126,925    786,1
  79 B.Steffens               6     26       3 0-1157959 11.05.47 1126,165    783,3
  80 H.ten Veen               5     20       2 8-2092458 11.05.56 1125,369    780,6
  81 P v. Looy             142,369  12/2    12 0-1157143 11.06.49 1122,640    777,8
  82 A.Timmerman             11     39       8 9-1718595 11.06.35 1121,723    775,0
  83 P v. Looy                2     12       9 9-1718208 11.06.57 1121,461    772,2
  84 H.v.Sluis               16     47      36 7-1252763 11.07.39 1119,359    769,4
  85 B.Steffens               7     26      19 0-1157955 11.06.36 1118,901    766,7
  86 Gebr. Kruisweg           7     17       7 0-1157739 11.08.02 1117,458    763,9
  87 P.Wagteveld           142,278  10/1     4 9-1718884 11.07.48 1113,189    761,1
  88 F.Lugtmeyer              8     35      27 0-4224191 11.08.50 1110,237    758,3
  89 F.Lugtmeyer              9     35       1 9-4214445 11.08.57 1109,232    755,6
  90 F.Lugtmeyer             10     35      32 9-4214469 11.08.59 1108,946    752,8
  91 A.Timmerman             12     39      16 9-1718533 11.08.13 1107,434    750,0


   
© ALLROUNDER