Pas om 10 uur kon de 3e eendaagse fondvlucht gelost worden.
De regen in het noorden van Frankrijk en Belgie belemmerden een eerdere lossing.
Net als vandaag op de vitesse vlucht wint Piet Wagteveld de eerste prijs met een snelheid van dik 93km per uur.
In de afdeling waren er maar 5 duiven sneller.




 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E23 Pithiviers 11-06-2011   Los:10.00   Deelnemers:11   Duiven:118
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 P.Wagteveld           582,743   4/1     3 8-2092579 16.12.08 1565,886   1000,0
   2 D.v.d.Berg            583,314  20/3    13 0-1157577 16.15.39 1552,747    991,4
   3 R. en J. ter Heide    582,636  15/7     5 0-1157435 16.19.37 1534,800    982,8
   4 Gebr. Kruisweg        583,655   9/2     1 8-2092205 16.22.44 1524,961    974,1
   5 A.Timmerman           582,424  10/5     4 9-1718559 16.23.58 1516,800    965,5
   6 R. en J. ter Heide       2     15       2 0-1157461 16.24.50 1513,996    956,9
   7 R. en J. ter Heide       3     15       4 0-1157467 16.24.55 1513,668    948,3
   8 F.Lugtmeyer           583,191  20/7    16 8-4206377 16.29.00 1499,145    939,7
   9 A.Timmerman              2     10       1 0-1157306 16.29.16 1496,148    931,0
  10 D.v.d.Berg               2     20      11 0-1157573 16.30.51 1492,363    922,4
  11 F.Lugtmeyer              2     20       1 7-1252358 16.31.56 1487,926    913,8
  12 F.Lugtmeyer              3     20       6 0-4224181 16.32.10 1487,041    905,2
  13 R. en J. ter Heide       4     15      15 0-1157450 16.31.58 1486,443    896,6
  14 F.Lugtmeyer              4     20      17 9-4214469 16.32.55 1484,203    887,9
  15 H.ten Veen            582,075  10/1    10 7-1252021 16.32.57 1481,238    879,3
  16 A.Timmerman              3     10       5 9-1718545 16.33.41 1479,365    870,7
  17 B.Steffens            582,035  10/3    10 0-1157941 16.34.36 1474,942    862,1
  18 R. en J. ter Heide       5     15       1 0-1157527 16.35.22 1473,660    853,4
  19 A.Timmerman              4     10       9 9-1718544 16.35.49 1471,392    844,8
  20 A.Timmerman              5     10      10 0-1157314 16.35.49 1471,392    836,2
  21 F.Lugtmeyer              5     20      13 8-4206397 16.37.18 1467,829    827,6
  22 H.v.Sluis             583,046  10/1     6 9-5919678 16.37.44 1465,921    819,0
  23 F.Lugtmeyer              6     20      19 0-4224218 16.37.52 1465,738    810,3
  24 B.Steffens               2     10       1 9-1718817 16.37.32 1464,059    801,7
  25 R. en J. ter Heide       6     15       6 0-1157440 16.38.14 1463,051    793,1
  26 R. en J. ter Heide       7     15       8 0-1157472 16.38.20 1462,685    784,5
  27 Gebr. Kruisweg           2      9       3 0-1157754 16.39.06 1462,425    775,9
  28 B.Steffens               3     10       9 7-4292052 16.38.30 1460,507    767,2
  29 F.Lugtmeyer              7     20       7 9-4214439 16.40.30 1456,101    758,6
  30 D.v.d.Berg               3     20      20 0-1157594 16.41.23 1453,201    750,0

   
© ALLROUNDER