Voor de overnachters de eerste vlucht vanaf Limoges. In de vereniging hebben we 7 duivenspelers die hun duiven inkorven bij het NIC van de Doorzetters in Steenwijkerwold.
Gerwin Groen had een prima start.
Met een 4e plaats in het inkorfcentrum tegen 433 duiven mist hij maar net teletekst.
Ook Joop Kuiper draait in de kop van de uitslag mee.

 A22 Limoges 04-06-2010   Los:13.00   Deelnemers:39   Duiven:433
 Weer: wind no  zonnig weer  

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   4 Groen-Kos            0419  836,909   8/5     8 8-4206500 10.09.49  951,218    993,1
   5 J. Kuiper            0419  842,223   5/3     2 7-1252654 10.35.08  930,483    990,7
  14 Groen-Kos            0419     2      8       3 7-4292306 11.02.34  897,413    969,9
  27 J. Kuiper            0419     2      5       1 7-1252633 11.38.37  869,499    939,8
  44 H. van Sluis         0419  843,363   1/1     1 6-1644623 12.06.06  846,665    900,5
  68 J. Nijboer           0419  843,395  10/2     4 7-4291980 12.56.27  805,947    844,9
  73 Groen-Kos            0419     3      8       6 5-4271807 12.55.13  800,693    833,3
  77 J. Nijboer           0419     2     10      10 8-4206542 13.07.49  797,288    824,1
  81 Groen-Kos            0419     4      8       5 7-4292233 13.05.07  793,181    814,8
  86 Groen-Kos            0419     5      8       1 7-4292240 13.16.31  784,702    803,2
  93 J. Kuiper            0419     3      5       4 7-1252640 13.33.30  777,307    787,0

   
© ALLROUNDER