Wat een mooie midfond vlucht had moeten worden eindigde na twee dagen door het slechte weer op de Belgisch/Nederlandse grens in Hazeldonk. Daar werden de duiven om 13.20 uur gelost.
Het was bewolkt met een matige NW wind wind. Geen makkelijke opgave.
Vorige week won ze al een kopprijs op Wavre, vandaag was de 205 van Eugene Kruisweg oppermachtig.
Met maar liefst 5 minuten voorsprong wint ze deze vlucht.
In de hele afdeling was er maar 1 duif sneller!!

Doordat wij in de vereniging in de veronderstelling waren dat door de geringe afstand van 170 km er geen NPOmidfond vlucht meer zou zijn hebben wij in eerste instantie niet gemeld.
Toen wij erachter kwamen dat er mogelijk toch een teletekst uitslag gemaakt zou worden hebben wij na overleg met een afdelingbestuurder alsnog gemeld.
Toch kwamen wij niet op de teletekstuitslag van de afdeling.
De afdelingsbestuurder die over de teletekstuitslagen gaat wilde geen uitzondering maken ondanks onze verzoeken.
"Moeten jullie maar op Fryslan text pagina 630 kijken daar stond alles duidelijk"
Op de officiele website geen enkele informatie over deze vlucht.
Erg jammer.


De werkelijke uitslag was echter:

Uitslag Wedvlucht
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK         

 M24 Hazeldonk 20-06-2010   Los:13.20   Deelnemers:12   Duiven:131
 Weer: Bewolkt NW wind

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Kruisweg        173,567   4/3     1 8-2092205 15.45.21 1194,122   1000,0
   2 A.Timmerman           172,242  20/4    17 9-1718595 15.50.29 1144,472    992,2
   3 B.Steffens            171,827  10/3     1 9-1718818 15.50.43 1139,948    984,4
   4 F.Lugtmeyer           172,861  19/6     2 7-1252358 15.56.28 1104,669    976,6
   5 Comb. Groen - Kos     165,972   9/4     8 9-1042811 15.50.22 1103,673    968,8
   6 P v. Looy             171,754   9/1     3 9-1718201 15.55.52 1101,833    960,9
   7 H.v.Sluis             172,723  20/7    14 9-1718040 15.57.01 1099,936    953,1
   8 F.Lugtmeyer              2     19       1 8-4206424 15.57.52 1094,873    945,3
   9 B.Steffens               2     10       9 9-1718849 15.57.47 1088,897    937,5
  10 F.Lugtmeyer              3     19      16 9-4214445 15.59.32 1083,436    929,7
  11 H.v.Sluis                2     20      15 9-1718039 16.00.34 1075,619    921,9
  12 H.v.Sluis                3     20      12 9-1724585 16.01.56 1066,543    914,1
  13 H.v.Sluis                4     20       6 8-2092549 16.02.05 1065,556    906,3
  14 H.ten Veen            171,858  10/1     7 8-2092458 16.01.56 1061,194    898,4
  15 Gebr. Kruisweg           2      4       2 9-1719279 16.03.44 1060,051    890,6
  16 H.v.Sluis                5     20       1 8-2092544 16.03.23 1057,078    882,8
  17 Comb. Groen - Kos        2      9       3 9-1719244 15.58.34 1046,603    875,0
  18 B.Steffens               3     10       6 7-4292073 16.04.43 1043,067    867,2
  19 H.v.Sluis                6     20       7 9-5919684 16.05.48 1041,671    859,4
  20 E.Jongman             173,777   5/1     5 9-1718182 16.06.51 1041,510    851,6
  21 P.Wagteveld           172,585   7/1     3 7-1252321 16.06.29 1036,550    843,8
  22 F.Lugtmeyer              4     19      10 8-4206397 16.07.05 1034,483    835,9
  23 A.Timmerman              2     20      11 9-1718540 16.07.42 1026,987    828,1
  24 F.Lugtmeyer              5     19      12 9-4214439 16.10.54 1011,382    820,3
  25 R.ter Heide           172,459  10/1     9 9-1718163 16.10.59 1008,633    812,5
  26 A.Timmerman              3     20      12 9-1718579 16.11.10 1006,189    804,7
  27 Comb. Groen - Kos        3      9       1 9-1042847 16.05.25 1003,267    796,9
  28 H.v.Sluis                7     20      17 9-1718032 16.14.06  992,014    789,1
  29 Gebr. Kruisweg           3      4       3 9-1719285 16.15.11  990,767    781,3
  30 H.v.Looy              172,293   8/1     8 9-1718315 16.15.01  984,347    773,4
  31 A.Timmerman              4     20      19 9-1718544 16.16.33  975,511    765,6
  32 F.Lugtmeyer              6     19      15 9-4214485 16.17.39  972,957    757,8
  33 Comb. Groen - Kos        4      9       9 9-1042789 16.10.43  972,122    750,0
 
   
© ALLROUNDER