De laatste midfond vlucht werd veranderd van Morlincourt naar Menen, vrijdags inkorven i.p.v. donderdag. Dit in verband met het warme weer van de afgelopen week.
De strijd om het midfond kampioenschap was reuze spannend. 5 liefhebbers die nog kans maakten voor het kampioenschap.
Op het juiste moment pieken, dat deed de 602 van Harm van Sluis.
Dat leverde z'n baasje het midfond kampioenschap op.
Niet alleen eerste in de vereniging maar ook in het ACG. (Helaas teletekst gemist op 5 seconden).
Verder in de kop van de uitslag veel goede duiven.
Eindstand midfond dus: 1 Harm van Sluis, 2 A.Timmerman en 3 E. Kruisweg
Duifkampioen midfond de NL08-2092544 van Harm van Sluis
 Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 M26 Moeskroen/Menen 03-07-2010   Los:07.15   Deelnemers:9   Duiven:103
 Weer: wind nnw bewolkt. warm  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             300,534  10/6     8 6-1644602 11.15.53 1247,573   1000,0
   2 A.Timmerman           300,419  20/10    1 8-2092343 11.16.24 1244,425    990,0
   3 A.Timmerman              2     20      18 9-1718533 11.19.22 1229,319    980,0
   4 Gebr. Kruisweg        301,927   5/1     1 8-2092205 11.20.52 1228,010    970,0
   5 H.v.Sluis                2     10       1 8-2092544 11.20.27 1224,363    960,0
   6 A.Timmerman              3     20       2 8-2092350 11.22.04 1215,886    950,0
   7 H.ten Veen            299,958  19/1     1 9-1718857 11.22.29 1211,977    940,0
   8 A.Timmerman              4     20       7 9-1718527 11.22.56 1211,635    930,0
   9 A.Timmerman              5     20      13 9-1718579 11.23.12 1210,334    920,0
  10 A.Timmerman              6     20      10 9-1718562 11.24.45 1202,822    910,0
  11 B.Steffens            299,948   9/3     5 9-1718847 11.24.26 1202,463    900,0
  12 F.Lugtmeyer           300,645  18/3     5 8-4206412 11.25.13 1201,484    890,0
  13 B.Steffens               2      9       2 9-1718840 11.25.36 1196,865    880,0
  14 H.v.Sluis                3     10       6 4-1397486 11.26.13 1196,259    870,0
  15 P.Wagteveld           300,810   6/2     4 9-1718884 11.28.04 1188,605    860,0
  16 A.Timmerman              7     20      16 9-1718546 11.28.50 1183,474    850,0
  17 H.v.Sluis                4     10       3 8-4206235 11.29.24 1181,290    840,0
  18 F.Lugtmeyer              2     18      11 9-4214448 11.29.33 1181,032    830,0
  19 A.Timmerman              8     20      19 9-1718587 11.29.27 1180,606    820,0
  20 H.v.Sluis                5     10       2 8-4206231 11.29.44 1179,744    810,0
  21 A.Timmerman              9     20      20 8-2092371 11.30.54 1173,916    800,0
  22 H.v.Sluis                6     10      10 9-5919704 11.31.38 1171,010    790,0
  23 F.Lugtmeyer              3     18       4 9-4214445 11.31.51 1170,456    780,0
  24 B.Steffens               3      9       1 6-4279572 11.31.58 1167,213    770,0
  25 P.Wagteveld              2      6       2 7-1252320 11.32.58 1166,029    760,0
  26 A.Timmerman             10     20      11 9-1718595 11.32.46 1165,415    750,0
   
© ALLROUNDER