Opnieuw een prima uitslag voor Harm van Sluis. Met 1,3 en 5 in de vereniging is duidelijk wie ze op dit moment goed in vorm heeft.
Bennie Steffens mist maar net de grote pot en Henk ten Veen z'n 466 was vandaag 3e nadat hij vorige week al eerste was in de vereniging.
Het was een taaie vlucht die bijna een uur openstond.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E02 Ablis 23-05-2009   Los:07.00   Deelnemers:11   Duiven:172
 Weer: wind :var 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.v.Sluis             561,901  16/8     4 8-4206272    15.05.45 1156,742   1000,0
   2 B.Steffens            561,032  14/4     1 6-4279572    15.06.36 1152,926    994,0
   3 H.ten Veen            561,062  10/3     2 8-2092466    15.07.44 1150,313    988,1
   4 H.v.Sluis                2     16      14 7-1252788    15.10.51 1144,723    982,1
   5 H.v.Sluis                3     16       7 8-4206263    15.12.04 1141,893    976,2
   6 Spin & Wiggeman       561,573  30/9     9 8-4206712    15.17.27 1128,874    970,2
   7 Spin & Wiggeman          2     30      24 8-4206711    15.17.55 1127,816    964,3
   8 B.Steffens               2     14       8 7-4292074    15.18.21 1125,744    958,3
   9 A.Timmerman           561,452  20/3     7 8-2092324    15.18.56 1125,269    952,4
  10 F.Lugtmeyer           562,036  18/6    11 7-1252358    15.20.07 1123,775    946,4
  11 S. Jongman            546,299   7/4     2 8-2092234    15.08.02 1119,386    940,5
  12 B.Steffens               3     14       3 7-4292052    15.24.52 1111,214    934,5
  13 Spin & Wiggeman          3     30       1 7-4291879    15.26.01 1109,763    928,6
  14 R.ter Heide           561,669  12/4     7 7-4291920    15.27.52 1105,939    922,6
  15 R.ter Heide              2     12       1 7-4291936    15.28.11 1105,249    916,7
  16 H.v.Sluis                4     16       1 6-1644608    15.29.04 1103,760    910,7
  17 H.v.Sluis                5     16       3 4-1436361    15.29.53 1101,992    904,8
  18 Spin & Wiggeman          4     30       8 7-4291880    15.29.48 1101,528    898,8
  19 F.Lugtmeyer              2     18      12 8-4206405    15.33.11 1095,162    892,9
  20 H.v.Sluis                6     16       9 8-4206271    15.33.59 1093,202    886,9
  21 F.Lugtmeyer              3     18       3 7-1252383    15.34.46 1091,794    881,0
  22 R.ter Heide              3     12       4 7-4291908    15.34.47 1091,079    875,0
  23 R.ter Heide              4     12      11 7-4291906    15.36.49 1086,786    869,0
  24 H.ten Veen               2     10       9 7-1252024    15.36.18 1086,668    863,1
  25 H.v.Sluis                7     16      10 8-2092550    15.37.37 1085,528    857,1
  26 A.Timmerman              2     20      20 8-2092309    15.37.38 1084,618    851,2
  27 Spin & Wiggeman          5     30      22 7-4291883    15.39.12 1081,585    845,2
  28 H.ten Veen               3     10       8 8-2092483    15.38.57 1081,119    839,3
  29 B.Steffens               4     14       2 7-4292073    15.39.50 1079,221    833,3
  30 Spin & Wiggeman          6     30      30 8-4206681    15.40.26 1079,022    827,4
  31 Spin & Wiggeman          7     30      27 7-4291869    15.42.34 1074,617    821,4
  32 J.Nijboer             562,392  37/2     7 8-4206524    15.44.20 1072,556    815,5
  33 J.Nijboer                2     37      17 8-4206527    15.44.30 1072,215    809,5
  34 Spin & Wiggeman          8     30      26 7-4291873    15.44.16 1071,132    803,6
  35 F.Lugtmeyer              4     18      14 8-4206424    15.48.13 1063,994    797,6
  36 H.v.Sluis                8     16      15 7-1252768    15.48.18 1063,577    791,7
  37 F.Lugtmeyer              5     18      15 7-1252360    15.48.43 1062,988    785,7
  38 S. Jongman               2      7       5 8-2092238    15.35.01 1060,738    779,8
  39 S. Jongman               3      7       3 5-1949106    15.36.21 1057,999    773,8
  40 A.Timmerman              3     20      14 7-1252300    15.51.23 1056,554    767,9
  41 Spin & Wiggeman          9     30      18 8-4206664    15.52.19 1054,934    761,9
  42 S. Jongman               4      7       1 8-2092239    15.40.46 1049,026    756,0
  43 F.Lugtmeyer              6     18       5 7-1252366    15.57.39 1045,326    750,0


   
© ALLROUNDER