Eindelijk konden de duiven na een verblijf van meer dan 3 etmalen in de manden op maandag gelost worden in Chateaudun.
De beste vandaag was Henk ten Veen met de prijzen 1,2 en 4 . (Ook in de afdeling waren dit vroege duiven 38e en 54e)
Zeven van de negen in de punten en als klap op de vuurpijl de grote pot die er al meer dan 20 vluchten niet uitgegaan was.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 A06 Chateaudun 08-06-2009   Los:06.45   Deelnemers:11   Duiven:148
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.ten Veen            622,425   9/7     1 8-2092466    13.56.15 1443,265   1000,0
   2 H.ten Veen               2      9       4 7-1252004    13.58.20 1436,326    993,1
   3 H.v.Sluis             623,251  16/4    14 8-4206263    13.59.41 1433,770    986,1
   4 H.ten Veen               3      9       3 8-2092463    14.11.46 1393,139    979,2
   5 A.Timmerman           622,818  19/4    16 7-1252280    14.12.11 1392,711    972,2
   6 B.Steffens            622,396   6/5     4 7-4292045    14.12.42 1390,161    965,3
   7 D.v.d.Berg            623,510  46/5    12 8-4206324    14.17.30 1377,874    958,3
   8 H.v.Sluis                2     16      12 8-2092550    14.19.36 1370,956    951,4
   9 D.v.d.Berg               2     46      19 8-4206340    14.19.56 1370,505    944,4
  10 F.Lugtmeyer           623,385  10/3     1 7-1252358    14.20.30 1368,529    937,5
  11 H.ten Veen               4      9       2 8-2092482    14.20.10 1367,430    930,6
  12 F.Lugtmeyer              2     10       2 7-1252367    14.21.58 1364,136    923,6
  13 Gebr. Kruisweg        624,161   3/2     2 8-2092560    14.22.39 1363,833    916,7
  14 Gebr. Kruisweg           2      3       1 8-2092210    14.23.51 1360,266    909,7
  15 A.Timmerman              2     19      13 7-1252257    14.27.29 1346,639    902,8
  16 H.ten Veen               5      9       5 8-2092486    14.27.14 1346,523    895,8
  17 H.ten Veen               6      9       8 8-2092458    14.27.56 1344,488    888,9
  18 H.v.Sluis                3     16       1 8-4206272    14.29.21 1342,170    881,9
  19 H.v.Sluis                4     16       9 8-4206232    14.29.22 1342,122    875,0
  20 S. Jongman            607,707  10/2     8 8-2092238    14.18.17 1340,675    868,1
  21 B.Steffens               2      6       3 7-4292073    14.29.26 1340,076    861,1
  22 B.Steffens               3      6       5 7-4292052    14.31.57 1332,854    854,2
  23 P.Wagteveld           623,166   3/1     2 7-1252314    14.34.48 1326,407    847,2
  24 B.Steffens               4      6       2 7-4292074    14.34.58 1324,298    840,3
  25 S. Jongman               2     10       3 8-2092228    14.25.10 1320,622    833,3
  26 Comb. Groen - Kos     616,432  15/4     1 8-4206464    14.33.50 1314,781    826,4
  27 D.v.d.Berg               3     46      33 8-4206337    14.40.33 1311,090    819,4
  28 D.v.d.Berg               4     46      18 8-4206309    14.40.40 1310,769    812,5
  29 Comb. Groen - Kos        2     15      12 8-4206500    14.35.21 1310,541    805,6
  30 A.Timmerman              3     19       5 8-2092350    14.40.18 1310,327    798,6
  31 H.ten Veen               7      9       7 8-2092483    14.43.12 1301,566    791,7
  32 B.Steffens               5      6       1 6-4279572    14.44.06 1299,053    784,7
  33 Comb. Groen - Kos        3     15      15 7-4292220    14.41.15 1294,306    777,8
  34 Comb. Groen - Kos        4     15       8 8-4206509    14.42.27 1291,053    770,8
  35 F.Lugtmeyer              3     10       8 7-1252366    14.48.07 1290,300    763,9
  36 A.Timmerman              4     19      17 7-1252247    14.47.46 1290,061    756,9
  37 D.v.d.Berg               5     46      30 8-4206334    14.49.50 1285,987    750,0
   
© ALLROUNDER