De 4e jonge duiven vlucht werd gewonnen door Albert Timmerman. De straffe westen wind zorgde ervoor dat veel duiven in Drenthe (of nog verder oostelijk) terecht kwamen. In de stand jong gaat Erik Jongman nog steeds bovenaan, Harm van Sluis staat bovenaan bij aangewezen jong. Met als enige duif 4 prijzen op 4 vluchten staat de 801 van Bennie Steffens bovenaan.  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J04 Hasselt 25-07-2009   Los:08.30   Deelnemers:11   Duiven:259
 Weer: Westen wind buien 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 A.Timmerman           211,785  33/7    27 9-1718542    10.59.56 1412,424   1000,0
   2 Spin & Wiggeman       211,252  33/14   22 9-1718446    11.02.09 1388,340    996,1
   3 F.Lugtmeyer           213,112  30/10    8 9-4214452    11.05.04 1374,228    992,2
   4 F.Lugtmeyer              2     30      18 9-4214466    11.05.04 1374,228    988,3
   5 F.Lugtmeyer              3     30      20 9-4214475    11.05.06 1373,933    984,4
   6 A.Timmerman              2     33      31 9-1718544    11.04.34 1370,086    980,5
   7 E.Jongman             213,247  27/8     7 9-1718094    11.07.28 1354,233    976,6
   8 B.Steffens            211,511  24/6    23 9-1718842    11.07.39 1341,554    972,7
   9 A.Timmerman              3     33      33 9-1718562    11.07.56 1340,883    968,8
  10 Spin & Wiggeman          2     33      14 9-1718406    11.07.42 1339,482    964,8
  11 F.Lugtmeyer              4     30      14 9-4214442    11.09.20 1337,431    960,9
  12 F.Lugtmeyer              5     30       4 9-4214445    11.09.25 1336,732    957,0
  13 Gebr. Kruisweg        212,635  18/6    10 9-1719273    11.09.41 1331,605    953,1
  14 Spin & Wiggeman          3     33       4 9-1718405    11.08.55 1329,228    949,2
  15 E.Jongman                2     27      12 9-1718095    11.12.11 1314,849    945,3
  16 H.v.Sluis             212,937  36/5    24 9-5919679    11.12.15 1312,321    941,4
  17 F.Lugtmeyer              6     30      23 9-4214439    11.12.58 1307,615    937,5
  18 Gebr. Kruisweg           2     18       2 9-1719282    11.12.42 1306,915    933,6
  19 Spin & Wiggeman          4     33      12 9-1718435    11.11.52 1305,004    929,7
  20 E.Jongman                3     27      15 9-1622942    11.13.27 1304,659    925,8
  21 H.v.Sluis                2     36      20 9-5919709    11.13.36 1301,493    921,9
  22 Spin & Wiggeman          5     33       8 9-1718418    11.13.46 1289,865    918,0
  23 A.Timmerman              4     33       5 9-1718572    11.14.20 1288,665    914,1
  24 B.Steffens               2     24      20 9-1718801    11.15.17 1279,600    910,2
  25 Spin & Wiggeman          6     33      17 9-1718440    11.15.18 1277,900    906,3
  26 Spin & Wiggeman          7     33      28 9-1718438    11.15.41 1274,944    902,3
  27 F.Lugtmeyer              7     30      12 9-4214474    11.17.18 1273,747    898,4
  28 H.v.Sluis                3     36      18 9-1718024    11.17.37 1270,307    894,5
  29 B.Steffens               3     24      16 9-1718839    11.16.44 1268,473    890,6
  30 E.Jongman                4     27      17 9-1718087    11.18.58 1262,063    886,7
  31 A.Timmerman              5     33      26 9-1718533    11.17.55 1261,166    882,8
  32 E.Jongman                5     27       5 9-1718178    11.19.10 1260,571    878,9
  33 A.Timmerman              6     33      20 9-1718540    11.18.00 1260,541    875,0
  34 Spin & Wiggeman          8     33      20 9-1718454    11.18.14 1255,619    871,1
  35 F.Lugtmeyer              8     30      19 9-4214467    11.19.46 1255,241    867,2
  36 S. Jongman            195,509  11/4     3 9-1718461    11.05.48 1254,871    863,3
  37 B.Steffens               4     24      12 9-1718841    11.18.39 1254,058    859,4
  38 Spin & Wiggeman          9     33      21 9-1718409    11.18.47 1251,529    855,5
  39 Wagter & Kos          208,132  16/3     7 9-1042840    11.16.30 1249,959    851,6
  40 Gebr. Kruisweg           3     18       4 9-1719267    11.20.30 1247,126    847,7
  41 Spin & Wiggeman         10     33      18 9-1718455    11.19.30 1246,237    843,8
  42 Spin & Wiggeman         11     33       5 9-1718447    11.19.42 1244,769    839,8
  43 F.Lugtmeyer              9     30      24 9-4214483    11.21.42 1241,108    835,9
  44 F.Lugtmeyer             10     30      29 9-4214451    11.22.12 1237,505    832,0
  45 H.v.Sluis                4     36      11 9-5919698    11.22.13 1236,378    828,1
  46 B.Steffens               5     24       3 9-1718840    11.21.17 1234,779    824,2
  47 P.Wagteveld           212,003   9/2     1 9-1718889    11.22.26 1229,393    820,3
  48 H.v.Sluis                5     36       1 9-1718006    11.23.48 1225,115    816,4
  49 E.Jongman                6     27       4 9-1718090    11.24.12 1224,148    812,5
  50 S. Jongman               2     11       1 9-1604237    11.09.56 1222,440    808,6
  51 S. Jongman               3     11       2 9-1604188    11.10.42 1216,608    804,7
  52 Gebr. Kruisweg           4     18       1 9-1719278    11.25.01 1214,942    800,8
  53 Gebr. Kruisweg           5     18       3 9-1719283    11.25.03 1214,710    796,9
  54 Gebr. Kruisweg           6     18       7 9-1719284    11.25.04 1214,595    793,0
  55 A.Timmerman              7     33      25 9-1718538    11.24.29 1213,705    789,1
  56 E.Jongman                7     27      21 9-1622943    11.26.26 1208,652    785,2
  57 E.Jongman                8     27       8 9-1622941    11.26.57 1205,123    781,3
  58 B.Steffens               6     24       5 9-1718821    11.25.43 1203,627    777,3
  59 P.Wagteveld              2      9       4 9-1718884    11.26.10 1203,341    773,4
  60 Wagter & Kos             2     16       1 9-1042831    11.23.09 1201,956    769,5
  61 Wagter & Kos             3     16       4 9-1042775    11.23.20 1200,684    765,6
  62 Spin & Wiggeman         12     33      31 9-1718414    11.26.03 1199,873    761,7
  63 Spin & Wiggeman         13     33      10 9-1718424    11.26.12 1198,852    757,8
  64 Spin & Wiggeman         14     33      15 9-1718422    11.26.19 1198,059    753,9
  65 S. Jongman               4     11       4 9-1604189    11.13.19 1197,116    750,0

   
© ALLROUNDER