De vierde vitesse vlucht uit Boxtel stond bijna 30 minuten open. Dat is natuurlijk veel te lang voor een vluchtje van 140 km . Blijkbaar waren de omstandigheden toch niet makkelijk . Winnaar werd Spin/Wiggeman die met maar 3 duiven mee de eerste prijs pakken. Opvallend was het grote aantal aangewezen duiven in de top van de uitslag.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V04 Boxtel 10-05-2008   Los:07.45   Deelnemers:16   Duiven:238
 Weer: wind: oost onbewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 Spin & Wiggeman       141,744   3/1     1 5-4272176    09.33.16 1309,131   1000,0
   2 H.ten Veen            141,721  10/3     5 7-1252771    09.35.13 1285,728    995,8
   3 P.Wagteveld           142,278   3/1     2 7-1252321    09.38.14 1256,505    991,5
   4 R.ter Heide           142,204  13/4     2 7-4291940    09.38.35 1251,981    987,3
   5 Wagter & Kos          137,318  10/2     1 7-4292184    09.35.50 1238,851    983,1
   6 H.v.Sluis             142,886  18/8    16 7-1252788    09.40.39 1235,434    978,8
   7 R.ter Heide              2     13      12 5-4272134    09.40.57 1226,426    974,6
   8 R.ter Heide              3     13       9 7-4291948    09.41.21 1222,210    970,3
   9 H.v.Sluis                2     18       1 6-1644602    09.42.44 1213,574    966,1
  10 A.Timmerman           142,004  11/5     2 7-1252268    09.42.50 1204,989    961,9
  11 D.v.d.Berg en Zn.     143,165  34/9     1 7-4292119    09.44.55 1193,868    957,6
  12 A.Timmerman              2     11       3 7-1252280    09.43.58 1193,511    953,4
  13 A.Timmerman              3     11       1 7-1252226    09.43.59 1193,344    949,2
  14 H.v.Sluis                3     18      10 6-1644623    09.44.44 1193,303    944,9
  15 H.v.Sluis                4     18       8 7-1252762    09.45.10 1189,000    940,7
  16 Comb. Groen - Kos     136,711  10/2     4 7-1218178    09.40.30 1183,511    936,4
  17 R.ter Heide              4     13      11 7-4291919    09.45.26 1180,771    932,2
  18 H.v.Sluis                5     18       2 6-1644612    09.46.27 1176,436    928,0
  19 H.ten Veen               2     10       7 6-1644355    09.45.41 1174,227    923,7
  20 Comb. Groen - Kos        2     10       1 7-1663023    09.41.27 1173,858    919,5
  21 D.v.d.Berg en Zn.        2     34      21 3-4244210    09.47.07 1172,359    915,3
  22 D.v.d.Berg en Zn.        3     34      24 7-4292141    09.47.10 1171,880    911,0
  23 D.v.d.Berg en Zn.        4     34       9 4-4254273    09.47.13 1171,401    906,8
  24 J.Nijboer             142,704  66/18   22 6-1644306    09.47.56 1160,727    902,5
  25 H.Boekholt-Siemerink  141,117   9/2     6 5-2187114    09.46.38 1160,181    898,3
  26 J.Kuiper              141,617  19/2    18 6-1644563    09.47.07 1159,684    894,1
  27 H.v.Sluis                6     18      15 7-1252768    09.48.25 1157,691    889,8
  28 J.Nijboer                2     66       3 5-4271970    09.48.42 1153,534    885,6
  29 J.Nijboer                3     66      65 7-4292028    09.48.48 1152,602    881,4
  30 J.Nijboer                4     66      31 6-4279506    09.48.54 1151,672    877,1
  31 H.Boekholt-Siemerink     2      9       2 6-1644506    09.47.54 1148,224    872,9
  32 J.Nijboer                5     66      50 5-1982996    09.50.26 1137,594    868,6
  33 H.ten Veen               3     10       6 6-1644362    09.49.56 1134,285    864,4
  34 J.Nijboer                6     66       7 6-4279537    09.51.00 1132,479    860,2
  35 J.Nijboer                7     66      35 6-4279523    09.51.00 1132,479    855,9
  36 J.Nijboer                8     66      23 6-1644314    09.51.04 1131,880    851,7
  37 J.Nijboer                9     66       9 6-1644301    09.51.10 1130,983    847,5
  38 A.Timmerman              4     11       4 7-1252276    09.51.00 1126,896    843,2
  39 J.Nijboer               10     66      34 6-1644311    09.52.40 1117,694    839,0
  40 J.Nijboer               11     66       4 5-4271949    09.52.58 1115,075    834,7
  41 B.Steffens            141,666  10/1     6 7-4292043    09.52.06 1114,480    830,5
  42 J.Nijboer               12     66      47 6-4279517    09.53.33 1110,016    826,3
  43 J.Kuiper                 2     19      19 6-1644576    09.53.11 1104,799    822,0
  44 J.Nijboer               13     66      40 5-4271931    09.54.42 1100,174    817,8
  45 D.v.d.Berg en Zn.        5     34      18 5-5517806    09.55.12 1099,575    813,6
  46 H.v.Sluis                7     18       5 7-1252761    09.55.17 1096,675    809,3
  47 A.Timmerman              5     11       9 7-1252787    09.54.43 1094,611    805,1
  48 J.Nijboer               14     66      11 6-1644309    09.55.44 1091,479    800,8
  49 H.v.Sluis                8     18      13 7-1252794    09.57.13 1080,641    796,6
  50 J.Nijboer               15     66       6 6-4279509    09.57.28 1077,198    792,4
  51 F.Lugtmeyer           143,048  10/2     9 7-1252366    09.58.04 1074,900    788,1
  52 D.v.d.Berg en Zn.        6     34       6 7-4292156    09.58.39 1071,191    783,9
  53 D.v.d.Berg en Zn.        7     34      11 6-4279296    09.59.03 1067,994    779,7
  54 J.Nijboer               16     66      16 6-1644347    09.58.48 1066,464    775,4
  55 J.Nijboer               17     66      14 6-4279511    09.58.52 1065,933    771,2
  56 F.Lugtmeyer              2     10       8 7-1252343    09.59.20 1064,766    766,9
  57 J.Nijboer               18     66       1 5-4271933    09.59.29 1061,045    762,7
  58 Wagter & Kos             2     10       6 7-1252098    09.54.41 1058,791    758,5
  59 D.v.d.Berg en Zn.        8     34       8 3-4244240    10.00.47 1054,362    754,2
  60 D.v.d.Berg en Zn.        9     34      15 3-4244248    10.00.54 1053,456    750,0

 

   
© ALLROUNDER