Opnieuw een taaie eendaagse fond vlucht. De oosten wind zorgde ervoor dat maar weinig duiven de 1000 meter konden halen. Net als op de vitesse draaien Spin-Wiggeman 1 en 2 in de vereniging. De eerste duif levert een prestatie van formaat door aan de oostkant van de afdeling toch aan de kop mee te draaien. (In ACG9 een eerste).  Na twee vluchten staat Henk ten Veen bovenaan.  De beste fond duif na 2 vluchten is de 5-4272044 van Bennie Steffens die vandaag 5e in de vereniging was.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 E02 Ablis 24-05-2008   Los:06.50   Deelnemers:9   Duiven:134
 Weer: wind ono 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 Spin & Wiggeman       561,573  35/14   32 7-4291873    15.54.55 1030,541   1000,0
   2 Spin & Wiggeman          2     35       2 5-4272190    16.12.06  999,038    992,4
   3 B.Steffens            561,032  10/4     2 6-4279572    16.12.36  997,184    984,8
   4 B.Steffens               2     10       1 5-4272044    16.17.32  988,517    977,3
   5 H.ten Veen            561,062   8/2     4 7-1252760    16.18.30  986,891    969,7
   6 Spin & Wiggeman          3     35      13 7-4291835    16.23.00  980,034    962,1
   7 R.ter Heide           561,669   9/2     1 4-4254226    16.29.40  968,952    954,5
   8 H.v.Sluis             561,901  20/3     3 6-1644640    16.30.06  968,605    947,0
   9 Spin & Wiggeman          4     35      20 5-4272209    16.37.34  955,738    939,4
  10 Spin & Wiggeman          5     35      29 5-1982849    16.40.40  950,722    931,8
  11 A.Timmerman           561,452  19/4     9 6-1644152    16.44.59  943,617    924,2
  12 Spin & Wiggeman          6     35      24 7-4291883    16.48.01  939,037    916,7
  13 Spin & Wiggeman          7     35      23 7-4291840    16.51.47  933,159    909,1
  14 P.Wagteveld           561,797   4/1     1 6-1644271    16.52.35  932,314    901,5
  15 Spin & Wiggeman          8     35      16 6-4279759    16.54.26  929,068    893,9
  16 H.v.Sluis                2     20       1 6-1644620    16.55.40  927,719    886,4
  17 R.ter Heide              2      9       6 5-4272120    16.59.13  921,952    878,8
  18 Spin & Wiggeman          9     35      27 7-4291852    17.01.35  918,205    871,2
  19 F.Lugtmeyer           562,036  10/2     3 6-4279278    17.02.22  917,785    863,6
  20 H.v.Sluis                3     20      13 6-1644616    17.03.11  916,347    856,1
  21 A.Timmerman              2     19       5 7-1252247    17.03.13  915,559    848,5
  22 Comb. Groen - Kos     555,099  19/2     2 7-4292307    16.59.45  910,347    840,9
  23 Spin & Wiggeman         10     35      22 6-4279771    17.08.44  907,595    833,3
  24 B.Steffens               3     10       3 7-1218554    17.08.15  907,428    825,8
  25 Spin & Wiggeman         11     35       8 5-4272211    17.10.23  905,182    818,2
  26 Comb. Groen - Kos        2     19      18 7-4292220    17.03.47  904,366    810,6
  27 A.Timmerman              3     19       2 6-1644126    17.15.20  897,821    803,0
  28 B.Steffens               4     10       4 7-4292051    17.16.36  895,336    795,5
  29 Spin & Wiggeman         12     35      30 7-4291875    17.19.10  892,544    787,9
  30 H.ten Veen               2      8       7 6-1644353    17.20.51  889,352    780,3
  31 A.Timmerman              4     19       7 7-1252239    17.22.37  887,484    772,7
  32 Spin & Wiggeman         13     35      25 7-4291863    17.23.22  886,627    765,2
  33 Spin & Wiggeman         14     35      19 7-4291865    17.23.58  885,788    757,6
  34 F.Lugtmeyer              2     10       4 6-4279272    17.25.23  884,540    750,0

 

   
© ALLROUNDER