Vorige week 4e in de vereniging op Ablis nu eerste in de vereniging op Pommeroeul met de sneeuwbal pot. De 05-4272044 van Bennie Steffens doet het geweldig. Bij sommige liefhebbers was het lopende band werk, anderen waren blij dat ze in de punten zaten. 23 minuten stond deze vlucht open. Het was geen echt duivenweer met een bewolkte lucht en erg nevelig. Toch waren de meeste duiven 's avonds thuis.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M03 Pommeroeul 31-05-2008   Los:10.40   Deelnemers:17   Duiven:266
 Weer: wind nw bewolkt. 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 B.Steffens            307,360  17/6     1 5-4272044    14.59.23 1184,902   1000,0
   2 Spin & Wiggeman       307,870  30/20   13 6-4279759    15.00.09 1183,371    996,2
   3 Spin & Wiggeman          2     30       5 7-4291880    15.00.18 1182,689    992,4
   4 B.Steffens               2     17       2 6-4279572    15.01.24 1175,761    988,6
   5 R.ter Heide           307,991  20/12   20 7-4291910    15.02.09 1174,867    984,8
   6 Spin & Wiggeman          3     30       2 5-4272190    15.02.03 1174,791    981,1
   7 R.ter Heide              2     20      13 7-4291919    15.03.42 1167,961    977,3
   8 R.ter Heide              3     20      11 7-4291948    15.04.19 1165,236    973,5
   9 R.ter Heide              4     20       2 7-4291931    15.04.23 1164,942    969,7
  10 Spin & Wiggeman          4     30      15 7-4291840    15.04.24 1164,350    965,9
  11 R.ter Heide              5     20      17 7-4291936    15.05.10 1161,501    962,1
  12 H.v.Sluis             308,259  20/6     1 6-1644602    15.07.04 1154,180    958,3
  13 Spin & Wiggeman          5     30      20 7-4291835    15.06.53 1153,516    954,5
  14 Spin & Wiggeman          6     30      17 7-4291843    15.07.00 1153,011    950,8
  15 F.Lugtmeyer           308,396  19/3    16 7-1252367    15.07.34 1152,536    947,0
  16 R.ter Heide              6     20      19 7-4291937    15.07.58 1149,364    943,2
  17 Spin & Wiggeman          7     30      23 7-4291836    15.07.57 1148,924    939,4
  18 D.v.d.Berg en Zn.     308,520  32/10   27 7-4292113    15.09.46 1143,589    935,6
  19 H.v.Sluis                2     20       2 6-1644612    15.10.01 1141,571    931,8
  20 R.ter Heide              7     20       1 7-4291940    15.09.50 1141,413    928,0
  21 A.Timmerman           307,774   9/5     8 7-1252259    15.09.44 1140,973    924,2
  22 Spin & Wiggeman          8     30      10 5-4272209    15.10.02 1140,061    920,5
  23 B.Steffens               3     17       7 7-4292045    15.09.38 1139,859    916,7
  24 Spin & Wiggeman          9     30      28 7-4291857    15.10.09 1139,568    912,9
  25 D.v.d.Berg en Zn.        2     32       1 4-4254286    15.10.49 1139,155    909,1
  26 Spin & Wiggeman         10     30      14 7-4291884    15.10.21 1138,725    905,3
  27 H.v.Sluis                3     20      11 7-1252762    15.11.31 1135,265    901,5
  28 A.Timmerman              2      9       5 7-1252239    15.11.08 1135,082    897,7
  29 Spin & Wiggeman         11     30      18 7-4291876    15.11.21 1134,529    893,9
  30 R.ter Heide              8     20      16 5-4272115    15.11.45 1133,363    890,2
  31 Spin & Wiggeman         12     30       7 6-4279771    15.12.08 1131,263    886,4
  32 D.v.d.Berg en Zn.        3     32      32 7-4292119    15.12.56 1130,321    882,6
  33 D.v.d.Berg en Zn.        4     32      17 7-4292141    15.13.06 1129,632    878,8
  34 F.Lugtmeyer              2     19       8 7-1252340    15.13.21 1128,152    875,0
  35 A.Timmerman              3      9       9 7-1252257    15.12.58 1127,459    871,2
  36 Spin & Wiggeman         13     30      21 5-4272219    15.13.22 1126,160    867,4
  37 H.v.Sluis                4     20       6 7-1252788    15.13.47 1125,866    863,6
  38 D.v.d.Berg en Zn.        5     32       2 7-4292149    15.14.05 1125,579    859,8
  39 H.v.Sluis                5     20      14 7-1252763    15.14.23 1123,404    856,1
  40 Comb. Groen - Kos     301,499  11/2     3 7-4292269    15.08.25 1123,184    852,3
  41 A.Timmerman              4      9       4 6-1644152    15.14.07 1122,729    848,5
  42 B.Steffens               4     17      12 6-4279620    15.13.50 1122,378    844,7
  43 D.v.d.Berg en Zn.        6     32      29 7-4292121    15.15.20 1120,469    840,9
  44 D.v.d.Berg en Zn.        7     32      19 7-4292153    15.15.23 1120,266    837,1
  45 Spin & Wiggeman         14     30      27 7-4291894    15.14.55 1119,811    833,3
  46 R.ter Heide              9     20      12 4-4254202    15.15.25 1118,273    829,5
  47 Spin & Wiggeman         15     30      11 7-4291865    15.15.41 1116,696    825,8
  48 Spin & Wiggeman         16     30      24 7-4291845    15.15.49 1116,157    822,0
  49 B.Steffens               5     17       8 7-4292073    15.15.33 1115,386    818,2
  50 D.v.d.Berg en Zn.        8     32       6 7-4292115    15.16.36 1115,338    814,4
  51 Spin & Wiggeman         17     30       4 6-4279763    15.16.35 1113,063    810,6
  52 P.Wagteveld           308,115   6/2     2 7-1252321    15.16.56 1112,597    806,8
  53 R.ter Heide             10     20       5 7-4291920    15.16.52 1112,416    803,0
  54 Spin & Wiggeman         18     30      30 7-4291866    15.17.29 1109,453    799,2
  55 H.v.Sluis                6     20      16 6-1644583    15.18.40 1106,136    795,5
  56 D.v.d.Berg en Zn.        9     32      18 7-4292116    15.19.11 1105,018    791,7
  57 R.ter Heide             11     20       4 7-4291907    15.18.53 1104,373    787,9
  58 A.Timmerman              5      9       1 5-1982934    15.18.46 1104,002    784,1
  59 B.Steffens               6     17      13 6-4279575    15.18.54 1101,989    780,3
  60 R.ter Heide             12     20      15 7-4291906    15.20.25 1098,334    776,5
  61 D.v.d.Berg en Zn.       10     32      23 4-4254273    15.20.54 1098,266    772,7
  62 Comb. Groen - Kos        2     11      11 7-4292253    15.14.33 1098,095    768,9
  63 P.Wagteveld              2      6       5 6-1644271    15.20.40 1097,798    765,2
  64 S. Jongman            292,562  13/1     6 5-1949106    15.07.28 1093,824    761,4
  65 F.Lugtmeyer              3     19       1 6-4279271    15.21.57 1093,743    757,6
  66 Spin & Wiggeman         19     30       1 5-4272176    15.21.31 1093,558    753,8
  67 Spin & Wiggeman         20     30       9 7-4291896    15.21.59 1091,749    750,0

 

   
© ALLROUNDER