De 2e jonge duivenvlucht verliep een stuk beter dan de eerste Heteren.
Piet Wagteveld was de winnaar.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J02 Heteren 12-07-2008   Los:13.30   Deelnemers:12   Duiven:287
 Weer: wind: west 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 P.Wagteveld            95,518  10/3     6 8-2092591    14.37.17 1419,634   1000,0
   2 F.Lugtmeyer            96,634  40/10   40 8-4206389    14.38.45 1405,303    996,5
   3 H.v.Sluis              96,458  41/15   40 8-4206248    14.38.44 1403,086    993,0
   4 H.v.Sluis                2     41      16 8-4206271    14.38.47 1402,066    989,4
   5 H.v.Sluis                3     41       9 8-4206232    14.38.48 1401,726    985,9
   6 B.Steffens             95,025  34/13   16 8-4206580    14.38.05 1395,433    982,4
   7 B.Steffens               2     34       8 8-4206612    14.38.46 1381,569    978,9
   8 Spin & Wiggeman        94,779  53/13   18 8-4206649    14.38.42 1379,402    975,4
   9 Spin & Wiggeman          2     53      11 8-4206653    14.38.52 1376,064    971,8
  10 E.kruisweg             96,159  15/5    11 8-2092565    14.39.57 1374,685    968,3
  11 Spin & Wiggeman          3     53      12 8-4206672    14.38.57 1374,401    964,8
  12 Comb. Groen - Kos      90,903  23/2    14 8-2092534    14.36.08 1374,260    961,3
  13 Spin & Wiggeman          4     53      23 8-4206651    14.38.58 1374,069    957,7
  14 F.Lugtmeyer              2     40       3 8-4206412    14.40.19 1373,999    954,2
  15 E.kruisweg               2     15      12 8-2092207    14.40.00 1373,704    950,7
  16 B.Steffens               3     34      25 8-4206577    14.39.11 1373,250    947,2
  17 Spin & Wiggeman          5     53      40 8-4206670    14.39.01 1373,073    943,7
  18 Spin & Wiggeman          6     53      33 8-4206706    14.39.01 1373,073    940,1
  19 F.Lugtmeyer              3     40      36 8-4206387    14.40.23 1372,698    936,6
  20 F.Lugtmeyer              4     40      29 8-4206377    14.40.24 1372,373    933,1
  21 H.v.Looy               95,306   9/3     5 8-2092381    14.39.36 1369,345    929,6
  22 B.Steffens               4     34      24 8-4206596    14.39.32 1366,339    926,1
  23 Spin & Wiggeman          7     53       1 8-4206656    14.39.50 1357,018    922,5
  24 H.v.Sluis                4     41       4 8-4206275    14.41.27 1349,747    919,0
  25 H.v.Sluis                5     41      15 8-4206234    14.41.27 1349,747    915,5
  26 H.v.Sluis                6     41      33 8-4206261    14.41.32 1348,175    912,0
  27 H.v.Sluis                7     41       2 8-4206227    14.41.34 1347,547    908,5
  28 H.v.Sluis                8     41      37 8-4206263    14.41.35 1347,234    904,9
  29 F.Lugtmeyer              5     40      18 8-4206427    14.41.51 1344,682    901,4
  30 F.Lugtmeyer              6     40       4 8-4206394    14.41.53 1344,058    897,9
  31 Spin & Wiggeman          8     53      19 8-4206648    14.40.34 1342,918    894,4
  32 Spin & Wiggeman          9     53      15 8-4206684    14.40.40 1341,018    890,8
  33 H.v.Looy                 2      9       6 8-2092376    14.41.17 1337,010    887,3
  34 H.v.Sluis                9     41       6 8-4206230    14.42.15 1334,805    883,8
  35 H.v.Sluis               10     41      11 8-4206233    14.42.17 1334,189    880,3
  36 H.v.Sluis               11     41      35 8-4206282    14.42.20 1333,267    876,8
  37 B.Steffens               5     34      28 8-4206618    14.41.24 1330,624    873,2
  38 B.Steffens               6     34       2 8-4206600    14.41.29 1329,073    869,7
  39 B.Steffens               7     34       6 8-4206606    14.41.38 1326,291    866,2
  40 J.Nijboer              95,816  14/1     9 8-4206525    14.42.27 1322,266    862,7
  41 S. Jongman             79,025  15/6    13 8-2092228    14.29.55 1318,911    859,2
  42 P.Wagteveld              2     10       3 8-2092592    14.42.41 1314,162    855,6
  43 S. Jongman               2     15       9 8-2092240    14.30.10 1313,431    852,1
  44 S. Jongman               3     15       6 8-2092226    14.30.20 1309,803    848,6
  45 E.kruisweg               3     15       9 8-2092566    14.43.35 1306,808    845,1
  46 E.kruisweg               4     15      14 8-2092560    14.43.59 1299,742    841,5
  47 H.v.Looy                 3      9       1 8-2092382    14.43.27 1297,569    838,0
  48 B.Steffens               8     34      22 8-4206571    14.43.27 1293,493    834,5
  49 B.Steffens               9     34      33 8-4206614    14.43.32 1292,027    831,0
  50 B.Steffens              10     34       1 8-4206607    14.43.35 1291,148    827,5
  51 H.v.Sluis               12     41       1 8-4206238    14.44.42 1291,034    823,9
  52 H.v.Sluis               13     41       8 8-4206239    14.44.49 1289,021    820,4
  53 H.v.Sluis               14     41      26 8-4206276    14.45.33 1276,511    816,9
  54 H.v.Sluis               15     41      27 8-4206264    14.45.47 1272,581    813,4
  55 E.kruisweg               5     15       2 8-4206591    14.45.38 1271,388    809,9
  56 S. Jongman               4     15       1 8-2092236    14.32.18 1268,455    806,3
  57 F.Lugtmeyer              7     40      16 8-4206395    14.46.12 1267,932    802,8
  58 F.Lugtmeyer              8     40       8 8-4206424    14.46.15 1267,100    799,3
  59 F.Lugtmeyer              9     40       1 8-4206386    14.46.18 1266,270    795,8
  60 Spin & Wiggeman         10     53      39 8-4206666    14.44.56 1264,670    792,3
  61 B.Steffens              11     34      20 8-4206570    14.45.21 1260,882    788,7
  62 S. Jongman               5     15      11 8-2092225    14.32.41 1260,698    785,2
  63 Spin & Wiggeman         11     53       9 8-4206658    14.45.17 1258,791    781,7
  64 Spin & Wiggeman         12     53       4 8-2058713    14.45.25 1256,566    778,2
  65 S. Jongman               6     15       2 8-2092235    14.32.59 1254,693    774,6
  66 B.Steffens              12     34      23 8-4206590    14.45.44 1254,501    771,1
  67 Spin & Wiggeman         13     53       5 8-4206675    14.45.33 1254,348    767,6
  68 B.Steffens              13     34       7 8-4206602    14.45.47 1253,674    764,1
  69 P.Wagteveld              3     10      10 8-2092589    14.46.17 1252,144    760,6
  70 Wagter & Kos           91,825  30/1    10 8-1387209    14.43.48 1244,004    757,0
  71 F.Lugtmeyer             10     40      13 8-4206420    14.47.41 1243,725    753,5
  72 Comb. Groen - Kos        2     23      10 8-4206515    14.43.05 1243,595    750,0

 

   
© ALLROUNDER