De duiven in Hasselt werden om 8 uur gelost. Het warme en onstabiele weer zorgde er echter dat het voor veel duiven een zeer moeilijke opgave bleek te zijn.
75 minuten stond deze vlucht open en 's avonds ontbraken er nog circa 90 duiven van de 307 ingekorfde duiven. 's zondags kwamen de duiven gelukkig goed na zodat de verliezen waarschijnlijk toch nog meevallen. Winnaar vandaag werd Harm van Sluis, met ook nog 6 bij de eerste 10 in de vereniging heeft hij een prima uitslag.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J04 Hasselt 26-07-2008   Los:08.00   Deelnemers:12   Duiven:307
 Weer: wind: zo 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.v.Sluis             212,937  38/17   15 8-4206252    11.10.43 1116,444   1000,0
   2 F.Lugtmeyer           213,112  40/13    1 8-4206412    11.13.29 1101,386    996,7
   3 F.Lugtmeyer              2     40      32 8-4206424    11.18.14 1074,996    993,4
   4 H.v.Sluis                2     38      11 8-4206276    11.18.19 1073,662    990,1
   5 H.v.Sluis                3     38       8 8-4206257    11.18.42 1071,590    986,8
   6 F.Lugtmeyer              3     40      17 8-4206384    11.25.56 1034,803    983,6
   7 H.v.Sluis                4     38      16 8-4206280    11.35.31  987,977    980,3
   8 B.Steffens            211,511  30/8    20 8-4206610    11.34.20  986,779    977,0
   9 H.v.Sluis                5     38       7 8-4206226    11.36.06  985,312    973,7
  10 H.v.Sluis                6     38      38 8-4206260    11.37.10  980,472    970,4
  11 F.Lugtmeyer              4     40      36 8-4206406    11.38.16  976,333    967,1
  12 S. Jongman            195,509  13/3     7 8-2092239    11.21.31  970,187    963,8
  13 F.Lugtmeyer              5     40      34 8-4206401    11.40.22  967,030    960,5
  14 A.Timmerman           211,785  37/8    37 8-2092333    11.39.19  965,608    957,2
  15 A.Timmerman              2     37      14 8-2092344    11.39.24  965,241    953,9
  16 Spin & Wiggeman       211,252  49/8    16 8-2058714    11.40.36  957,572    950,7
  17 A.Timmerman              3     37      24 8-2092340    11.41.39  955,444    947,4
  18 Spin & Wiggeman          2     49      33 8-4206704    11.46.44  931,669    944,1
  19 B.Steffens               2     30       8 8-4206580    11.48.31  925,535    940,8
  20 F.Lugtmeyer              6     40      22 8-4206376    11.50.53  922,984    937,5
  21 Spin & Wiggeman          3     49      24 8-4206659    11.50.02  918,305    934,2
  22 H.v.Sluis                7     38       3 8-4206232    11.52.21  916,404    930,9
  23 H.v.Sluis                8     38      19 8-4206273    11.53.04  913,586    927,6
  24 A.Timmerman              4     37      26 8-2092304    11.52.10  912,166    924,3
  25 B.Steffens               3     30      15 8-4206597    11.52.08  911,116    921,1
  26 E.kruisweg            212,635  15/6    12 8-2092205    11.53.45  909,669    917,8
  27 S. Jongman               2     13       6 8-2092224    11.36.09  904,505    914,5
  28 E.kruisweg               2     15       8 8-4206591    11.55.53  901,442    911,2
  29 A.Timmerman              5     37      25 8-2092317    11.56.59  893,627    907,9
  30 A.Timmerman              6     37      35 8-2092325    11.57.09  892,999    904,6
  31 F.Lugtmeyer              7     40      16 8-4206387    11.58.42  892,760    901,3
  32 Spin & Wiggeman          4     49      25 8-4206662    11.57.35  889,124    898,0
  33 B.Steffens               4     30       4 8-2092349    11.59.07  884,508    894,7
  34 Spin & Wiggeman          5     49      13 8-4206658    11.59.52  880,660    891,4
  35 Wagter & Kos          208,132  29/7    13 8-4206353    11.56.31  879,942    888,2
  36 Wagter & Kos             2     29      29 8-2092536    11.56.35  879,694    884,9
  37 Comb. Groen - Kos     207,286  24/4    11 8-4206463    11.55.46  879,145    881,6
  38 H.v.Sluis                9     38       5 8-4206239    12.02.14  879,015    878,3
  39 H.ten Veen            211,584  13/1     1 8-2092482    12.02.58  870,793    875,0
  40 H.v.Sluis               10     38      14 8-4206246    12.06.29  863,859    871,7
  41 Comb. Groen - Kos        2     24       1 8-4206677    12.00.09  863,099    868,4
  42 F.Lugtmeyer              8     40       2 8-4206422    12.06.57  862,936    865,1
  43 H.v.Sluis               11     38      28 8-4206274    12.07.33  860,136    861,8
  44 P.Wagteveld           212,003  10/2    10 8-2092588    12.07.13  857,557    858,6
  45 E.kruisweg               3     15       5 8-2092563    12.08.00  857,399    855,3
  46 H.v.Sluis               12     38      18 8-4206251    12.08.27  857,022    852,0
  47 Wagter & Kos             3     29       7 8-1387208    12.03.13  855,702    848,7
  48 P.Wagteveld              2     10       9 8-2092595    12.08.50  851,986    845,4
  49 Spin & Wiggeman          6     49      45 8-4206689    12.07.59  851,836    842,1
  50 H.v.Sluis               13     38      32 8-4206235    12.10.18  850,687    838,8
  51 Wagter & Kos             4     29       1 8-1387222    12.06.24  844,647    835,5
  52 B.Steffens               5     30      18 8-4206573    12.10.38  843,866    832,2
  53 H.v.Sluis               14     38      23 8-4206254    12.13.21  840,447    828,9
  54 H.v.Sluis               15     38      10 8-4206248    12.13.25  840,226    825,7
  55 Wagter & Kos             5     29      12 8-4206355    12.10.15  831,654    822,4
  56 A.Timmerman              7     37       3 8-2092339    12.15.58  827,355    819,1
  57 Wagter & Kos             6     29       5 8-2092537    12.12.52  823,049    815,8
  58 Comb. Groen - Kos        3     24       9 8-4206510    12.12.47  819,966    812,5
  59 H.v.Sluis               16     38      37 8-4206271    12.21.01  815,761    809,2
  60 F.Lugtmeyer              9     40      39 8-4206404    12.21.24  815,235    805,9
  61 B.Steffens               6     30      26 8-4206576    12.19.58  813,571    802,6
  62 F.Lugtmeyer             10     40      18 8-4206383    12.22.41  811,253    799,3
  63 F.Lugtmeyer             11     40      23 8-4206388    12.22.51  810,738    796,1
  64 Spin & Wiggeman          7     49      47 8-4206667    12.20.46  810,080    792,8
  65 E.kruisweg               4     15       4 8-2092538    12.24.13  804,775    789,5
  66 Wagter & Kos             7     29      11 8-4206364    12.18.46  804,283    786,2
  67 S. Jongman               3     13      12 8-2092236    12.04.06  800,938    782,9
  68 B.Steffens               7     30      21 8-4206606    12.24.27  799,779    779,6
  69 F.Lugtmeyer             12     40      35 8-4206410    12.28.02  795,060    776,3
  70 F.Lugtmeyer             13     40      12 8-4206430    12.29.10  791,712    773,0
  71 A.Timmerman              8     37       4 8-2092343    12.27.52  790,601    769,7
  72 B.Steffens               8     30      17 8-4206586    12.27.49  789,725    766,4
  73 E.kruisweg               5     15       9 8-2092210    12.29.50  788,024    763,2
  74 E.kruisweg               6     15      11 8-2092211    12.30.50  785,114    759,9
  75 Spin & Wiggeman          8     49      39 8-4206709    12.29.05  785,043    756,6
  76 H.v.Sluis               17     38      21 8-4206234    12.31.59  782,870    753,3
  77 Comb. Groen - Kos        4     24      20 8-4206509    12.25.04  781,971    750,0

 

   
© ALLROUNDER