Ook de laatste jonge duiven vlucht uit St Quentin werd gewonnen door Harm van Sluis. De duiven werden al op donderdag ingekorfd. Na het optrekken van de ochtendmist konden ze om 08.15 uur gelost worden. Het werd een vlotte vlucht , ook al vanwege de ZZO wind. In 26 minuten waren de prijzen (51) verdiend. Het best werd er gevlogen door Harm van Sluis (16 van de 34), Eugene Kruisweg (4 van de 11) en Freddy Lugtmeyer (10 van de 28). Harm van Sluis werd kampioen jonge duiven. Spin-Wiggeman werd aangewezen kampioen. De 3 beste jonge duiven over 7 vluchten waren ook voor Harm van Sluis

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J07 St.Quentin 16-08-2008   Los:08.15   Deelnemers:12   Duiven:202
 Weer: wind : zzo 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 H.v.Sluis             382,547  34/16   29 8-4206274    12.55.36 1363,268   1000,0
   2 Spin & Wiggeman       382,060  20/6    18 8-4206695    12.57.31 1352,297    995,0
   3 A.Timmerman           382,013  29/5     9 8-2092324    12.58.52 1345,676    990,0
   4 Spin & Wiggeman          2     20       6 8-4206675    12.59.57 1340,749    985,0
   5 H.v.Sluis                2     34      21 8-4206276    13.03.32 1325,785    980,0
   6 H.v.Sluis                3     34      10 8-4206238    13.03.36 1325,479    975,0
   7 E.Kruisweg            383,299  11/4     6 8-2092565    13.04.11 1325,453    970,0
   8 F.Lugtmeyer           382,687  28/10   19 8-4206389    13.04.08 1323,500    965,0
   9 H.v.Sluis                4     34       8 8-4206273    13.04.42 1320,445    960,0
  10 A.Timmerman              2     29      21 8-2092341    13.04.52 1317,824    955,0
  11 Spin & Wiggeman          3     20      12 8-4206653    13.05.33 1314,908    950,0
  12 H.v.Sluis                5     34       5 8-4206229    13.06.19 1313,118    945,0
  13 Spin & Wiggeman          4     20      20 8-4206659    13.07.07 1307,857    940,0
  14 E.Kruisweg               2     11       2 8-2092563    13.08.12 1307,295    935,0
  15 H.ten Veen            381,642   8/3     7 8-2092466    13.09.11 1297,239    930,0
  16 A.Timmerman              3     29       6 8-2092304    13.09.49 1295,699    925,0
  17 F.Lugtmeyer              2     28       2 8-4206412    13.10.37 1294,475    920,0
  18 H.v.Sluis                6     34      11 8-4206255    13.10.31 1294,456    915,0
  19 H.v.Sluis                7     34      14 8-4206281    13.10.33 1294,309    910,0
  20 F.Lugtmeyer              3     28      13 8-4206397    13.11.48 1289,314    905,0
  21 F.Lugtmeyer              4     28      21 8-4206377    13.11.49 1289,242    900,0
  22 B.Steffens            381,607  10/1     4 8-4206566    13.11.06 1288,714    895,0
  23 H.v.Sluis                8     34       1 8-4206252    13.12.04 1287,702    890,0
  24 Spin & Wiggeman          5     20      17 8-4206657    13.11.47 1287,291    885,0
  25 S. Jongman            366,652  11/4     1 8-2092240    13.01.41 1278,936    880,0
  26 A.Timmerman              4     29       4 8-2092307    13.13.49 1278,355    875,0
  27 H.v.Sluis                9     34       2 8-4206233    13.14.15 1278,307    870,0
  28 E.Kruisweg               3     11       1 8-2092210    13.14.51 1278,301    865,0
  29 H.v.Sluis               10     34      31 8-4206271    13.14.19 1278,022    860,0
  30 H.v.Sluis               11     34       4 8-4206280    13.14.23 1277,738    855,0
  31 H.v.Sluis               12     34      20 8-4206258    13.14.23 1277,738    850,0
  32 H.v.Sluis               13     34      34 8-4206263    13.15.39 1272,355    845,0
  33 H.v.Sluis               14     34      26 8-4206228    13.16.30 1268,768    840,0
  34 F.Lugtmeyer              5     28       7 8-4206406    13.16.47 1268,025    835,0
  35 F.Lugtmeyer              6     28      25 8-4206424    13.16.51 1267,744    830,0
  36 H.v.Sluis               15     34      12 8-4206251    13.17.25 1264,922    825,0
  37 F.Lugtmeyer              7     28      10 8-4206404    13.17.53 1263,420    820,0
  38 F.Lugtmeyer              8     28       5 8-4206422    13.17.56 1263,211    815,0
  39 Wagter & Kos          376,062  25/2    11 8-1387223    13.12.45 1262,959    810,0
  40 S. Jongman               2     11      11 8-2092239    13.06.05 1259,604    805,0
  41 F.Lugtmeyer              9     28      24 8-4206376    13.19.21 1257,331    800,0
  42 H.ten Veen               2      8       8 8-2092458    13.18.44 1256,452    795,0
  43 E.Kruisweg               4     11       3 8-4206591    13.20.23 1255,140    790,0
  44 H.ten Veen               3      8       5 8-2092486    13.19.34 1253,014    785,0
  45 H.v.Sluis               16     34       7 8-4206239    13.20.34 1251,882    780,0
  46 Wagter & Kos             2     25       7 8-4206447    13.15.37 1250,915    775,0
  47 S. Jongman               3     11       2 8-2092235    13.08.22 1249,800    770,0
  48 S. Jongman               4     11       9 8-2092228    13.08.25 1249,586    765,0
  49 Spin & Wiggeman          6     20       1 8-4206673    13.20.58 1248,656    760,0
  50 A.Timmerman              5     29      24 8-2092339    13.20.58 1248,483    755,0
  51 F.Lugtmeyer             10     28      27 8-4206410    13.22.00 1246,479    750,0

 

   
© ALLROUNDER