Opnieuw speelde het weer de duiven parten. De geplande vlucht uit Duffel kon niet doorgaan omdat het al een aantal dagen zeer slecht weer is in Belgie en het zuiden van het land.Al snel werd besloten om terug te gaan naar een korter station.

Helemaal tot Zutphen moest er teruggereden worden.Daar werden de duiven om 12.30 uur gelost.

De duiven kwamen goed naar huis. De vlucht stond maar 6 minuten open. Bennie Steffens was de winnaar. Hiermee is het kampioenschap vitesse bekend en ook die werd door de overwinnaar van vandaag gewonnen. Bennie proficiat.

Bij het aangewezen kampioenschap bleef Henk ten Veen de concurrentie voor.

 

  Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           

 V06 Zutphen 09-06-2007   Los:12.30   Deelnemers:10   Duiven:192
 Weer: wind: west  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens             70,680  14/8     1 6-4279575    13.23.30 1320,759 1000,0
   2 R.ter Heide            70,902  10/3     7 6-4279445    13.24.06 1310,564  994,7
   3 F.Lugtmeyer            72,696  10/4     4 6-4279271    13.26.11 1293,564  989,4
   4 R.ter Heide              2     10       4 5-4272149    13.24.50 1293,037  984,0
   5 B.Steffens               2     14       2 5-4272060    13.24.39 1292,974  978,7
   6 B.Steffens               3     14       5 6-4279620    13.24.47 1289,828  973,4
   7 J.Nijboer              70,799  80/14   63 5-4271951    13.25.01 1286,564  968,1
   8 B.Steffens               4     14      14 6-4279582    13.25.01 1284,359  962,8
   9 H.v.Sluis              72,501  10/4     4 6-1644608    13.26.29 1283,287  957,4
  10 H.v.Sluis                2     10       7 4-1436362    13.26.39 1279,511  952,1
  11 J.Nijboer                2     80      66 5-4271932    13.26.06 1261,725  946,8
  12 J.Nijboer                3     80      80 6-4279483    13.26.09 1260,601  941,5
  13 H.ten Veen             70,787   7/4     2 6-1644363    13.26.22 1255,550  936,2
  14 H.ten Veen               2      7       4 6-1644141    13.26.25 1254,436  930,9
  15 J.Nijboer                4     80      52 3-4244147    13.26.30 1252,794  925,5
  16 J.Nijboer                5     80      53 5-4271953    13.26.33 1251,686  920,2
  17 H.ten Veen               3      7       1 4-1435202    13.26.42 1248,170  914,9
  18 B.Steffens               5     14       3 6-4279591    13.26.37 1248,072  909,6
  19 B.Steffens               6     14       6 6-1608869    13.26.38 1247,705  904,3
  20 E.Jongman              71,999  16/3    13 5-1983095    13.27.43 1247,449  898,9
  21 R.ter Heide              3     10      10 4-4254215    13.27.06 1241,708  893,6
  22 H.v.Sluis                3     10       6 3-1781644    13.28.32 1238,352  888,3
  23 E.Jongman                2     16      14 5-1987930    13.28.09 1238,153  883,0
  24 F.Lugtmeyer              2     10       8 5-4271849    13.28.48 1236,013  877,7
  25 A.Timmerman            70,775   9/5     7 6-1644197    13.27.18 1235,011  872,3
  26 A.Timmerman              2      9       5 6-1644182    13.27.22 1233,576  867,0
  27 A.Timmerman              3      9       6 6-1644160    13.27.33 1229,647  861,7
  28 J.Nijboer                6     80      44 6-1644347    13.27.51 1223,565  856,4
  29 J.Nijboer                7     80      65 6-4279523    13.27.52 1223,211  851,1
  30 A.Timmerman              4      9       2 6-1644179    13.27.58 1220,809  845,7
  31 A.Timmerman              5      9       3 4-1435333    13.28.04 1218,707  840,4
  32 J.Nijboer                8     80      37 6-4279545    13.28.11 1216,556  835,1
  33 J.Nijboer                9     80      24 6-4279507    13.28.13 1215,859  829,8
  34 B.Steffens               7     14      11 6-4279556    13.28.08 1215,519  824,5
  35 H.ten Veen               4      7       6 6-1644351    13.28.14 1215,311  819,1
  36 J.Nijboer               10     80      41 3-4244133    13.28.15 1215,164  813,8
  37 J.Nijboer               11     80      76 5-4271921    13.28.18 1214,122  808,5
  38 J.Nijboer               12     80      50 5-4271920    13.28.20 1213,429  803,2
  39 J.Nijboer               13     80      54 6-4279510    13.28.20 1213,429  797,9
  40 J.Nijboer               14     80      12 5-1982996    13.28.21 1213,082  792,6
  41 H.v.Sluis                4     10       2 6-1644612    13.29.47 1212,465  787,2
  42 J.Kuiper               70,523  15/1    11 4-4254337    13.28.10 1212,415  781,9
  43 P v. Looy              73,187  21/2    16 6-4279639    13.30.28 1210,193  776,6
  44 B.Steffens               8     14       9 6-1644600    13.28.28 1208,590  771,3
  45 F.Lugtmeyer              3     10       5 6-4279244    13.30.14 1206,607  766,0
  46 P v. Looy                2     21      19 2-4231123    13.30.40 1206,204  760,6
  47 E.Jongman                3     16      12 6-1644084    13.29.44 1205,333  755,3
  48 F.Lugtmeyer              4     10       6 5-4271871    13.30.18 1205,273  750,0


Eindstand vitesse

   
© ALLROUNDER