190 duiven gingen er mee naar Menen. Tegen de verwachting in werden ze daar al om 06.40 uur gelost.

Winnaar werd Eric Jongman die de laatste weken regelmatig een vroege duif klokt.

Ook Roelof ter Heide draait weer mee in de kop en versterkt zijn 1e plaats in de stand midfond.

De overnachters van J.Nijboer waren goed op dreef, met 4 duiven bij de eerste 10 in de vereniging laat hij zien dat z'n duiven de goede vorm hebben.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M05 Moeskroen/Menen 23-06-2007   Los:06.40   Deelnemers:12   Duiven:190
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 E.Jongman             301,928  10/3     7 5-1987446    09.54.49 1549,805 1000,0
   2 R.ter Heide           300,644  14/6     4 6-4279440    09.54.57 1542,161  994,7
   3 H.v.Sluis             300,534  13/7     1 4-1436362    09.55.34 1536,675  989,4
   4 B.Steffens            299,948  17/3     9 4-4254161    09.56.34 1525,833  984,0
   5 R.ter Heide              2     14       3 6-4279437    09.57.11 1524,694  978,7
   6 J.Nijboer             301,524  77/16   24 3-4244166    09.59.32 1511,070  973,4
   7 J.Nijboer                2     77      19 5-4271921    09.59.51 1508,676  968,1
   8 J.Nijboer                3     77      50 5-4271941    09.59.52 1508,550  962,8
   9 E.Jongman                2     10       3 5-1987939    10.01.28 1498,648  957,4
  10 J.Nijboer                4     77      56 5-4271933    10.01.17 1497,934  952,1
  11 R.ter Heide              3     14       1 5-4272140    10.00.50 1496,984  946,8
  12 F.Lugtmeyer           300,645  10/3     4 5-4271849    10.02.18 1486,037  941,5
  13 J.Nijboer                5     77      72 5-4271983    10.02.55 1485,878  936,2
  14 E.Jongman                3     10       5 6-1644099    10.03.21 1484,769  930,9
  15 J.Nijboer                6     77      75 5-4271951    10.03.07 1484,415  925,5
  16 H.v.Sluis                2     13       2 6-1644602    10.03.03 1480,044  920,2
  17 Spin & Wiggeman       300,842   9/3     2 5-4272176    10.04.25 1471,658  914,9
  18 H.ten Veen            299,958  13/2     5 5-1982563    10.03.49 1471,628  909,6
  19 J.Nijboer                7     77      62 6-4279491    10.06.13 1462,101  904,3
  20 J.Nijboer                8     77      14 6-4279518    10.06.38 1459,152  898,9
  21 H.v.Sluis                3     13       6 6-1644618    10.06.27 1455,670  893,6
  22 H.ten Veen               2     13       7 6-1644355    10.07.29 1445,622  888,3
  23 Wagter & Kos          293,328   5/2     4 6-2069843    10.03.02 1444,656  883,0
  24 Wagter & Kos             2      5       5 6-2069861    10.03.09 1443,826  877,7
  25 R.ter Heide              4     14      12 5-4272115    10.08.14 1443,786  872,3
  26 B.Steffens               2     17       3 6-4279620    10.07.57 1442,311  867,0
  27 J.Nijboer                9     77       7 5-4271949    10.09.47 1437,243  861,7
  28 A.Timmerman           300,419   8/3     1 6-1644126    10.09.11 1436,058  856,4
  29 J.Nijboer               10     77      22 6-4279545    10.10.00 1435,761  851,1
  30 J.Nijboer               11     77      12 6-4279537    10.10.05 1435,191  845,7
  31 B.Steffens               3     17      13 6-4279575    10.09.09 1434,038  840,4
  32 J.Nijboer               12     77      64 6-4279509    10.10.19 1433,599  835,1
  33 J.Nijboer               13     77      32 6-4279533    10.11.42 1424,231  829,8
  34 F.Lugtmeyer              2     10       2 6-4279274    10.11.19 1422,633  824,5
  35 F.Lugtmeyer              3     10       5 5-4271877    10.11.30 1421,400  819,1
  36 Spin & Wiggeman          2      9       4 6-4279758    10.11.58 1419,241  813,8
  37 H.v.Sluis                4     13       8 6-1644621    10.11.57 1417,895  808,5
  38 H.v.Sluis                5     13      10 6-1644612    10.12.01 1417,450  803,2
  39 H.v.Sluis                6     13       3 3-1781644    10.12.07 1416,782  797,9
  40 J.Nijboer               14     77      69 6-4279482    10.13.06 1414,875  792,6
  41 Spin & Wiggeman          3      9       3 6-4279744    10.12.46 1413,904  787,2
  42 R.ter Heide              5     14       6 5-4272130    10.12.45 1413,134  781,9
  43 A.Timmerman              2      8       3 6-1644143    10.13.25 1407,574  776,6
  44 H.v.Sluis                7     13       9 6-1644616    10.14.37 1400,279  771,3
  45 J.Nijboer               15     77      13 6-1644314    10.15.29 1399,227  766,0
  46 J.Nijboer               16     77      54 3-4244147    10.16.05 1395,341  760,6
  47 R.ter Heide              6     14       7 6-4279464    10.15.41 1393,915  755,3
  48 A.Timmerman              3      8       4 6-1644152    10.16.16 1389,026  750,0

stand midfond

 

   
© ALLROUNDER