Terwijl sommige liefhebbers snakken naar de laatste vlucht vliegen de duivinnen van Harm van Sluis steeds beter. De tweede natourvlucht 20 van de 28 in de punten. De prijzen 1,2,3,4,6,7,9 en 10 .

En als klap op de vuurpijl een 1e prijs in de afdeling tegen ongeveer 25000 duiven (10 meter los).

Deze klapper leverde meteen ook de kop in het aangewezen generaal kampioenschap op. Zijn er nog liefhebbers die wat tegengas kunnen geven? Nog twee kansen om deze trein te stoppen....

  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N02 Boxtel 01-09-2007   Los:09.10   Deelnemers:13   Duiven:319
 Weer: wind nw. helder 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             142,886  28/20    4 6-1644593    10.53.28 1380,915 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     28       5 6-1644592    10.56.36 1340,326  996,8
   3 H.v.Sluis                3     28       8 5-1982767    10.56.43 1338,861  993,7
   4 H.v.Sluis                4     28      10 6-1644583    10.57.01 1335,108  990,5
   5 F.Lugtmeyer           143,048  26/11   19 6-4279278    10.57.33 1329,923  987,3
   6 H.v.Sluis                5     28       7 3-1781644    10.57.36 1327,870  984,2
   7 H.v.Sluis                6     28      14 6-1644617    10.57.50 1324,997  981,0
   8 A.Timmerman           142,004  27/19   23 6-1644179    10.57.11 1324,732  977,8
   9 H.v.Sluis                7     28       1 6-1644620    10.58.03 1322,340  974,7
  10 H.v.Sluis                8     28      11 4-1436378    10.58.26 1317,665  971,5
  11 R.ter Heide           142,204  18/6    16 7-1252730    10.57.59 1316,909  968,4
  12 Spin & Wiggeman       141,744  17/14    4 6-4279697    10.57.41 1316,233  965,2
  13 Spin & Wiggeman          2     17      12 6-4279716    10.57.59 1312,577  962,0
  14 A.Timmerman              2     27       1 3-1780255    10.58.34 1307,854  958,9
  15 H.v.Sluis                9     28      21 5-1982773    10.59.25 1305,824  955,7
  16 A.Timmerman              3     27      15 6-1644142    10.58.51 1304,450  952,5
  17 H.v.Sluis               10     28       9 5-1982757    10.59.38 1303,243  949,4
  18 Spin & Wiggeman          3     17       9 6-4279721    10.58.53 1301,728  946,2
  19 H.v.Sluis               11     28      12 6-1644588    10.59.50 1300,869  943,0
  20 F.Lugtmeyer              2     26      13 6-4279249    11.00.11 1298,141  939,9
  21 B.Steffens            141,666  15/6    13 5-4272044    10.59.20 1295,589  936,7
  22 H.v.Sluis               12     28       2 4-1436338    11.00.17 1295,561  933,5
  23 F.Lugtmeyer              3     26       2 6-4279236    11.00.36 1293,251  930,4
  24 A.Timmerman              4     27      22 6-1644178    11.00.19 1287,109  927,2
  25 A.Timmerman              5     27       2 6-1644162    11.00.21 1286,720  924,1
  26 A.Timmerman              6     27      27 6-1644152    11.00.22 1286,526  920,9
  27 H.v.Sluis               13     28      20 6-1644595    11.01.36 1280,278  917,7
  28 H.v.Sluis               14     28      17 6-1644596    11.02.12 1273,431  914,6
  29 H.v.Sluis               15     28      13 5-1982742    11.02.15 1272,864  911,4
  30 H.v.Sluis               16     28      18 4-1436362    11.02.26 1270,789  908,2
  31 Spin & Wiggeman          4     17      13 5-4272211    11.01.41 1269,093  905,1
  32 Spin & Wiggeman          5     17      11 5-4272192    11.01.44 1268,525  901,9
  33 Spin & Wiggeman          6     17      16 6-4279726    11.01.46 1268,147  898,7
  34 Spin & Wiggeman          7     17      10 5-4272204    11.01.50 1267,391  895,6
  35 A.Timmerman              7     27      19 3-1780241    11.02.11 1265,694  892,4
  36 A.Timmerman              8     27      14 5-1982970    11.02.23 1263,442  889,2
  37 H.v.Sluis               17     28      24 6-1644610    11.03.13 1261,997  886,1
  38 A.Timmerman              9     27      26 6-1644143    11.02.32 1261,758  882,9
  39 Spin & Wiggeman          8     17       8 6-4279759    11.02.36 1258,761  879,7
  40 A.Timmerman             10     27      21 5-1982904    11.02.55 1257,475  876,6
  41 A.Timmerman             11     27       8 7-1252266    11.02.57 1257,104  873,4
  42 R.ter Heide              2     18       8 7-1129041    11.03.38 1251,430  870,3
  43 R.ter Heide              3     18      14 7-4291909    11.03.45 1250,147  867,1
  44 B.Steffens               2     15      10 6-1608869    11.03.26 1248,764  863,9
  45 R.ter Heide              4     18       7 7-4291954    11.03.54 1248,500  860,8
  46 B.Steffens               3     15       5 6-4279593    11.03.28 1248,398  857,6
  47 A.Timmerman             12     27      20 6-1644155    11.03.58 1245,890  854,4
  48 A.Timmerman             13     27      25 6-1644126    11.04.12 1243,345  851,3
  49 Spin & Wiggeman          9     17      17 5-1982849    11.04.16 1240,402  848,1
  50 Spin & Wiggeman         10     17       5 6-4279771    11.04.20 1239,679  844,9
  51 Spin & Wiggeman         11     17       3 5-4272190    11.04.26 1238,596  841,8
  52 F.Lugtmeyer              4     26      15 7-1252388    11.06.05 1232,168  838,6
  53 F.Lugtmeyer              5     26       3 2-4231010    11.06.08 1231,638  835,4
  54 Spin & Wiggeman         12     17       2 6-4279763    11.05.05 1231,600  832,3
  55 B.Steffens               4     15       9 6-4279576    11.05.06 1230,684  829,1
  56 F.Lugtmeyer              6     26       7 7-1252365    11.06.16 1230,225  825,9
  57 R.ter Heide              5     18       5 7-4291935    11.05.50 1227,662  822,8
  58 Comb. Groen - Kos     136,711  44/3    17 7-4292269    11.01.23 1227,275  819,6
  59 Comb. Groen - Kos        2     44      32 7-4292258    11.01.25 1226,908  816,5
  60 B.Steffens               5     15       8 6-4279620    11.05.33 1225,891  813,3
  61 Spin & Wiggeman         13     17       6 5-4272174    11.05.40 1225,389  810,1
  62 H.v.Sluis               18     28       3 5-1982769    11.06.46 1223,630  807,0
  63 H.v.Sluis               19     28      25 7-1252794    11.07.12 1219,106  803,8
  64 A.Timmerman             14     27       4 7-1218640    11.06.35 1217,929  800,6
  65 A.Timmerman             15     27       5 7-1252280    11.06.36 1217,755  797,5
  66 A.Timmerman             16     27       6 7-1252273    11.06.37 1217,581  794,3
  67 A.Timmerman             17     27      11 7-1252279    11.06.42 1216,711  791,1
  68 A.Timmerman             18     27       3 7-1252268    11.06.43 1216,538  788,0
  69 H.v.Looy              142,030   8/1     4 6-1644105    11.06.48 1216,011  784,8
  70 H.v.Sluis               20     28       6 5-1982788    11.07.54 1211,868  781,6
  71 Comb. Groen - Kos        3     44      19 7-4292262    11.02.55 1210,611  778,5
  72 F.Lugtmeyer              7     26      18 6-4279234    11.08.22 1208,401  775,3
  73 F.Lugtmeyer              8     26       4 6-4279264    11.08.24 1208,061  772,2
  74 F.Lugtmeyer              9     26       8 6-4279267    11.08.25 1207,891  769,0
  75 Spin & Wiggeman         14     17       7 5-4272209    11.07.23 1207,469  765,8
  76 F.Lugtmeyer             10     26       5 6-4279252    11.08.35 1206,193  762,7
  77 B.Steffens               6     15      12 5-4272060    11.07.44 1203,159  759,5
  78 A.Timmerman             19     27      16 5-1982951    11.08.06 1202,289  756,3
  79 R.ter Heide              6     18      10 7-4291926    11.08.51 1196,501  753,2
  80 F.Lugtmeyer             11     26      16 6-4279239    11.09.34 1196,273  750,0

stand navlucht

stand generaal

   
© ALLROUNDER