V03 Duffel 20-05-2006  
Los:11.30  
Deelnemers:14  
Duiven:287
Weer: stevige zuidwesten wind  regen
 
Hoogste prijs percentage:Boekholt-Siemerink 44%(9mee 4prijs) met opnieuw een kopprijs.
Opvallend dat de overnachtfond spelers in de kop spelen.(prijs 6 en 14)

   1 F.Lugtmeyer           219,406  24/8    22 5-4271866    13.33.12 1780,889 1000,0

   2 Com.Boekholt-Siemeri  217,785   9/4     3 5-2187108    13.35.43 1732,395  993,0
   3 B.Steffens            218,291  14/6     2 4-4254161    13.37.48 1708,068  985,9
   4 R.ter Heide           218,904  28/7    23 4-4254245    13.41.14 1667,890  978,9
   5 Spin & Wiggeman       218,711  45/17   11 5-4272219    13.41.59 1656,951  971,8
   6 J.Kuiper              218,279  16/2    10 5-4271989    13.44.00 1628,945  964,8
   7 Spin & Wiggeman          2     45      16 4-2228800    13.44.52 1621,529  957,7
   8 F.Lugtmeyer              2     24      15 5-4271846    13.46.00 1613,276  950,7
   9 Spin & Wiggeman          3     45      40 5-4272203    13.45.38 1612,365  943,7
  10 H.v.Looy              218,736  16/2     1 1-1187218    13.45.46 1611,114  936,6
  11 Spin & Wiggeman          4     45       3 5-4272177    13.46.37 1600,760  929,6
  12 F.Lugtmeyer              3     24       2 2-4231003    13.47.33 1595,095  922,5
  13 R.ter Heide              2     28       7 4-4254226    13.48.13 1583,627  915,5
  14 P v. Looy             218,384  15/2     5 3-4244367    13.48.05 1581,535  908,5
  15 Spin & Wiggeman          5     45       1 5-4272204    13.48.38 1577,476  901,4
  16 E.Jongman en Zn       220,225  20/2     1 5-1987450    13.49.57 1573,595  894,4
  17 Spin & Wiggeman          6     45      30 5-4272186    13.49.41 1565,619  887,3
  18 R.ter Heide              3     28      22 5-4272140    13.50.34 1557,154  880,3
  19 A.Timmerman           218,690  23/8     6 5-1982934    13.50.30 1556,411  873,2
  20 A.Timmerman              2     23       7 5-1982910    13.51.34 1544,685  866,2
  21 H.v.Sluis             219,263  25/6     7 4-1436350    13.52.55 1534,057  859,2
  22 F.Lugtmeyer              4     24      12 4-4254377    13.53.21 1530,558  852,1
  23 Spin & Wiggeman          7     45       6 5-4272187    13.53.11 1527,352  845,1
  24 Com.Boekholt-Siemeri     2      9       7 4-1435869    13.52.45 1525,778  838,0
  25 Spin & Wiggeman          8     45      13 5-4272225    13.53.40 1522,214  831,0
  26 Spin & Wiggeman          9     45      12 5-1982856    13.53.44 1521,508  823,9
  27 H.ten Veen            218,328  18/4     3 4-1435227    13.53.45 1518,669  816,9
  28 R.ter Heide              4     28      15 3-4244104    13.54.08 1518,624  809,9
  29 Com.Boekholt-Siemeri     3      9       5 1-1188293    13.53.57 1513,065  802,8
  30 Spin & Wiggeman         10     45      45 5-1982864    13.54.43 1511,170  795,8
  31 R.ter Heide              5     28       5 5-4272104    13.55.55 1500,066  788,7
  32 H.ten Veen               2     18      13 5-1982560    13.56.08 1493,903  781,7
  33 B.Steffens               2     14       4 4-4254131    13.56.08 1493,780  774,6
  34 B.Steffens               3     14       9 5-4272030    13.56.21 1491,569  767,6
  35 P v. Looy                2     15       2 3-4244336    13.56.55 1486,445  760,6
  36 R.ter Heide              6     28      19 5-4272096    13.57.21 1485,475  753,5
  37 F.Lugtmeyer              5     24      14 4-4254355    13.57.48 1484,476  746,5
  38 J.Kuiper                 2     16       4 3-4244179    13.57.14 1482,536  739,4
  39 B.Steffens               4     14      13 5-4272032    13.57.17 1482,117  732,4
  40 H.v.Sluis                2     25       6 4-1436361    13.58.15 1478,873  725,4
  41 H.v.Looy                 2     16       3 8-1994270    13.58.10 1476,280  718,3
  42 A.Timmerman              3     23      10 4-1435333    13.58.19 1474,388  711,3
  43 B.Steffens               5     14       5 5-4272045    13.58.26 1470,634  704,2
  44 F.Lugtmeyer              6     24       9 4-4254357    13.59.40 1465,961  697,2
  45 A.Timmerman              4     23      16 5-1982952    13.59.18 1464,678  690,1
  46 H.ten Veen               3     18      16 3-1780166    13.59.22 1461,567  683,1
  47 E.Jongman en Zn          2     20      17 5-1987926    14.00.54 1459,408  676,1
  48 A.Timmerman              5     23       3 2-2310234    13.59.53 1458,977  669,0
  49 F.Lugtmeyer              7     24      13 5-4271857    14.00.24 1458,813  662,0
  50 H.v.Sluis                3     25      11 5-1982767    14.00.41 1454,993  654,9
  51 A.Timmerman              6     23      23 4-1435334    14.00.41 1451,232  647,9
  52 H.v.Sluis                4     25       2 5-1982749    14.01.18 1449,063  640,8
  53 F.Lugtmeyer              8     24       6 5-4271877    14.01.25 1449,018  633,8
  54 Spin & Wiggeman         11     45       8 5-4272192    14.00.57 1448,773  626,8
  55 H.ten Veen               4     18      14 5-1982566    14.00.52 1447,036  619,7
  56 R.ter Heide              7     28      11 5-4272134    14.01.16 1447,016  612,7
  57 A.Timmerman              7     23       9 5-1982955    14.01.28 1443,727  605,6
  58 Spin & Wiggeman         12     45      23 4-4254562    14.01.36 1442,561  598,6
  59 B.Steffens               6     14       1 5-4272054    14.01.24 1441,817  591,6
  60 P.Wagteveld           219,018  10/1     2 3-1780216    14.02.18 1438,069  584,5
  61 H.v.Sluis                5     25      12 5-1982742    14.02.55 1433,745  577,5
  62 H.v.Sluis                6     25      21 5-1982783    14.02.56 1433,589  570,4
  63 Spin & Wiggeman         13     45      31 5-4272193    14.03.17 1426,720  563,4
  64 Com.Boekholt-Siemeri     4      9       2 5-1987920    14.02.58 1423,760  556,3
  65 G.Groen               212,608  24/3    20 3-4244392    13.59.21 1423,555  549,3
  66 Spin & Wiggeman         14     45       9 5-4272211    14.04.18 1417,320  542,3
  67 Spin & Wiggeman         15     45      18 5-4272209    14.04.18 1417,320  535,2
  68 Spin & Wiggeman         16     45      32 5-4272205    14.04.27 1415,945  528,2
  69 Spin & Wiggeman         17     45      29 5-4272163    14.05.06 1410,011  521,1
  70 G.Groen                  2     24      21 5-4271773    14.01.10 1406,446  514,1
  71 A.Timmerman              8     23      17 4-1435303    14.05.31 1406,130  507,0
  72 G.Groen                  3     24      23 5-1983076    14.01.29 1403,507  500,0


   
© ALLROUNDER