Harm van Sluis zeer sterk op 3e navlucht.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N03 Meer 09-09-2006   Los:08.15   Deelnemers:13   Duiven:359
 Weer: wind: oost     onbewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             172,148  38/22   16 3-1781644    10.37.32 1207,730 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     38       1 4-1436338    10.37.36 1207,166  994,4
   3 D.v.d.Berg en Zn.     172,409  61/14    1 5-5517815    10.39.43 1191,359  988,8
   4 H.v.Sluis                3     38       2 5-1982742    10.39.32 1191,019  983,1
   5 Spin & Wiggeman       171,781  16/13   12 5-4272194    10.39.24 1189,528  977,5
   6 H.v.Sluis                4     38      18 5-1982788    10.39.44 1189,373  971,9
   7 Spin & Wiggeman          2     16      13 5-4272176    10.39.38 1187,609  966,3
   8 H.v.Sluis                5     38      17 5-1982757    10.41.50 1172,363  960,7
   9 Spin & Wiggeman          3     16       9 5-4272190    10.41.59 1168,623  955,1
  10 H.v.Sluis                6     38      20 5-1982769    10.42.21 1168,252  949,4
  11 H.v.Sluis                7     38      22 5-1982767    10.42.22 1168,119  943,8
  12 H.v.Sluis                8     38      36 2-4231267    10.42.50 1164,432  938,2
  13 H.v.Sluis                9     38      26 3-1781612    10.44.03 1154,928  932,6
  14 H.v.Sluis               10     38      27 1-4220116    10.44.06 1154,540  927,0
  15 H.v.Sluis               11     38      37 6-1644594    10.44.25 1152,093  921,3
  16 H.v.Sluis               12     38      19 5-5535209    10.44.54 1148,379  915,7
  17 Spin & Wiggeman          4     16       2 5-4272163    10.45.01 1144,994  910,1
  18 Spin & Wiggeman          5     16       6 5-4272217    10.45.57 1137,916  904,5
  19 Spin & Wiggeman          6     16       8 5-4272219    10.46.05 1136,911  898,9
  20 Spin & Wiggeman          7     16       3 5-4272177    10.46.30 1133,785  893,3
  21 Spin & Wiggeman          8     16       1 5-4272204    10.46.31 1133,660  887,6
  22 Spin & Wiggeman          9     16      16 5-4272218    10.46.38 1132,788  882,0
  23 H.v.Sluis               13     38      23 5-1982777    10.47.03 1132,141  876,4
  24 H.v.Sluis               14     38      35 2-2310974    10.47.17 1130,406  870,8
  25 B.Steffens            171,253  19/10    7 6-1608869    10.47.09 1125,474  865,2
  26 B.Steffens               2     19      14 6-4279574    10.47.20 1124,119  859,6
  27 D.v.d.Berg en Zn.        2     61      15 5-5517803    10.49.59 1112,439  853,9
  28 H.ten Veen            171,285   6/3     2 4-1435202    10.48.58 1112,402  848,3
  29 D.v.d.Berg en Zn.        3     61       8 5-5517805    10.50.00 1112,319  842,7
  30 Spin & Wiggeman         10     16      14 5-4272203    10.50.02 1107,946  837,1
  31 A.Timmerman           171,669  18/7     8 4-1435335    10.51.18 1098,219  831,5
  32 H.v.Sluis               15     38      21 4-1436383    10.51.46 1098,078  825,8
  33 Spin & Wiggeman         11     16      11 5-4272186    10.52.25 1091,173  820,2
  34 H.v.Sluis               16     38      28 6-1644601    10.53.13 1088,015  814,6
  35 H.v.Sluis               17     38       8 6-1644640    10.53.16 1087,671  809,0
  36 B.Steffens               3     19       3 5-4272060    10.52.35 1086,671  803,4
  37 H.v.Sluis               18     38       7 6-1644638    10.53.30 1086,069  797,8
  38 R.ter Heide           171,887  29/3     1 6-1578946    10.53.17 1085,867  792,1
  39 A.Timmerman              2     18       6 4-1435302    10.53.31 1082,863  786,5
  40 A.Timmerman              3     18       7 3-1780241    10.53.47 1081,044  780,9
  41 F.Lugtmeyer           172,285  20/11   18 6-4279279    10.54.28 1080,309  775,3
  42 F.Lugtmeyer              2     20       4 5-4271877    10.54.37 1079,294  769,7
  43 F.Lugtmeyer              3     20       1 5-4271849    10.54.43 1078,618  764,0
  44 Spin & Wiggeman         12     16      15 5-4272205    10.54.39 1075,909  758,4
  45 D.v.d.Berg en Zn.        4     61      12 5-5517819    10.55.24 1074,872  752,8
  46 D.v.d.Berg en Zn.        5     61       6 5-5517806    10.55.28 1074,425  747,2
  47 Spin & Wiggeman         13     16       4 5-4272211    10.54.53 1074,339  741,6
  48 H.v.Sluis               19     38      15 6-1644593    10.55.21 1073,540  736,0
  49 H.v.Sluis               20     38      30 6-1644603    10.55.29 1072,648  730,3
  50 D.v.d.Berg en Zn.        6     61      19 5-5517829    10.55.45 1072,532  724,7
  51 E.Jongman en Zn       173,204  29/3    22 5-1987939    10.56.32 1072,248  719,1
  52 F.Lugtmeyer              4     20       5 2-4231010    10.56.23 1067,480  713,5
  53 F.Lugtmeyer              5     20       2 4-4254377    10.56.31 1066,598  707,9
  54 H.ten Veen               2      6       4 3-1780175    10.55.36 1066,459  702,2
  55 B.Steffens               4     19       2 6-4279572    10.55.45 1065,266  696,6
  56 A.Timmerman              4     18       5 5-1982904    10.56.26 1063,299  691,0
  57 F.Lugtmeyer              6     20       6 3-4243976    10.57.25 1060,688  685,4
  58 A.Timmerman              5     18       9 5-1982970    10.56.51 1060,561  679,8
  59 B.Steffens               5     19      12 6-4279581    10.56.51 1058,026  674,2
  60 D.v.d.Berg en Zn.        7     61       4 5-5517827    10.58.32 1054,277  668,5
  61 A.Timmerman              6     18       2 3-1780255    10.58.14 1051,575  662,9
  62 B.Steffens               6     19       6 4-4254131    10.57.59 1050,669  657,3
  63 Comb. Groen - Kos     165,395  11/1     1 5-4274190    10.52.35 1049,496  651,7
  64 B.Steffens               7     19      16 6-4279587    10.58.37 1046,603  646,1
  65 P.Greven              171,978  19/2     1 6-1644650    10.59.23 1046,200  640,4
  66 H.ten Veen               3      6       5 5-1982559    10.58.51 1045,306  634,8
  67 A.Timmerman              7     18      18 3-1780244    10.59.15 1045,066  629,2
  68 P.Greven                 2     19      19 6-1644657    10.59.42 1044,188  623,6
  69 F.Lugtmeyer              7     20      15 6-4279275    11.00.08 1043,240  618,0
  70 D.v.d.Berg en Zn.        8     61       3 5-5517826    11.00.25 1042,273  612,4
  71 H.v.Sluis               21     38       5 6-1644592    11.00.12 1042,022  606,7
  72 F.Lugtmeyer              8     20       7 4-4254357    11.00.20 1041,978  601,1
  73 D.v.d.Berg en Zn.        9     61      11 5-5517818    11.01.30 1035,492  595,5
  74 B.Steffens               8     19       4 6-4279620    11.00.50 1032,614  589,9
  75 E.Jongman en Zn          2     29      15 6-1576019    11.03.12 1029,749  584,3
  76 B.Steffens               9     19      18 6-4279553    11.01.22 1029,304  578,7
  77 H.v.Sluis               22     38      29 6-1644588    11.02.16 1029,147  573,0
  78 R.ter Heide              2     29      28 6-4279440    11.02.05 1028,679  567,4
  79 D.v.d.Berg en Zn.       10     61       7 5-5517830    11.02.49 1027,368  561,8
  80 D.v.d.Berg en Zn.       11     61      13 5-5517840    11.02.50 1027,266  556,2
  81 D.v.d.Berg en Zn.       12     61       9 5-5517837    11.03.07 1025,535  550,6
  82 J.Nijboer             172,603  66/1    66 6-4279534    11.03.18 1025,497  544,9
  83 B.Steffens              10     19      10 6-4279569    11.02.06 1024,787  539,3
  84 F.Lugtmeyer              9     20       8 5-4271857    11.03.23 1023,105  533,7
  85 R.ter Heide              3     29      27 6-4279423    11.03.05 1022,559  528,1
  86 D.v.d.Berg en Zn.       13     61      44 6-4279320    11.04.29 1017,265  522,5
  87 E.Jongman en Zn          3     29      24 5-1987927    11.05.30 1015,858  516,9
  88 D.v.d.Berg en Zn.       14     61      43 6-4279298    11.04.46 1015,567  511,2
  89 F.Lugtmeyer             10     20       9 5-4271847    11.04.39 1015,467  505,6
  90 F.Lugtmeyer             11     20       3 1-4219741    11.04.41 1015,267  500,0

   
© ALLROUNDER