Ook de laatste navlucht was Harm van Sluis niet te verslaan.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N04 Duffel 16-09-2006   Los:08.15   Deelnemers:12   Duiven:272
 Weer: wind : ono 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             219,263  30/21   30 6-1644593    11.25.54 1148,504 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     30       3 5-1982769    11.28.26 1133,463  992,5
   3 H.v.Sluis                3     30      10 5-1982757    11.29.42 1126,089  985,1
   4 B.Steffens            218,291  14/10   10 6-4279572    11.28.56 1125,532  977,6
   5 H.v.Sluis                4     30       6 4-1436338    11.29.51 1125,223  970,1
   6 H.v.Sluis                5     30       2 5-1982742    11.31.34 1115,396  962,7
   7 H.v.Sluis                6     30       4 5-1982788    11.32.10 1112,002  955,2
   8 Spin & Wiggeman       218,711  15/8    15 5-4272176    11.32.28 1107,522  947,8
   9 H.v.Sluis                7     30       5 3-1781644    11.34.40 1098,080  940,3
  10 H.v.Sluis                8     30      21 6-1644636    11.35.11 1095,246  932,8
  11 H.ten Veen            218,328   6/5     3 5-1982559    11.37.15 1079,436  925,4
  12 B.Steffens               2     14       6 6-4279553    11.37.32 1077,741  917,9
  13 H.v.Sluis                9     30       8 5-1982767    11.38.55 1075,194  910,4
  14 H.v.Sluis               10     30      12 2-4231267    11.39.05 1074,317  903,0
  15 B.Steffens               3     14       1 6-1608869    11.38.11 1074,294  895,5
  16 F.Lugtmeyer           219,406  20/6     2 4-4254377    11.40.06 1069,689  888,1
  17 Spin & Wiggeman          2     15       7 5-4272190    11.39.32 1069,259  880,6
  18 H.ten Veen               2      6       2 4-1435202    11.39.41 1066,605  873,1
  19 H.v.Sluis               11     30      15 5-1982777    11.40.37 1066,306  865,7
  20 Spin & Wiggeman          3     15       1 5-4272204    11.40.35 1063,798  858,2
  21 A.Timmerman           218,690   9/7     7 4-1435302    11.41.25 1059,455  850,7
  22 F.Lugtmeyer              2     20       1 3-4243976    11.42.27 1057,572  843,3
  23 B.Steffens               4     14       5 6-4279581    11.41.38 1056,358  835,8
  24 H.v.Sluis               12     30      18 6-1644617    11.43.27 1051,813  828,4
  25 B.Steffens               5     14      13 6-4279588    11.42.39 1051,186  820,9
  26 Spin & Wiggeman          4     15      14 5-4272186    11.43.12 1050,429  813,4
  27 B.Steffens               6     14      14 6-4279573    11.44.18 1042,900  806,0
  28 A.Timmerman              2      9       1 3-1780255    11.45.09 1040,633  798,5
  29 A.Timmerman              3      9       3 3-1780245    11.46.08 1035,786  791,0
  30 B.Steffens               7     14       2 6-4279574    11.45.46 1035,643  783,6
  31 H.v.Sluis               13     30      14 2-2310974    11.47.05 1033,794  776,1
  32 H.v.Sluis               14     30      28 6-1644626    11.47.12 1033,226  768,7
  33 H.v.Sluis               15     30       1 4-1436383    11.47.56 1029,666  761,2
  34 H.ten Veen               3      6       6 3-1780175    11.48.35 1022,160  753,7
  35 J.Nijboer             219,570  65/7     2 6-4279492    11.50.11 1020,332  746,3
  36 A.Timmerman              4      9       5 4-1435363    11.49.35 1019,133  738,8
  37 H.ten Veen               4      6       1 2-2309879    11.49.22 1018,426  731,3
  38 F.Lugtmeyer              3     20       3 5-4271849    11.51.39 1012,664  723,9
  39 H.v.Sluis               16     30      11 3-1781612    11.52.35 1007,663  716,4
  40 A.Timmerman              5      9       6 5-1982904    11.52.08 1007,164  709,0
  41 E.Jongman en Zn       220,225  30/2    28 6-1576019    11.57.15  990,886  701,5
  42 E.Jongman en Zn          2     30      26 6-1644307    11.57.38  989,181  694,0
  43 Spin & Wiggeman          5     15       4 5-4272157    11.56.41  986,542  686,6
  44 Spin & Wiggeman          6     15      11 5-4272203    11.57.16  983,952  679,1
  45 J.Nijboer                2     65      45 6-4279526    11.59.37  977,483  671,6
  46 J.Nijboer                3     65      50 6-4279533    11.59.40  977,265  664,2
  47 A.Timmerman              6      9       4 3-1780244    11.59.19  974,910  656,7
  48 B.Steffens               8     14       7 6-4279585    11.59.03  974,245  649,3
  49 Spin & Wiggeman          7     15       5 5-4272217    11.59.35  973,803  641,8
  50 Comb. Groen - Kos     212,608  12/1     4 5-1983055    11.54.11  969,949  634,3
  51 H.v.Sluis               17     30      25 6-1644589    12.01.13  969,208  626,9
  52 H.v.Sluis               18     30      29 6-1644639    12.01.34  967,711  619,4
  53 Spin & Wiggeman          8     15       8 5-4272209    12.01.34  965,279  611,9
  54 B.Steffens               9     14      12 6-4279616    12.01.44  962,715  604,5
  55 F.Lugtmeyer              4     20      10 5-4271857    12.03.09  961,622  597,0
  56 D.v.d.Berg en Zn.     219,528  40/1    10 6-4279335    12.05.39  951,782  589,6
  57 F.Lugtmeyer              5     20       9 6-4279257    12.05.51  950,376  582,1
  58 H.v.Sluis               19     30       7 1-4220116    12.06.38  946,544  574,6
  59 H.v.Sluis               20     30      23 6-1644638    12.06.44  946,136  567,2
  60 J.Nijboer                4     65      39 6-4279549    12.07.17  945,220  559,7
  61 J.Nijboer                5     65      48 6-4279529    12.07.36  943,934  552,2
  62 J.Nijboer                6     65      35 6-4279495    12.07.37  943,867  544,8
  63 J.Nijboer                7     65      25 6-1644309    12.07.50  942,989  537,3
  64 A.Timmerman              7      9       9 5-1982957    12.07.00  942,622  529,8
  65 F.Lugtmeyer              6     20      17 6-4279280    12.07.50  942,280  522,4
  66 B.Steffens              10     14       9 6-4279587    12.07.54  937,226  514,9
  67 H.ten Veen               5      6       5 3-1780166    12.08.09  936,382  507,5
  68 H.v.Sluis               21     30      22 6-1644628    12.09.27  935,172  500,0


   
© ALLROUNDER