Bennie Steffens opnieuw de eerste prijs op de 3e jonge duiven vlucht.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J04 Boxtel 29-07-2006   Los:12.00   Deelnemers:12   Duiven:396
 Weer: wind :zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            141,666  46/15    3 6-4279564    13.42.16 1385,055 1000,0
   2 Spin & Wiggeman       141,744  49/16    8 6-4279721    13.43.24 1370,685  994,9
   3 H.ten Veen            141,721  17/3    15 6-1644351    13.44.11 1360,168  989,8
   4 B.Steffens               2     46      19 6-1608869    13.45.42 1340,071  984,7
   5 H.ten Veen               2     17       1 6-1644364    13.46.30 1330,583  979,6
   6 A.Timmerman           142,004  41/15    1 6-1644144    13.46.53 1328,498  974,5
   7 H.v.Sluis             142,886  33/13   16 6-1644586    13.47.43 1326,368  969,4
   8 H.v.Sluis                2     33      23 6-1644592    13.49.24 1305,961  964,3
   9 H.v.Sluis                3     33      31 6-1644610    13.49.26 1305,563  959,2
  10 A.Timmerman              2     41       2 6-1644135    13.48.49 1304,895  954,1
  11 A.Timmerman              3     41      35 6-1644169    13.48.51 1304,496  949,0
  12 A.Timmerman              4     41      13 6-1644142    13.48.55 1303,697  943,9
  13 M.Rittersma           142,401  30/3     2 6-1994349    13.49.31 1300,269  938,8
  14 H.v.Sluis                4     33      26 6-1644583    13.50.09 1297,069  933,7
  15 B.Steffens               3     46      16 6-4279601    13.49.14 1296,731  928,6
  16 A.Timmerman              5     41      24 6-1644156    13.49.42 1294,388  923,5
  17 J.Nijboer             142,704  74/13   48 6-4279495    13.50.56 1286,393  918,4
  18 H.v.Sluis                5     33      22 6-1644595    13.51.12 1284,823  913,3
  19 H.v.Sluis                6     33      10 6-1644609    13.51.22 1282,900  908,2
  20 F.Lugtmeyer           143,048  39/10   39 6-4279272    13.51.44 1280,092  903,1
  21 H.v.Sluis                7     33      19 6-1644621    13.51.38 1279,836  898,0
  22 Spin & Wiggeman          2     49       6 6-4279712    13.51.03 1276,270  892,9
  23 Spin & Wiggeman          3     49      11 6-4279767    13.51.25 1272,069  887,8
  24 Spin & Wiggeman          4     49      15 6-4279753    13.51.25 1272,069  882,7
  25 B.Steffens               4     46      20 6-4279578    13.51.35 1269,425  877,6
  26 B.Steffens               5     46      40 6-4279581    13.51.43 1267,910  872,4
  27 H.v.Sluis                8     33       1 6-1644581    13.53.01 1264,172  867,3
  28 F.Lugtmeyer              2     39      10 6-4279247    13.53.26 1260,910  862,2
  29 R.ter Heide           142,204  27/4    18 6-4279447    13.52.59 1258,487  857,1
  30 Spin & Wiggeman          5     49      14 6-4279693    13.52.38 1258,330  852,0
  31 R.ter Heide              2     27      14 6-4279425    13.53.01 1258,116  846,9
  32 A.Timmerman              6     41      25 6-1644160    13.53.21 1252,709  841,8
  33 J.Nijboer                2     74      69 6-4279483    13.53.55 1252,704  836,7
  34 Spin & Wiggeman          6     49       3 6-4279709    13.53.30 1248,722  831,6
  35 B.Steffens               6     46      26 6-4279586    13.53.43 1245,613  826,5
  36 J.Nijboer                3     74       7 6-4279526    13.54.45 1243,607  821,4
  37 Com.Boekholt-Siemeri  141,117  21/3    16 6-1644524    13.53.34 1242,493  816,3
  38 Spin & Wiggeman          7     49       1 6-4279703    13.54.10 1241,431  811,2
  39 F.Lugtmeyer              3     39      30 6-4279259    13.55.35 1237,458  806,1
  40 F.Lugtmeyer              4     39      29 6-4279267    13.55.35 1237,458  801,0
  41 H.v.Sluis                9     33       6 6-1644602    13.55.55 1232,548  795,9
  42 A.Timmerman              7     41      22 6-1644153    13.55.16 1231,880  790,8
  43 H.v.Sluis               10     33      21 6-1644588    13.56.09 1230,072  785,7
  44 F.Lugtmeyer              5     39       6 6-4279224    13.56.17 1230,010  780,6
  45 Spin & Wiggeman          8     49      45 6-4279718    13.55.20 1228,874  775,5
  46 F.Lugtmeyer              6     39       2 6-4279238    13.56.26 1228,425  770,4
  47 A.Timmerman              8     41      41 6-1644143    13.55.46 1226,559  765,3
  48 B.Steffens               7     46      25 6-4279588    13.55.49 1223,030  760,2
  49 Spin & Wiggeman          9     49      48 6-4279692    13.56.41 1214,658  755,1
  50 M.Rittersma              2     30      28 6-1490484    13.57.21 1213,474  750,0
  51 A.Timmerman              9     41      20 6-1644183    13.58.10 1201,648  744,9
  52 F.Lugtmeyer              7     39      23 6-4279231    13.59.02 1201,596  739,8
  53 M.Rittersma              3     30      22 6-1994394    13.58.31 1201,528  734,7
  54 A.Timmerman             10     41       5 6-1644155    13.58.12 1201,309  729,6
  55 Spin & Wiggeman         10     49      47 6-4279727    13.58.02 1200,766  724,5
  56 B.Steffens               8     46      13 6-4279568    13.58.08 1199,049  719,4
  57 B.Steffens               9     46      18 6-4279565    13.58.11 1198,541  714,3
  58 B.Steffens              10     46      32 6-4279556    13.58.12 1198,373  709,2
  59 A.Timmerman             11     41      14 6-1644168    13.58.42 1196,249  704,1
  60 A.Timmerman             12     41      29 6-1644182    13.58.57 1193,734  699,0
  61 F.Lugtmeyer              8     39      15 6-4279233    13.59.50 1193,576  693,9
  62 H.ten Veen               3     17       3 6-1644141    13.58.51 1192,329  688,8
  63 Spin & Wiggeman         11     49       9 6-4279717    13.58.56 1191,680  683,7
  64 Spin & Wiggeman         12     49       7 6-4279716    13.58.57 1191,513  678,6
  65 A.Timmerman             13     41      26 6-1644180    13.59.16 1190,566  673,5
  66 Spin & Wiggeman         13     49      49 6-4279698    13.59.09 1189,513  668,4
  67 Comb. Groen - Kos     136,711  11/2     7 6-4279407    13.55.24 1184,674  663,3
  68 P.Wagteveld           142,278   8/2     2 6-1644281    14.00.08 1184,336  658,2
  69 J.Nijboer                4     74      62 6-4279537    14.00.31 1184,101  653,1
  70 J.Nijboer                5     74      49 6-4279549    14.00.31 1184,101  648,0
  71 J.Nijboer                6     74      70 6-4279482    14.00.33 1183,773  642,9
  72 J.Nijboer                7     74      53 6-4279516    14.00.33 1183,773  637,8
  73 J.Nijboer                8     74      56 6-4279484    14.00.35 1183,446  632,7
  74 J.Nijboer                9     74      57 6-4279520    14.00.40 1182,629  627,6
  75 B.Steffens              11     46      39 6-4279616    13.59.59 1180,563  622,4
  76 Comb. Groen - Kos        2     11       5 6-4279405    13.55.49 1180,412  617,3
  77 B.Steffens              12     46      22 6-4279575    14.00.00 1180,398  612,2
  78 R.ter Heide              3     27      19 6-4279470    14.00.53 1176,250  607,1
  79 R.ter Heide              4     27      22 6-1644538    14.00.55 1175,925  602,0
  80 H.v.Sluis               11     33      27 6-1644603    14.01.39 1174,461  596,9
  81 J.Nijboer               10     74      22 6-4279532    14.01.53 1170,823  591,8
  82 B.Steffens              13     46       6 6-4279576    14.01.01 1170,484  586,7
  83 H.v.Sluis               12     33       2 6-1644617    14.02.06 1170,134  581,6
  84 B.Steffens              14     46      41 6-4279573    14.01.06 1169,678  576,5
  85 P.Wagteveld              2      8       5 6-1644275    14.01.40 1169,410  571,4
  86 B.Steffens              15     46       5 6-4279555    14.01.08 1169,356  566,3
  87 F.Lugtmeyer              9     39      32 6-4279254    14.02.24 1168,550  561,2
  88 Spin & Wiggeman         14     49      42 6-4279726    14.01.27 1166,988  556,1
  89 F.Lugtmeyer             10     39      20 6-4279252    14.02.37 1166,484  551,0
  90 Spin & Wiggeman         15     49      31 6-4279755    14.01.38 1165,230  545,9
  91 Com.Boekholt-Siemeri     2     21       8 6-1644502    14.01.07 1165,083  540,8
  92 Spin & Wiggeman         16     49      12 6-4279771    14.01.39 1165,069  535,7
  93 Com.Boekholt-Siemeri     3     21       7 6-1644521    14.01.09 1164,763  530,6
  94 A.Timmerman             14     41      12 6-1644188    14.01.58 1164,211  525,5
  95 J.Nijboer               11     74      13 6-4279494    14.02.37 1163,821  520,4
  96 A.Timmerman             15     41      27 6-1644132    14.02.04 1163,257  515,3
  97 J.Nijboer               12     74      60 6-4279543    14.02.45 1162,557  510,2
  98 J.Nijboer               13     74      21 6-4279544    14.02.47 1162,241  505,1
  99 H.v.Sluis               13     33      13 6-1644587    14.03.33 1156,402  500,0


   
© ALLROUNDER