Harm van Sluis wint 5e jonge duiven vlucht
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J06 Moeskroen/Menen 12-08-2006   Los:07.45   Deelnemers:9   Duiven:190
 Weer: Westen wind 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             300,534  30/12    4 6-1644620    12.22.01 1084,847 1000,0
   2 F.Lugtmeyer           300,645  34/10   19 6-4279255    12.27.22 1064,688  989,4
   3 Spin & Wiggeman       300,842  30/6     1 6-4279709    12.27.45 1063,941  978,7
   4 A.Timmerman           300,419  29/9    17 6-1644146    12.31.41 1047,902  968,1
   5 Spin & Wiggeman          2     30      14 6-4279717    12.33.43 1041,954  957,4
   6 F.Lugtmeyer              2     34      22 6-4279231    12.35.22 1035,355  946,8
   7 H.v.Sluis                2     30      19 6-1644618    12.35.34 1034,259  936,2
   8 A.Timmerman              2     29      24 6-1644156    12.35.33 1033,955  925,5
   9 H.v.Sluis                3     30       1 6-1644592    12.39.50 1019,292  914,9
  10 H.v.Sluis                4     30      14 6-1644588    12.39.52 1019,177  904,3
  11 A.Timmerman              3     29       1 6-1644135    12.41.01 1014,861  893,6
  12 B.Steffens            299,948  20/4     1 6-4279551    12.42.05 1009,602  883,0
  13 Spin & Wiggeman          3     30       7 6-4279746    12.43.36 1007,468  872,3
  14 H.v.Sluis                5     30      30 6-1644608    12.44.19 1004,025  861,7
  15 Spin & Wiggeman          4     30       2 6-4279721    12.45.32 1000,986  851,1
  16 H.v.Sluis                6     30       3 6-1644595    12.46.09  997,913  840,4
  17 F.Lugtmeyer              3     34      12 6-4279236    12.48.31  990,500  829,8
  18 A.Timmerman              4     29       4 6-1644162    12.48.58  988,317  819,1
  19 B.Steffens               2     20      18 6-4279567    12.49.03  986,470  808,5
  20 F.Lugtmeyer              4     34      18 6-4279249    12.51.36  980,539  797,9
  21 B.Steffens               3     20      16 6-4279575    12.51.10  979,650  787,2
  22 M.Rittersma           300,924  18/2     9 6-1490430    12.53.30  975,405  776,6
  23 A.Timmerman              5     29      25 6-1644169    12.53.41  973,216  766,0
  24 F.Lugtmeyer              5     34      10 6-4279241    12.55.36  967,912  755,3
  25 F.Lugtmeyer              6     34      23 6-4279227    12.56.49  964,135  744,7
  26 F.Lugtmeyer              7     34      17 6-4279248    13.00.17  953,534  734,0
  27 R.ter Heide           300,644  18/3    15 6-4279479    13.00.42  952,272  723,4
  28 R.ter Heide              2     18       6 6-4279472    13.00.50  951,870  712,8
  29 Spin & Wiggeman          5     30      16 6-4279726    13.01.33  950,341  702,1
  30 H.v.Sluis                7     30       9 6-1644619    13.01.59  948,068  691,5
  31 H.v.Sluis                8     30      11 6-1644593    13.04.27  940,747  680,9
  32 A.Timmerman              6     29       3 6-1644142    13.05.43  936,700  670,2
  33 A.Timmerman              7     29      10 6-1644185    13.05.53  936,212  659,6
  34 Spin & Wiggeman          6     30      15 6-4279697    13.08.18  930,500  648,9
  35 M.Rittersma              2     18       1 6-1994391    13.09.00  928,743  638,3
  36 H.v.Sluis                9     30      20 6-1644602    13.09.42  925,538  627,7
  37 H.v.Sluis               10     30      15 6-1644610    13.09.55  924,921  617,0
  38 F.Lugtmeyer              8     34      11 6-4279228    13.10.43  922,992  606,4
  39 F.Lugtmeyer              9     34      14 6-4279250    13.13.38  914,800  595,7
  40 R.ter Heide              3     18      14 6-4279478    13.14.14  913,130  585,1
  41 B.Steffens               4     20       4 6-4279600    13.13.44  912,402  574,5
  42 F.Lugtmeyer             10     34       4 6-4279237    13.15.26  909,817  563,8
  43 H.v.Sluis               11     30      21 6-1644624    13.15.31  909,250  553,2
  44 A.Timmerman              8     29      22 6-1644126    13.16.37  905,910  542,6
  45 Comb. Groen - Kos     293,493  10/2     1 6-4279400    13.12.01  897,451  531,9
  46 Comb. Groen - Kos        2     10       7 6-4279412    13.12.05  897,268  521,3
  47 H.v.Sluis               12     30      16 6-1644616    13.20.34  895,567  510,6
  48 A.Timmerman              9     29      23 6-1644132    13.21.07  893,782  500,0

 
   
© ALLROUNDER