Spin-Wiggeman winnen laatste jonge duiven vlucht uit Arras

 

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J07 Arras 19-08-2006   Los:07.10   Deelnemers:6   Duiven:115
 Weer: wind zuid 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 Spin & Wiggeman       360,498  20/8     8 6-4279693    11.12.02 1489,403 1000,0
   2 Spin & Wiggeman          2     20       9 6-4279746    11.12.04 1489,198  982,1
   3 Spin & Wiggeman          3     20      11 6-4279737    11.13.06 1482,868  964,3
   4 Spin & Wiggeman          4     20       5 6-4279712    11.16.22 1463,207  946,4
   5 H.v.Sluis             360,337  30/5     9 6-1644594    11.16.52 1459,590  928,6
   6 B.Steffens            359,684  15/8     7 6-4279576    11.16.45 1457,604  910,7
   7 Spin & Wiggeman          5     20      20 6-4279698    11.20.47 1437,438  892,9
   8 B.Steffens               2     15      14 6-4279577    11.22.12 1426,107  875,0
   9 A.Timmerman           360,144  20/5    17 6-1644131    11.22.44 1424,977  857,1
  10 A.Timmerman              2     20       6 6-1644162    11.24.38 1414,344  839,3
  11 B.Steffens               3     15       3 6-1608869    11.24.22 1413,961  821,4
  12 R.ter Heide           360,368  10/1     5 6-1644536    11.25.51 1408,451  803,6
  13 Spin & Wiggeman          6     20      13 6-4279744    11.25.59 1408,239  785,7
  14 H.v.Sluis                2     30       4 6-1644601    11.27.41 1398,321  767,9
  15 H.v.Sluis                3     30      27 6-1644612    11.27.56 1396,967  750,0
  16 B.Steffens               4     15       2 6-4279567    11.27.54 1394,590  732,1
  17 F.Lugtmeyer           360,454  20/2     2 6-4279238    11.28.57 1391,906  714,3
  18 H.v.Sluis                4     30      14 6-1644589    11.29.51 1386,663  696,4
  19 B.Steffens               5     15       9 6-4279601    11.29.37 1385,369  678,6
  20 A.Timmerman              3     20       3 6-1644155    11.30.30 1382,492  660,7
  21 B.Steffens               6     15      13 6-4279600    11.31.56 1373,116  642,9
  22 H.v.Sluis                5     30      25 6-1644616    11.32.32 1372,490  625,0
  23 Spin & Wiggeman          7     20      10 6-4279735    11.34.23 1363,497  607,1
  24 A.Timmerman              4     20       1 6-1644127    11.34.21 1362,357  589,3
  25 B.Steffens               7     15       5 6-4279575    11.34.08 1361,680  571,4
  26 F.Lugtmeyer              2     20      15 6-4279239    11.34.58 1360,300  553,6
  27 A.Timmerman              5     20      15 6-1644169    11.35.50 1354,755  535,7
  28 Spin & Wiggeman          8     20       4 6-4279716    11.36.12 1354,192  517,9
  29 B.Steffens               8     15       4 6-4279561    11.36.57 1347,313  500,0


   
© ALLROUNDER