M03 Menen 21-05-2005   Los:07.30   Deelnemers:12   Duiven:227
Weer: wind :zw  licht bewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           301,239  16/10    1 4-4254213    10.23.53 1732,316 1000,0
   2 R.ter Heide              2     16      10 3-4244100    10.25.12 1719,297  995,5
   3 H.v.Sluis             301,151  40/16    2 4-1436339    10.25.41 1714,170  991,1
   4 H.v.Sluis                2     40      16 9-4296549    10.25.51 1712,546  986,6
   5 H.v.Sluis                3     40       5 2-4231272    10.26.22 1707,529  982,1
   6 H.v.Looy              301,136  12/4     1 1-1187218    10.26.42 1704,223  977,7
   7 R.ter Heide              3     16       9 2-4230758    10.27.12 1699,893  973,2
   8 H.v.Sluis                4     40      35 4-1436388    10.28.15 1689,487  968,7
   9 H.v.Sluis                5     40      20 4-1436331    10.28.16 1689,329  964,3
  10 H.ten Veen            300,524  19/8    13 3-1780175    10.28.12 1686,345  959,8
  11 H.ten Veen               2     19       7 3-1780160    10.28.13 1686,187  955,4
  12 H.v.Sluis                6     40       8 2-2310974    10.28.57 1682,879  950,9
  13 H.v.Sluis                7     40      28 4-1436350    10.29.06 1681,469  946,4
  14 R.ter Heide              4     16       4 4-4254228    10.29.32 1677,801  942,0
  15 R.ter Heide              5     16       7 4-4254202    10.29.33 1677,646  937,5
  16 P.Wagteveld           301,387  10/1     4 3-1780216    10.30.16 1671,899  933,0
  17 F.Lugtmeyer           301,249  24/6     2 2-4231003    10.30.39 1667,488  928,6
  18 B.Steffens            300,574  12/4     2 2-4230845    10.30.35 1664,365  924,1
  19 H.v.Looy                 2     12       2 8-1994270    10.31.11 1662,052  919,6
  20 H.ten Veen               3     19       9 2-2309857    10.30.58 1660,565  915,2
  21 H.ten Veen               4     19       4 3-1780155    10.30.59 1660,412  910,7
  22 H.v.Looy                 3     12       3 2-2310303    10.31.35 1658,391  906,2
  23 R.ter Heide              6     16      14 2-4230783    10.31.41 1657,948  901,8
  24 H.v.Sluis                8     40      31 4-1436370    10.31.39 1657,865  897,3
  25 R.ter Heide              7     16       8 4-4254226    10.31.42 1657,795  892,9
  26 R.ter Heide              8     16       3 3-1705484    10.31.43 1657,643  888,4
  27 Com.Boekholt-Siemeri  299,428  10/3     8 4-1435871    10.30.47 1656,252  883,9
  28 H.ten Veen               5     19      18 1-1187148    10.31.27 1656,142  879,5
  29 H.v.Sluis                9     40       7 1-4220093    10.31.58 1654,980  875,0
  30 H.ten Veen               6     19       8 3-1780172    10.32.01 1650,986  870,5
  31 R.ter Heide              9     16       5 4-4254220    10.32.29 1650,679  866,1
  32 Com.Boekholt-Siemeri     2     10       9 1-1188277    10.32.56 1636,793  861,6
  33 B.Steffens               2     12       3 4-4254128    10.33.40 1636,425  857,1
  34 H.v.Sluis               10     40      15 3-1781644    10.34.04 1636,098  852,7
  35 H.v.Sluis               11     40      30 4-1436366    10.34.11 1635,062  848,2
  36 J.Nijboer             302,115  27/4    23 1-4219945    10.34.59 1633,112  843,7
  37 R.ter Heide             10     16      16 4-4254215    10.34.55 1628,959  839,3
  38 H.v.Looy                 4     12       4 3-1780315    10.35.26 1623,959  834,8
  39 F.Lugtmeyer              2     24       1 0-4208043    10.35.31 1623,747  830,4
  40 H.ten Veen               7     19       5 4-1435227    10.35.21 1621,296  825,9
  41 B.Steffens               3     12       9 4-4254131    10.35.30 1620,253  821,4
  42 B.Steffens               4     12       1 2-2308989    10.35.35 1619,525  817,0
  43 F.Lugtmeyer              3     24      11 1-4219753    10.36.07 1618,512  812,5
  44 H.v.Sluis               12     40      12 3-1781612    10.36.39 1613,454  808,0
  45 F.Lugtmeyer              4     24      23 1-4219741    10.36.52 1612,017  803,6
  46 J.Kuiper              300,635  16/1     7 3-4244179    10.36.31 1611,840  799,1
  47 H.ten Veen               8     19      11 4-1435202    10.36.50 1608,425  794,6
  48 H.v.Sluis               13     40      33 4-1436383    10.37.17 1607,997  790,2
  49 F.Lugtmeyer              5     24       5 4-4254365    10.38.22 1599,180  785,7
  50 H.v.Sluis               14     40       3 9-4296547    10.39.39 1587,931  781,2
  51 H.v.Sluis               15     40      22 4-1436334    10.39.45 1587,094  776,8
  52 H.v.Sluis               16     40      17 2-4231267    10.40.26 1581,399  772,3
  53 Com.Boekholt-Siemeri     3     10       5 4-1435854    10.39.42 1578,426  767,9
  54 J.Nijboer                2     27      10 2-4231056    10.41.25 1578,227  763,4
  55 J.Nijboer                3     27      19 2-4231093    10.41.25 1578,227  758,9
  56 J.Nijboer                4     27      13 3-4244119    10.41.26 1578,090  754,5
  57 F.Lugtmeyer              6     24      17 2-4231010    10.41.03 1576,721  750,0


 
   
© ALLROUNDER