Print
Hits: 4107
Image E01 CHANTILLY 15-05-2005   Los:10.30   Deelnemers:11   Duiven:179
Weer: wind: nw  half bewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           474,318  12/8     7 3-4244039    17.03.11 1206,308 1000,0
   2 R.ter Heide              2     12       4 2-4230781    17.11.50 1180,341  994,3
   3 H.v.Sluis             474,584  40/11   32 4-1436366    17.12.29 1179,139  988,6
   4 A.Timmerman           474,113  20/8    10 3-1780267    17.12.31 1177,833  983,0
   5 R.ter Heide              3     12      12 3-4244055    17.14.23 1172,898  977,3
   6 F.Lugtmeyer           474,701  14/4     4 4-4254391    17.15.34 1170,418  971,6
   7 A.Timmerman              2     20       2 2-2310234    17.16.03 1167,584  965,9
   8 H.v.Sluis                2     40      27 4-1436345    17.18.25 1162,009  960,2
   9 R.ter Heide              4     12       5 1-4219837    17.18.31 1161,031  954,5
  10 R.ter Heide              5     12      11 2-4230758    17.19.24 1158,526  948,9
  11 B.Steffens            473,717  12/2     6 2-2308989    17.20.49 1153,066  943,2
  12 H.v.Sluis                3     40       4 3-1781585    17.23.14 1148,464  937,5
  13 H.v.Sluis                4     40      26 4-1436343    17.23.26 1147,909  931,8
  14 H.ten Veen            473,690  10/3     7 2-2309855    17.22.58 1147,000  926,1
  15 R.ter Heide              6     12       2 3-4244104    17.24.32 1144,180  920,5
  16 A.Timmerman              3     20      20 3-1780254    17.26.07 1139,338  914,8
  17 H.v.Sluis                5     40      15 3-1781607    17.28.35 1133,786  909,1
  18 R.ter Heide              7     12       3 3-4244063    17.28.26 1133,516  903,4
  19 H.v.Sluis                6     40      19 3-1781644    17.28.59 1132,703  897,7
  20 P.Wagteveld           474,437   7/3     3 3-1780216    17.29.34 1130,780  892,0
  21 R.ter Heide              8     12       6 2-4230751    17.29.49 1129,781  886,4
  22 H.v.Sluis                7     40      23 4-1436335    17.31.24 1126,207  880,7
  23 H.ten Veen               2     10       6 3-1780175    17.30.50 1125,559  875,0
  24 A.Timmerman              4     20       1 2-2180830    17.32.02 1123,366  869,3
  25 H.v.Looy              474,202   6/3     6 4-1435379    17.32.17 1122,947  863,6
  26 H.v.Sluis                8     40      16 3-1781612    17.34.07 1118,994  858,0
  27 B.Steffens               2     12       2 3-4243907    17.34.06 1116,951  852,3
  28 H.ten Veen               3     10       2 2-2309879    17.34.16 1116,451  846,6
  29 P v. Looy             473,947  30/1    14 4-4254032    17.34.42 1115,957  840,9
  30 A.Timmerman              5     20       3 3-1780251    17.36.10 1112,470  835,2
  31 P.Wagteveld              2      7       2 3-1780215    17.36.30 1112,398  829,5
  32 H.v.Sluis                9     40       8 2-2310974    17.36.47 1112,002  823,9
  33 Com.Boekholt-Siemeri  472,639  14/2     4 2-2311423    17.35.23 1111,072  818,2
  34 A.Timmerman              6     20       9 2-2310237    17.37.19 1109,476  812,5
  35 P.Wagteveld              3      7       5 0-1105188    17.37.46 1109,104  806,8
  36 F.Lugtmeyer              2     14       3 3-4244028    17.39.17 1105,757  801,1
  37 H.v.Looy                 2      6       1 1-1187218    17.38.52 1105,710  795,5
  38 A.Timmerman              7     20      19 4-1435347    17.40.15 1101,912  789,8
  39 H.v.Looy                 3      6       5 3-1780315    17.40.21 1101,898  784,1
  40 F.Lugtmeyer              3     14      12 4-4254405    17.40.57 1101,481  778,4
  41 F.Lugtmeyer              4     14       9 4-4254418    17.40.58 1101,439  772,7
  42 A.Timmerman              8     20      17 4-1435303    17.40.28 1101,358  767,0
  43 H.v.Sluis               10     40       6 9-4296547    17.42.06 1098,319  761,4
  44 Com.Boekholt-Siemeri     2     14      12 3-1781792    17.40.35 1097,655  755,7
  45 H.v.Sluis               11     40       5 3-6007928    17.44.12 1093,007  750,0

Â