Print
Hits: 4150
J03 Maaseik 23-07-2005   Los:10.30   Deelnemers:11   Duiven:200
Weer: wind :wnw 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           189,418  10/4     1 5-4272126    12.52.51 1325,884 1000,0
   2 Spin & Wiggeman       188,490  27/9    27 5-4272202    12.52.39 1321,278  994,9
   3 R.ter Heide              2     10       3 5-4272099    12.54.36 1309,839  989,8
   4 H.v.Sluis             190,697  20/8     4 5-1982742    12.56.54 1298,147  984,7
   5 R.ter Heide              3     10       6 5-4272129    12.56.01 1297,132  979,6
   6 H.v.Sluis                2     20      17 5-1982782    12.57.22 1294,036  974,5
   7 H.v.Sluis                3     20       6 5-1982749    12.57.30 1292,867  969,4
   8 H.v.Sluis                4     20      11 5-1982762    12.58.01 1288,354  964,3
   9 Spin & Wiggeman          2     27       4 5-4272225    12.56.29 1286,703  959,2
  10 H.v.Sluis                5     20       9 5-1982757    12.59.57 1271,743  954,1
  11 B.Steffens            189,093  23/11    8 5-4272054    12.58.54 1269,830  949,0
  12 B.Steffens               2     23       7 5-4272059    12.58.59 1269,120  943,9
  13 B.Steffens               3     23      11 5-4272027    13.00.02 1260,238  938,8
  14 B.Steffens               4     23      23 5-4272050    13.00.14 1258,561  933,7
  15 Spin & Wiggeman          3     27       2 5-4272217    13.00.55 1248,906  928,6
  16 B.Steffens               5     23      22 5-4272028    13.02.04 1243,388  923,5
  17 Spin & Wiggeman          4     27      25 5-4272179    13.02.23 1236,886  918,4
  18 J.Nijboer             189,591  64/9    16 5-4271981    13.04.26 1227,559  913,3
  19 J.Nijboer                2     64      56 5-4271980    13.04.29 1227,161  908,2
  20 J.Nijboer                3     64      22 5-4271951    13.04.31 1226,897  903,1
  21 F.Lugtmeyer           190,854  14/4     3 5-4271855    13.05.34 1226,733  898,0
  22 J.Nijboer                4     64      23 5-4271916    13.04.35 1226,368  892,9
  23 B.Steffens               6     23      15 5-4272031    13.04.13 1226,055  887,8
  24 J.Nijboer                5     64      48 5-4271920    13.04.56 1223,597  882,7
  25 A.Timmerman           189,295   8/2     7 5-1982948    13.06.32 1209,269  877,6
  26 J.Nijboer                6     64      45 5-4271976    13.06.48 1209,032  872,4
  27 J.Nijboer                7     64      34 5-4271947    13.07.03 1207,107  867,3
  28 J.Nijboer                8     64      32 5-4271965    13.07.09 1206,339  862,2
  29 R.ter Heide              4     10       7 5-4272144    13.07.04 1205,882  857,1
  30 B.Steffens               7     23       1 5-4272025    13.07.52 1197,710  852,0
  31 G.Groen               185,707  10/1     2 5-4274190    13.05.39 1193,013  846,9
  32 A.Timmerman              2      8       5 5-1982934    13.09.22 1187,769  841,8
  33 J.Nijboer                9     64      14 5-4271969    13.10.41 1179,814  836,7
  34 Spin & Wiggeman          5     27       9 5-4272219    13.10.44 1172,632  831,6
  35 Spin & Wiggeman          6     27      22 5-4272167    13.10.45 1172,510  826,5
  36 B.Steffens               8     23       3 5-4272032    13.11.39 1169,680  821,4
  37 H.v.Sluis                6     20       2 5-1982783    13.14.06 1162,083  816,3
  38 F.Lugtmeyer              2     14       5 5-4271847    13.14.23 1160,942  811,2
  39 B.Steffens               9     23      13 5-4272033    13.13.41 1155,150  806,1
  40 B.Steffens              10     23       2 5-4272065    13.13.43 1154,915  801,0
  41 J.Kuiper              188,997   4/1     4 5-4271991    13.13.39 1154,889  795,9
  42 B.Steffens              11     23       5 5-4272035    13.13.59 1153,037  790,8
  43 Spin & Wiggeman          7     27       3 5-4272209    13.13.29 1152,907  785,7
  44 H.v.Sluis                7     20      15 5-1982776    13.16.23 1146,135  780,6
  45 H.v.Sluis                8     20      16 5-1982777    13.17.11 1140,651  775,5
  46 F.Lugtmeyer              3     14       7 5-4271885    13.17.33 1139,001  770,4
  47 Spin & Wiggeman          8     27      18 5-4272163    13.17.03 1128,292  765,3
  48 Spin & Wiggeman          9     27       5 5-4272187    13.17.06 1127,955  760,2
  49 Com.Boekholt-Siemeri  188,379  10/1     6 5-2187108    13.19.05 1114,123  755,1
  50 F.Lugtmeyer              4     14       2 5-4271866    13.21.18 1114,069  750,0

Â