V03 Maaseik 17-04-2004   Los:08.45   Deelnemers:13   Duiven:251
Weer: wind: ZO   onbewolkt 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 F.Lugtmeyer           190,854  30   5 2-4231003    10.45.34 1582,838 1000,0
   2 B.Steffens            189,093  20  13 2-4230845    10.44.43 1579,365  996,0
   3 B.Steffens               2     20   1 3-4243934    10.44.46 1578,706  991,9
   4 A.Visser              190,321  10   2 9-1639365    10.49.09 1532,863  987,9
   5 P.Wagteveld           189,434  18   1 0-1105188    10.50.19 1511,644  983,9
   6 R.ter Heide           189,418  24   8 3-4244083    10.50.21 1510,991  979,8
   7 R.ter Heide              2     24   6 2-4230758    10.50.42 1506,784  975,8
   8 J.Timmerman en Zn.    189,295  24  12 3-1780262    10.50.51 1504,134  971,8
   9 H.v.Sluis             190,697  27   6 3-1781585    10.52.47 1492,353  967,7
  10 H.v.Sluis                2     27  17 2-4231266    10.53.15 1486,923  963,7
  11 P.Wagteveld              2     18   3 1-1187236    10.52.26 1486,536  959,7
  12 F.Lugtmeyer              2     30  18 3-4244028    10.53.56 1480,132  955,6
  13 R.ter Heide              3     24  21 2-4230763    10.53.45 1471,092  951,6
  14 H.v.Sluis                3     27  14 2-2310973    10.55.05 1465,967  947,6
  15 H.ten Veen            189,138  14   4 1-1187172    10.54.17 1462,974  943,5
  16 R.ter Heide              4     24  18 2-4230742    10.54.40 1460,693  939,5
  17 F.Lugtmeyer              3     30   9 1-4219730    10.55.59 1456,969  935,5
  18 F.Lugtmeyer              4     30  24 2-4231010    10.56.03 1456,227  931,5
  19 B.Steffens               3     20  15 2-4230852    10.55.29 1449,055  927,4
  20 R.ter Heide              5     24  20 2-4230767    10.55.48 1448,038  923,4
  21 F.Lugtmeyer              5     30   3 1-4219735    10.56.53 1447,027  919,4
  22 R.ter Heide              6     24  14 3-4244104    10.56.05 1444,908  915,3
  23 R.ter Heide              7     24   2 0-4207818    10.56.07 1444,541  911,3
  24 H.ten Veen               2     14  13 3-1780166    10.56.46 1435,403  907,3
  25 B.Steffens               4     20  17 3-4243907    10.57.04 1431,684  903,2
  26 B.Steffens               5     20   9 3-4243917    10.57.10 1430,601  899,2
  27 H.v.Sluis                4     27   2 9-4296547    10.58.34 1427,735  895,2
  28 A.Visser                 2     10   7 2-2310077    10.58.41 1423,558  891,1
  29 H.v.Sluis                5     27   4 2-4231247    10.59.26 1418,531  887,1
  30 J.Timmerman en Zn.       2     24  11 3-1780271    10.58.48 1414,763  883,1
  31 H.v.Sluis                6     27   8 3-1781608    11.00.12 1410,487  879,0
  32 H.v.Sluis                7     27  24 3-1781639    11.00.28 1407,711  875,0
  33 J.Timmerman en Zn.       3     24   5 1-1186855    10.59.33 1406,877  871,0
  34 H.v.Looy              189,279   9   1 1-1187218    10.59.52 1403,457  866,9
  35 R.ter Heide              8     24   3 3-4244063    11.00.10 1401,261  862,9
  36 J.Nijboer             189,591  28  23 2-4231059    11.00.20 1400,810  858,9
  37 B.Steffens               6     20   8 2-4230868    11.00.04 1399,887  854,8
  38 J.Nijboer                2     28  14 2-4231077    11.00.49 1395,826  850,8
  39 R.ter Heide              9     24   1 2-4230739    11.00.54 1393,700  846,8
  40 H.ten Veen               3     14   5 2-2309857    11.00.49 1392,599  842,7
  41 H.ten Veen               4     14   9 1-1187148    11.01.11 1388,850  838,7
  42 R.ter Heide             10     24  19 3-4244064    11.01.25 1388,422  834,7
  43 J.Timmerman en Zn.       4     24  23 1-1186817    11.01.26 1387,456  830,6
  44 F.Lugtmeyer              6     30  29 1-4219741    11.02.42 1385,906  826,6
  45 J.Nijboer                3     28   2 1-4219864    11.01.59 1383,938  822,6
  46 P.Wagteveld              3     18  15 3-1780212    11.02.10 1381,051  818,5
  47 F.Lugtmeyer              7     30  17 3-4244018    11.03.20 1379,561  814,5
  48 J.Kuiper              188,997  17  14 1-4219965    11.02.02 1379,209  810,5
  49 F.Lugtmeyer              8     30   8 1-4219747    11.03.38 1376,576  806,5
  50 H.v.Looy                 2      9   2 8-1994270    11.03.18 1368,616  802,4
  51 J.Timmerman en Zn.       5     24   9 3-1780229    11.03.21 1368,235  798,4
  52 R.ter Heide             11     24  12 2-4230783    11.03.27 1368,032  794,4
  53 R.ter Heide             12     24  10 3-4244055    11.03.28 1367,867  790,3
  54 H.v.Sluis                8     27   3 2-4231271    11.04.55 1362,939  786,3
  55 A.Visser                 3     10   8 1-1186883    11.04.48 1361,277  782,3
  56 J.Kuiper                 2     17  11 3-4244176    11.03.53 1360,837  778,2
  57 H.v.Looy                 3      9   5 2-2310303    11.04.34 1356,195  774,2
  58 R.ter Heide             13     24  11 3-4244039    11.04.58 1353,209  770,2
  59 H.ten Veen               5     14   7 3-1780155    11.05.07 1349,862  766,1
  60 H.v.Sluis                9     27  16 2-4231244    11.06.22 1348,959  762,1
  61 J.Timmerman en Zn.       6     24  21 1-1186812    11.05.51 1343,949  758,1
  62 H.v.Looy                 4      9   3 9-1639466    11.06.07 1341,299  754,0
  63 B.Steffens               7     20   7 2-4230869    11.06.12 1339,084  750,0

   
© ALLROUNDER