V06 Boxtel 05-06-2004   Los:09.30   Deelnemers:7   Duiven:67
Weer: wind: nw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.ten Veen            141,668   9   6 2-2309888    11.28.02 1200,238 1000,0
   2 J.Timmerman en Zn.    141,989   9   5 3-1780228    11.29.41 1186,372  984,4
   3 H.v.Sluis             142,880  14   1 2-4231247    11.31.22 1177,261  968,8
   4 R.ter Heide           142,164   4   2 3-4244100    11.31.09 1173,351  953,1
   5 H.v.Sluis                2     14   3 1-4220103    11.31.49 1172,912  937,5
   6 R.ter Heide              2      4   1 3-4244039    11.31.12 1172,867  921,9
   7 H.v.Sluis                3     14   9 3-1751646    11.33.14 1159,429  906,3
   8 R.ter Heide              3      4   4 3-4244064    11.34.20 1143,312  890,6
   9 R.ter Heide              4      4   3 3-4244061    11.34.27 1142,241  875,0
  10 J.Timmerman en Zn.       2      9   2 3-1780271    11.34.51 1137,276  859,4
  11 H.v.Sluis                4     14   6 3-1781607    11.35.48 1135,773  843,8
  12 H.v.Sluis                5     14   8 3-6007928    11.36.51 1126,372  828,1
  13 B.Steffens            141,665   6   5 3-4243917    11.36.15 1121,974  812,5
  14 H.v.Sluis                6     14   2 9-4296547    11.37.31 1120,483  796,9
  15 H.ten Veen               2      9   3 3-1780160    11.37.53 1107,792  781,3
  16 H.ten Veen               3      9   7 3-1780166    11.37.54 1107,647  765,6
  17 J.Timmerman en Zn.       3      9   1 2-2310237    11.39.45 1094,327  750,0
 
   
© ALLROUNDER