V07 Duffel 19-06-2004   Los:07.00   Deelnemers:9   Duiven:78
Weer: wind : nw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            218,288   8   1 2-4230845    09.52.59 1261,807 1000,0
   2 J.Timmerman en Zn.    218,667  16   3 3-1780227    09.56.09 1241,369  986,8
   3 F.Lugtmeyer           219,376   5   4 2-4231003    09.58.26 1229,365  973,7
   4 J.Timmerman en Zn.       2     16   8 3-1780262    10.00.37 1210,670  960,5
   5 H.v.Sluis             219,253  10   9 3-1781600    10.01.13 1209,894  947,4
   6 B.Steffens               2      8   7 3-4243917    10.00.47 1207,369  934,2
   7 H.ten Veen            218,269   9   4 3-1780160    10.01.11 1204,687  921,1
   8 F.Lugtmeyer              2      5   2 3-4244018    10.03.19 1196,619  907,9
   9 J.Timmerman en Zn.       3     16  14 3-1780258    10.02.45 1196,537  894,7
  10 J.Timmerman en Zn.       4     16   5 3-1780229    10.04.16 1186,689  881,6
  11 H.v.Sluis                2     10   1 2-4231247    10.04.59 1185,258  868,4
  12 H.ten Veen               2      9   3 3-1780155    10.06.20 1171,391  855,3
  13 H.v.Sluis                3     10   6 9-4296547    10.07.18 1170,598  842,1
  14 J.Kuiper              218,297   6   1 1-4219974    10.07.14 1165,910  828,9
  15 J.Timmerman en Zn.       5     16  10 3-1780276    10.07.48 1164,362  815,8
  16 J.Timmerman en Zn.       6     16  15 3-4244020    10.08.42 1158,809  802,6
  17 H.v.Sluis                4     10   4 3-1781585    10.09.36 1156,397  789,5
  18 J.Timmerman en Zn.       7     16  12 3-1780255    10.09.06 1156,358  776,3
  19 J.Nijboer             219,537  16  11 2-4231061    10.10.23 1153,131  763,2
  20 H.ten Veen               3      9   7 2-2309886    10.09.50 1149,794  750,0
 
   
© ALLROUNDER