Image M03 ST.GHISLAIN HORNU 15-05-2004   Los:08.00   Deelnemers:15   Duiven:348
Weer: wind: zw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 B.Steffens            305,054  17   7 2-4230868    11.30.39 1448,080 1000,0
   2 H.v.Sluis             305,981  27  15 2-4231247    11.32.29 1440,024  997,1
   3 H.v.Sluis                2     27  11 3-6007928    11.34.26 1426,929  994,2
   4 R.ter Heide           305,641  25   7 2-4230767    11.34.12 1426,819  991,3
   5 R.ter Heide              2     25  10 2-4230783    11.34.17 1426,265  988,4
   6 R.ter Heide              3     25   5 3-4244100    11.35.23 1418,981  985,5
   7 B.Steffens               2     17  14 2-4230852    11.35.20 1416,587  982,6
   8 R.ter Heide              4     25  25 2-4230751    11.36.01 1414,821  979,7
   9 Wagter & Kos          308,756  27   8 3-4244398    11.38.56 1410,203  976,7
  10 H.v.Sluis                3     27   4 1-4220103    11.37.23 1407,565  973,8
  11 H.v.Looy              305,522   9   9 3-1780309    11.37.45 1403,087  970,9
  12 R.ter Heide              5     25   1 0-4207818    11.38.00 1401,949  968,0
  13 R.ter Heide              6     25   9 2-4230742    11.38.03 1401,628  965,1
  14 Wagter & Kos             2     27  25 3-4244429    11.40.20 1401,243  962,2
  15 H.v.Sluis                4     27  17 2-4231272    11.38.29 1400,478  959,3
  16 J.Timmerman en Zn.    305,440  20  17 3-1780271    11.38.40 1396,831  956,4
  17 R.ter Heide              7     25   8 2-4230763    11.38.50 1396,611  953,5
  18 R.ter Heide              8     25  20 2-4230773    11.39.07 1394,805  950,6
  19 J.Nijboer             306,333  50  50 2-4231063    11.39.43 1394,146  947,7
  20 R.ter Heide              9     25  19 2-4230739    11.39.52 1390,047  944,8
  21 F.Lugtmeyer           306,102  18   1 2-4231003    11.40.14 1389,826  941,9
  22 R.ter Heide             10     25  14 9-4296318    11.40.12 1387,943  939,0
  23 H.v.Sluis                5     27  26 3-1781607    11.40.31 1387,565  936,0
  24 R.ter Heide             11     25  15 2-4230776    11.40.51 1383,858  933,1
  25 R.ter Heide             12     25  18 3-4244083    11.40.58 1383,128  930,2
  26 F.Lugtmeyer              2     18  10 1-4219753    11.41.21 1382,815  927,3
  27 F.Lugtmeyer              3     18   3 1-1187210    11.41.25 1382,398  924,4
  28 F.Lugtmeyer              4     18   2 0-4208043    11.41.25 1382,398  921,5
  29 B.Steffens               3     17  11 2-4230845    11.40.42 1382,142  918,6
  30 H.v.Looy                 2      9   1 1-1187218    11.41.14 1380,996  915,7
  31 H.v.Sluis                6     27  25 9-4296547    11.41.35 1380,885  912,8
  32 H.v.Sluis                7     27  13 2-2310964    11.41.44 1379,951  909,9
  33 H.ten Veen            305,032  19  13 2-2309879    11.41.15 1378,677  907,0
  34 R.ter Heide             13     25  24 3-4244104    11.41.48 1377,931  904,1
  35 H.v.Looy                 3      9   3 2-2310303    11.41.47 1377,571  901,2
  36 R.ter Heide             14     25  21 3-4244039    11.42.01 1376,587  898,3
  37 J.Timmerman en Zn.       2     20   1 2-2310237    11.42.19 1373,897  895,3
  38 H.ten Veen               2     19   3 1-1187172    11.42.08 1373,194  892,4
  39 J.Timmerman en Zn.       3     20  18 3-1780276    11.42.28 1372,971  889,5
  40 J.Timmerman en Zn.       4     20   6 1-1186807    11.42.42 1371,533  886,6
  41 B.Steffens               4     17  17 3-4243907    11.42.46 1369,320  883,7
  42 D.v.d.Berg en Zn.     306,241  69  37 3-4244263    11.43.45 1368,675  880,8
  43 D.v.d.Berg en Zn.        2     69   2 3-4244217    11.43.57 1367,452  877,9
  44 H.ten Veen               3     19   1 1-1187158    11.43.05 1367,347  875,0
  45 F.Lugtmeyer              5     18   8 2-4231027    11.43.52 1367,270  872,1
  46 H.v.Sluis                8     27  21 3-1781639    11.43.57 1366,292  869,2
  47 H.v.Sluis                9     27  24 9-1599790    11.44.19 1364,059  866,3
  48 F.Lugtmeyer              6     18   4 1-4219735    11.44.24 1364,020  863,4
  49 H.v.Sluis               10     27   2 2-2310973    11.44.20 1363,957  860,5
  50 D.v.d.Berg en Zn.        3     69  54 2-4230909    11.44.44 1362,686  857,6
  51 D.v.d.Berg en Zn.        4     69   4 3-1780382    11.44.46 1362,484  854,7
  52 H.v.Sluis               11     27  14 2-2310997    11.44.40 1361,934  851,7
  53 Wagter & Kos             3     27  13 2-1453667    11.46.42 1361,892  848,8
  54 P.Wagteveld           305,754  17  10 3-1780207    11.44.40 1360,923  845,9
  55 J.Timmerman en Zn.       5     20   2 1-1186855    11.44.28 1360,738  843,0
  56 P.Wagteveld              2     17   1 0-1105188    11.44.43 1360,620  840,1
  57 H.v.Looy                 4      9   2 8-1994270    11.44.34 1360,497  837,2
  58 R.ter Heide             15     25   2 2-4230758    11.44.46 1359,745  834,3
  59 B.Steffens               5     17   3 3-4243926    11.44.34 1358,344  831,4
  60 J.Timmerman en Zn.       6     20  10 3-1780227    11.44.53 1358,217  828,5
  61 J.Timmerman en Zn.       7     20   4 2-2310234    11.45.07 1356,809  825,6
  62 F.Lugtmeyer              7     18  12 3-4243988    11.45.48 1355,564  822,7
  63 H.ten Veen               4     19   2 2-2309857    11.45.03 1355,398  819,8
  64 P.Wagteveld              3     17   8 3-1780203    11.46.05 1352,396  816,9
  65 H.ten Veen               5     19  14 2-2309886    11.45.33 1352,393  814,0
  66 H.ten Veen               6     19  15 2-2309888    11.45.33 1352,393  811,0
  67 Wagter & Kos             4     27   1 2-2310349    11.48.19 1352,249  808,1
  68 H.ten Veen               7     19  10 3-1780173    11.45.36 1352,093  805,2
  69 R.ter Heide             16     25  12 2-4230781    11.46.25 1349,836  802,3
  70 F.Lugtmeyer              8     18  13 3-4244018    11.46.58 1348,596  799,4
  71 F.Lugtmeyer              9     18  15 3-4243985    11.47.03 1348,101  796,5
  72 F.Lugtmeyer             10     18  18 3-4244033    11.47.06 1347,804  793,6
  73 H.v.Sluis               12     27  10 3-1781630    11.47.05 1347,440  790,7
  74 H.v.Sluis               13     27  20 3-1781617    11.47.17 1346,254  787,8
  75 J.Timmerman en Zn.       8     20   3 2-2180830    11.46.55 1346,046  784,9
  76 H.v.Looy                 5      9   4 9-1639466    11.47.02 1345,716  782,0
  77 B.Steffens               6     17   4 2-4230842    11.46.49 1344,870  779,1
  78 B.Steffens               7     17   8 2-4230836    11.46.51 1344,673  776,2
  79 F.Lugtmeyer             11     18   9 1-4219747    11.47.51 1343,368  773,3
  80 B.Steffens               8     17   1 2-2308989    11.47.15 1342,306  770,3
  81 H.ten Veen               8     19  18 3-1780175    11.47.34 1340,408  767,4
  82 J.Timmerman en Zn.       9     20   7 1-1186817    11.47.54 1340,238  764,5
  83 B.Steffens               9     17  15 2-4230863    11.48.21 1335,840  761,6
  84 H.ten Veen               9     19   5 3-1780155    11.48.22 1335,713  758,7
  85 J.Nijboer                2     50   4 1-1187259    11.49.20 1335,688  755,8
  86 H.v.Looy                 6      9   8 3-1780328    11.48.46 1335,519  752,9
  87 H.v.Sluis               14     27   9 3-1781619    11.49.11 1335,093  750,0

 
   
© ALLROUNDER