Image

 

E01 Sourdun 22-05-2004   Los:07.00   Deelnemers:12   Duiven:179
Weer: wind: NW

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 R.ter Heide           511,174  18   2 2-4230767    14.24.18 1150,481 1000,0
   2 R.ter Heide              2     18  12 1-4219837    14.38.20 1115,256  994,3
   3 R.ter Heide              3     18  10 2-4230783    14.40.09 1110,853  988,6
   4 R.ter Heide              4     18  14 2-4230753    14.43.04 1103,857  983,0
   5 R.ter Heide              5     18  13 2-4230758    14.43.36 1102,587  977,3
   6 R.ter Heide              6     18   3 2-4230742    14.45.02 1099,189  971,6
   7 R.ter Heide              7     18   6 2-4230751    14.46.34 1095,576  965,9
   8 H.ten Veen            510,667  19   9 3-1780172    14.49.43 1087,182  960,2
   9 R.ter Heide              8     18  15 9-4296318    14.50.23 1086,687  954,5
  10 R.ter Heide              9     18   1 0-4207818    14.50.23 1086,687  948,9
  11 R.ter Heide             10     18  18 3-4244055    14.50.33 1086,302  943,2
  12 B.Steffens            510,667  18   4 3-4243935    14.51.54 1082,116  937,5
  13 J.Timmerman en Zn.    510,996  19   4 2-2310234    14.53.58 1078,127  931,8
  14 J.Timmerman en Zn.       2     19   3 2-2180830    14.54.13 1077,559  926,1
  15 Comb v. Looy          511,682  19   6 9-1640944    14.55.00 1077,227  920,5
  16 B.Steffens               2     18  10 2-4230842    14.54.14 1076,792  914,8
  17 B.Steffens               3     18   1 2-2308989    14.55.24 1074,149  909,1
  18 H.v.Sluis             511,851  22   2 2-4231272    14.56.44 1073,664  903,4
  19 P.Wagteveld           511,255  10   3 7-2307502    14.56.29 1072,976  897,7
  20 H.v.Sluis                2     22  14 3-6007928    14.57.12 1072,614  892,0
  21 B.Steffens               4     18  13 3-4243910    14.57.01 1070,509  886,4
  22 F.Lugtmeyer           511,987  18   2 0-4208043    14.59.19 1068,127  880,7
  23 J.Timmerman en Zn.       3     19  11 3-1780227    14.58.37 1067,653  875,0
  24 J.Timmerman en Zn.       4     19  16 3-1780254    14.58.51 1067,132  869,3
  25 P.Wagteveld              2     10   5 3-1780216    14.59.27 1066,337  863,6
  26 H.ten Veen               2     19  18 3-1780175    14.58.58 1066,186  858,0
  27 J.Timmerman en Zn.       5     19   8 1-1186817    14.59.57 1064,687  852,3
  28 J.Timmerman en Zn.       6     19   7 1-1186812    15.00.10 1064,206  846,6
  29 R.ter Heide             11     18  11 3-4244094    15.00.33 1063,697  840,9
  30 H.v.Sluis                3     22  16 2-2310997    15.01.34 1062,888  835,2
  31 Comb v. Looy             2     19   4 3-4244340    15.01.39 1062,354  829,5
  32 H.v.Sluis                4     22  20 3-1781639    15.02.07 1061,676  823,9
  33 R.ter Heide             12     18   4 2-4230773    15.02.05 1060,314  818,2
  34 H.ten Veen               3     19   3 1-1187172    15.02.02 1059,403  812,5
  35 J.Timmerman en Zn.       7     19  14 3-1780251    15.04.02 1055,705  806,8
  36 P.Wagteveld              3     10   6 3-1780215    15.04.43 1054,750  801,1
  37 P.Wagteveld              4     10   7 3-1780207    15.04.46 1054,642  795,5
  38 J.Timmerman en Zn.       8     19  12 3-1780228    15.05.29 1052,552  789,8
  39 H.ten Veen               4     19   1 1-1187158    15.08.41 1044,987  784,1
  40 Wagter & Kos          513,895  12   3 3-4244396    15.12.34 1043,268  778,4
  41 H.ten Veen               5     19  14 2-2309886    15.09.44 1042,746  772,7
  42 P.Wagteveld              5     10   1 0-1105188    15.10.22 1042,598  767,0
  43 H.v.Sluis                5     22   9 2-4231244    15.11.35 1041,231  761,4
  44 H.ten Veen               6     19  15 2-2309888    15.10.55 1040,233  755,7
  45 R.ter Heide             13     18   8 3-4244104    15.11.28 1040,070  750,0
 
   
© ALLROUNDER