J03 Boxtel 17-07-2004   Los:08.20   Deelnemers:11   Duiven:308
Weer: wind: zw 

PLC Naam                  Afstand  AD Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 J.Timmerman en Zn.    141,989  55  38 4-1435362    10.12.51 1258,210 1000,0
   2 B.Steffens            141,665  24   6 4-4254160    10.20.14 1178,152  996,7
   3 R.ter Heide           142,164  41  12 4-4254229    10.22.52 1157,003  993,4
   4 J.Timmerman en Zn.       2     55  16 4-1435343    10.25.52 1128,090  990,1
   5 Comb v. Looy          142,787  26   6 4-4254032    10.32.24 1078,452  986,8
   6 Wagter & Kos          144,871  15  10 4-1887224    10.36.54 1058,176  983,6
   7 J.Timmerman en Zn.       3     55  20 4-1435360    10.34.26 1056,203  980,3
   8 J.Timmerman en Zn.       4     55  26 4-1435318    10.37.10 1035,156  977,0
   9 Comb v. Looy             2     26  23 4-1435633    10.38.02 1034,438  973,7
  10 B.Steffens               2     24   9 4-4254161    10.39.32 1015,203  970,4
  11 J.Timmerman en Zn.       5     55  39 4-1435311    10.39.55 1014,811  967,1
  12 R.ter Heide              2     41  10 4-4254222    10.41.28 1004,886  963,8
  13 H.v.Sluis             142,880  40   6 4-1436337    10.44.30  988,791  960,5
  14 R.ter Heide              3     41  34 4-4254214    10.44.42  982,432  957,2
  15 F.Lugtmeyer           143,018  38  20 4-4254392    10.47.44  968,016  953,9
  16 H.ten Veen            141,668  16   7 4-1435213    10.48.29  954,101  950,7
  17 F.Lugtmeyer              2     38   6 4-4254384    10.50.45  948,646  947,4
  18 H.v.Sluis                2     40  23 4-1436362    10.52.53  934,570  944,1
  19 H.v.Sluis                3     40  14 4-1436350    10.52.54  934,469  940,8
  20 J.Timmerman en Zn.       6     55  24 4-1435306    10.54.02  921,806  937,5
  21 H.v.Sluis                4     40  18 4-1436354    10.55.04  921,412  934,2
  22 R.ter Heide              4     41   2 4-4254201    10.55.04  916,756  930,9
  23 B.Steffens               3     24   8 4-4254122    10.55.25  911,456  927,6
  24 J.Timmerman en Zn.       7     55  52 4-1435347    10.56.06  909,602  924,3
  25 B.Steffens               4     24  22 4-4254144    10.55.52  908,825  921,1
  26 J.Kuiper              141,636  13  13 4-4225332    10.56.32  904,835  917,8
  27 Wagter & Kos             2     15   5 4-1887320    11.01.41  895,980  914,5
  28 Wagter & Kos             3     15  15 4-1887245    11.01.45  895,611  911,2
  29 F.Lugtmeyer              3     38  15 4-4254362    11.00.12  892,690  907,9
  30 J.Timmerman en Zn.       8     55  12 4-1435341    11.01.00  881,919  904,6
  31 H.ten Veen               2     16  10 4-1435216    11.01.12  878,834  901,3
  32 H.v.Sluis                5     40   2 4-1436334    11.03.30  873,885  898,0
  33 R.ter Heide              5     41   9 4-4254257    11.03.01  872,048  894,7
  34 F.Lugtmeyer              4     38  13 4-4254365    11.04.46  867,949  891,4
  35 B.Steffens               5     24  16 4-4254151    11.03.41  865,427  888,2
  36 J.Timmerman en Zn.       9     55  14 4-1435309    11.04.48  861,583  884,9
  37 F.Lugtmeyer              5     38  10 4-4254405    11.06.53  856,941  881,6
  38 H.v.Sluis                6     40  35 4-1436388    11.07.37  852,423  878,3
  39 H.ten Veen               3     16   4 4-1435202    11.07.30  845,780  875,0
  40 J.Timmerman en Zn.      10     55  37 4-1435329    11.07.57  845,424  871,7
  41 H.v.Sluis                7     40  31 4-1436380    11.09.20  843,781  868,4
  42 B.Steffens               6     24  13 4-4254137    11.08.13  842,105  865,1
  43 H.v.Sluis                8     40  27 4-1436370    11.11.08  834,906  861,8
  44 Comb v. Looy             3     26   7 4-4254050    11.12.41  826,872  858,6
  45 H.v.Sluis                9     40  10 4-1436341    11.13.59  821,229  855,3
  46 J.Timmerman en Zn.      11     55   8 4-1435305    11.13.07  820,192  852,0
  47 R.ter Heide              6     41   4 4-4254227    11.13.20  820,146  848,7
  48 H.v.Sluis               10     40  28 4-1436373    11.14.19  819,659  845,4
  49 J.Timmerman en Zn.      12     55  44 4-1435324    11.13.49  816,889  842,1
  50 F.Lugtmeyer              6     38  29 4-4254355    11.17.01  807,888  838,8
  51 F.Lugtmeyer              7     38  35 4-4254389    11.17.29  805,764  835,5
  52 H.v.Sluis               11     40  11 4-1436345    11.18.08  802,097  832,2
  53 P.Wagteveld           142,243   4   4 4-1435407    11.20.08  789,655  828,9
  54 R.ter Heide              7     41  24 4-4254228    11.20.23  788,093  825,7
  55 B.Steffens               7     24  24 4-4254156    11.20.19  785,599  822,4
  56 J.Timmerman en Zn.      13     55  28 4-1435302    11.20.54  784,903  819,1
  57 H.v.Sluis               12     40   5 4-1436335    11.22.50  781,478  815,8
  58 Wagter & Kos             4     15   2 4-1887226    11.27.14  773,717  812,5
  59 H.v.Sluis               13     40   7 4-1436338    11.29.52  752,529  809,2
  60 J.Timmerman en Zn.      14     55  25 4-1435322    11.30.09  746,721  805,9
  61 H.v.Sluis               14     40  26 4-1436366    11.34.30  734,603  802,6
  62 H.v.Sluis               15     40  33 4-1436383    11.35.29  730,907  799,3
  63 H.v.Sluis               16     40   8 4-1436339    11.35.33  730,658  796,1
  64 F.Lugtmeyer              8     38  17 4-4254418    11.38.11  721,606  792,8
  65 F.Lugtmeyer              9     38   9 4-4254359    11.38.12  721,546  789,5
  66 B.Steffens               8     24   5 4-4254136    11.37.01  719,011  786,2
  67 B.Steffens               9     24   2 4-4254165    11.37.12  718,343  782,9
  68 J.Timmerman en Zn.      15     55  27 4-1435310    11.40.26  708,410  779,6
  69 H.v.Sluis               17     40   9 4-1436340    11.42.09  706,803  776,3
  70 F.Lugtmeyer             10     38   4 4-4254364    11.43.42  702,064  773,0
  71 H.v.Sluis               18     40   4 4-1436333    11.45.48  694,267  769,7
  72 B.Steffens              10     24   4 4-4254164    11.44.26  692,927  766,4
  73 B.Steffens              11     24  20 4-4254155    11.46.22  686,436  763,2
  74 F.Lugtmeyer             11     38  32 4-4254358    12.00.31  648,527  759,9
  75 R.ter Heide              8     41  30 4-4254251    12.00.32  644,617  756,6
  76 Wagter & Kos             5     15   6 4-1887361    12.05.44  641,758  753,3
  77 Wagter & Kos             6     15  11 4-1887213    12.06.05  640,764  750,0

 
   
© ALLROUNDER