N04 DUFFEL 11-09-2004   Los:09.20   Deelnemers:8   Duiven:151
Weer: wind ZW 

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten

   1 H.v.Sluis             219,253  30/8     5 1-4220116    11.28.03 1712,245 1000,0
   2 H.v.Sluis                2     30      13 2-4231272    11.28.30 1706,249  993,2
   3 F.Lugtmeyer           219,376  20/7     1 1-4219741    11.29.17 1696,717  986,5
   4 F.Lugtmeyer              2     20       4 0-4208045    11.29.43 1691,050  979,7
   5 F.Lugtmeyer              3     20      17 3-4244028    11.30.20 1683,049  973,0
   6 Wagter & Kos          221,938  25/9     5 3-4244429    11.32.24 1676,128  966,2
   7 Wagter & Kos             2     25       7 2-2310352    11.32.54 1669,823  959,5
   8 Wagter & Kos             3     25      10 2-2310355    11.32.58 1668,986  952,7
   9 H.v.Sluis                3     30       4 2-4231267    11.31.59 1661,217  945,9
  10 J.Timmerman en Zn.    218,667  10/5     5 3-1780245    11.31.40 1660,764  939,2
  11 B.Steffens            218,288   7/6     4 3-4243907    11.31.32 1659,427  932,4
  12 B.Steffens               2      7       1 2-4230845    11.31.50 1655,651  925,7
  13 Wagter & Kos             4     25      18 4-1887313    11.34.05 1655,087  918,9
  14 Wagter & Kos             5     25       4 2-2310354    11.34.15 1653,033  912,2
  15 Wagter & Kos             6     25       2 2-2310349    11.34.17 1652,622  905,4
  16 Wagter & Kos             7     25      15 4-1887214    11.34.19 1652,212  898,6
  17 H.v.Sluis                4     30      29 3-1781607    11.32.51 1650,380  891,9
  18 H.v.Sluis                5     30      20 3-1694533    11.33.05 1647,486  885,1
  19 H.v.Sluis                6     30      19 2-4231255    11.33.31 1642,139  878,4
  20 J.Timmerman en Zn.       2     10       3 2-2316037    11.33.17 1640,620  871,6
  21 B.Steffens               3      7       3 2-2308989    11.33.04 1640,307  864,9
  22 J.Timmerman en Zn.       3     10       2 2-2310211    11.33.19 1640,209  858,1
  23 J.Timmerman en Zn.       4     10       6 3-1780241    11.33.21 1639,799  851,4
  24 H.v.Sluis                7     30       3 3-1781600    11.34.04 1635,403  844,6
  25 Comb v. Looy          218,766  17/2     6 3-4244343    11.34.31 1626,317  837,8
  26 F.Lugtmeyer              4     20      14 3-4244018    11.35.00 1624,874  831,1
  27 F.Lugtmeyer              5     20      18 2-4231003    11.35.24 1620,074  824,3
  28 Wagter & Kos             8     25      20 4-1887213    11.37.17 1616,511  817,6
  29 B.Steffens               4      7       7 2-4230842    11.37.16 1590,121  810,8
  30 B.Steffens               5      7       6 3-4243934    11.37.17 1589,928  804,1
  31 H.v.Sluis                8     30      24 4-1436343    11.38.32 1582,673  797,3
  32 Comb v. Looy             2     17      10 3-4244349    11.38.34 1578,783  790,5
  33 G.Groen               212,585  23/1     3 4-2239893    11.34.52 1576,261  783,8
  34 B.Steffens               6      7       5 2-4230836    11.38.33 1575,394  777,0
  35 F.Lugtmeyer              6     20      10 2-4230979    11.39.15 1575,285  770,3
  36 J.Timmerman en Zn.       5     10       4 3-1780244    11.38.50 1575,034  763,5
  37 F.Lugtmeyer              7     20       9 1-4208007    11.39.39 1570,773  756,8
  38 Wagter & Kos             9     25       9 3-4244392    11.41.23 1569,636  750,0


   
© ALLROUNDER