- Details
- Hits: 3654
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Natour
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 3986.8 1 H.v.Sluis 3761.5
2 A.Timmerman 3893.0 2 A.Timmerman 3693.4
3 F.Lugtmeyer 3749.2 3 F.Lugtmeyer 3532.7
4 J.Nijboer 1986.8 4 B.Steffens 1644.7
5 B.Steffens 1796.1
6 H.v.Looy 1716.4
7 D.v.d.Berg 487.3
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 3986.8 1 H.v.Sluis 3761.5
2 A.Timmerman 3893.0 2 A.Timmerman 3693.4
3 F.Lugtmeyer 3749.2 3 F.Lugtmeyer 3532.7
4 J.Nijboer 1986.8 4 B.Steffens 1644.7
5 B.Steffens 1796.1
6 H.v.Looy 1716.4
7 D.v.d.Berg 487.3
- Details
- Hits: 3718
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr. Kruisweg 18497.6 1 H.v.Sluis 15901.4
2 H.v.Sluis 18475.0 2 A.Timmerman 15792.8
3 A.Timmerman 18382.8 3 Gebr. Kruisweg 14950.5
4 F.Lugtmeyer 18307.1 4 F.Lugtmeyer 14570.6
5 P v. Looy 17049.7 5 W. Buwalda 11605.1
6 E.Jongman 15848.0 6 P v. Looy 10129.8
7 B.Steffens 15623.6 7 E.Jongman 10100.5
8 H.ten Veen 14383.0 8 B.Steffens 8629.4
9 W. Buwalda 14029.6 9 H.ten Veen 7200.9
10 J.Nijboer 12597.3 10 J.Nijboer 7097.4
11 H.v.Looy 8440.8 11 H.v.Looy 4875.4
12 K.Kist 8342.0 12 K.Kist 4340.7
13 R.v.Looy 6964.4 13 R.v.Looy 4256.9
14 D.v.d.Berg 5376.8 14 D.v.d.Berg 2547.6
15 Comb. Groen - Kos 2794.4 15 Comb. Groen - Kos 1930.1
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr. Kruisweg 18497.6 1 H.v.Sluis 15901.4
2 H.v.Sluis 18475.0 2 A.Timmerman 15792.8
3 A.Timmerman 18382.8 3 Gebr. Kruisweg 14950.5
4 F.Lugtmeyer 18307.1 4 F.Lugtmeyer 14570.6
5 P v. Looy 17049.7 5 W. Buwalda 11605.1
6 E.Jongman 15848.0 6 P v. Looy 10129.8
7 B.Steffens 15623.6 7 E.Jongman 10100.5
8 H.ten Veen 14383.0 8 B.Steffens 8629.4
9 W. Buwalda 14029.6 9 H.ten Veen 7200.9
10 J.Nijboer 12597.3 10 J.Nijboer 7097.4
11 H.v.Looy 8440.8 11 H.v.Looy 4875.4
12 K.Kist 8342.0 12 K.Kist 4340.7
13 R.v.Looy 6964.4 13 R.v.Looy 4256.9
14 D.v.d.Berg 5376.8 14 D.v.d.Berg 2547.6
15 Comb. Groen - Kos 2794.4 15 Comb. Groen - Kos 1930.1
- Details
- Hits: 4014
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr. Kruisweg 6876.3 1 A.Timmerman 6285.1
2 A.Timmerman 6763.5 2 Gebr. Kruisweg 5623.8
3 H.v.Sluis 6707.6 3 H.v.Sluis 5472.2
4 F.Lugtmeyer 6633.6 4 W. Buwalda 4414.4
5 B.Steffens 6561.7 5 F.Lugtmeyer 4369.0
6 H.ten Veen 5732.1 6 B.Steffens 3515.8
7 W. Buwalda 5719.8 7 E.Jongman 2688.6
8 P v. Looy 5574.1 8 J.Nijboer 1848.1
9 J.Nijboer 4895.4 9 H.ten Veen 1840.2
10 E.Jongman 4578.9 10 D.v.d.Berg 860.7
11 D.v.d.Berg 2533.9 11 R.v.Looy 847.8
12 H.v.Looy 2474.4 12 P v. Looy 805.6
13 R.v.Looy 2021.1 13 H.v.Looy 784.8
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 Gebr. Kruisweg 6876.3 1 A.Timmerman 6285.1
2 A.Timmerman 6763.5 2 Gebr. Kruisweg 5623.8
3 H.v.Sluis 6707.6 3 H.v.Sluis 5472.2
4 F.Lugtmeyer 6633.6 4 W. Buwalda 4414.4
5 B.Steffens 6561.7 5 F.Lugtmeyer 4369.0
6 H.ten Veen 5732.1 6 B.Steffens 3515.8
7 W. Buwalda 5719.8 7 E.Jongman 2688.6
8 P v. Looy 5574.1 8 J.Nijboer 1848.1
9 J.Nijboer 4895.4 9 H.ten Veen 1840.2
10 E.Jongman 4578.9 10 D.v.d.Berg 860.7
11 D.v.d.Berg 2533.9 11 R.v.Looy 847.8
12 H.v.Looy 2474.4 12 P v. Looy 805.6
13 R.v.Looy 2021.1 13 H.v.Looy 784.8
- Details
- Hits: 3933
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P v. Looy 3929.0 1 P v. Looy 3862.9
2 H.v.Sluis 3892.9 2 Gebr. Kruisweg 3512.8
3 F.Lugtmeyer 3886.8 3 H.v.Sluis 2932.9
4 A.Timmerman 3842.0 4 F.Lugtmeyer 2895.2
5 Gebr. Kruisweg 3770.8 5 A.Timmerman 1944.5
6 E.Jongman 3716.8 6 E.Jongman 1818.2
7 H.ten Veen 3346.8 7 R.v.Looy 1737.9
8 B.Steffens 2690.3 8 Comb. Groen - Kos 972.7
9 J.Nijboer 2574.9 9 H.ten Veen 968.2
10 R.v.Looy 1737.9 10 B.Steffens 911.8
11 W. Buwalda 918.2
12 Comb. Groen - Kos 899.5
13 D.v.d.Berg 887.3
14 K.Kist 859.8
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P v. Looy 3929.0 1 P v. Looy 3862.9
2 H.v.Sluis 3892.9 2 Gebr. Kruisweg 3512.8
3 F.Lugtmeyer 3886.8 3 H.v.Sluis 2932.9
4 A.Timmerman 3842.0 4 F.Lugtmeyer 2895.2
5 Gebr. Kruisweg 3770.8 5 A.Timmerman 1944.5
6 E.Jongman 3716.8 6 E.Jongman 1818.2
7 H.ten Veen 3346.8 7 R.v.Looy 1737.9
8 B.Steffens 2690.3 8 Comb. Groen - Kos 972.7
9 J.Nijboer 2574.9 9 H.ten Veen 968.2
10 R.v.Looy 1737.9 10 B.Steffens 911.8
11 W. Buwalda 918.2
12 Comb. Groen - Kos 899.5
13 D.v.d.Berg 887.3
14 K.Kist 859.8
- Details
- Hits: 4301
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Generaal
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 11767.4 1 H.v.Sluis 10429.2
2 F.Lugtmeyer 11673.5 2 F.Lugtmeyer 10201.6
3 Gebr. Kruisweg 11621.3 3 A.Timmerman 9507.7
4 A.Timmerman 11619.3 4 Gebr. Kruisweg 9326.7
5 P v. Looy 11475.6 5 P v. Looy 9324.2
6 E.Jongman 11269.1 6 E.Jongman 7411.9
7 B.Steffens 9061.9 7 W. Buwalda 7190.7
8 H.ten Veen 8650.9 8 H.ten Veen 5360.7
9 K.Kist 8342.0 9 J.Nijboer 5249.3
10 W. Buwalda 8309.8 10 B.Steffens 5113.6
11 J.Nijboer 7701.9 11 K.Kist 4340.7
12 H.v.Looy 5966.4 12 H.v.Looy 4090.6
13 R.v.Looy 4943.3 13 R.v.Looy 3409.1
14 D.v.d.Berg 2842.9 14 Comb. Groen - Kos 1930.1
15 Comb. Groen - Kos 2794.4 15 D.v.d.Berg 1686.9
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 11767.4 1 H.v.Sluis 10429.2
2 F.Lugtmeyer 11673.5 2 F.Lugtmeyer 10201.6
3 Gebr. Kruisweg 11621.3 3 A.Timmerman 9507.7
4 A.Timmerman 11619.3 4 Gebr. Kruisweg 9326.7
5 P v. Looy 11475.6 5 P v. Looy 9324.2
6 E.Jongman 11269.1 6 E.Jongman 7411.9
7 B.Steffens 9061.9 7 W. Buwalda 7190.7
8 H.ten Veen 8650.9 8 H.ten Veen 5360.7
9 K.Kist 8342.0 9 J.Nijboer 5249.3
10 W. Buwalda 8309.8 10 B.Steffens 5113.6
11 J.Nijboer 7701.9 11 K.Kist 4340.7
12 H.v.Looy 5966.4 12 H.v.Looy 4090.6
13 R.v.Looy 4943.3 13 R.v.Looy 3409.1
14 D.v.d.Berg 2842.9 14 Comb. Groen - Kos 1930.1
15 Comb. Groen - Kos 2794.4 15 D.v.d.Berg 1686.9
- Details
- Hits: 3800
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 F.Lugtmeyer 5926.0 1 F.Lugtmeyer 5894.3
2 E.Jongman 5920.8 2 E.Jongman 5837.2
3 H.v.Sluis 5919.1 3 H.v.Sluis 5710.2
4 P v. Looy 5906.5 4 Gebr. Kruisweg 5679.9
5 Gebr. Kruisweg 5743.4 5 P v. Looy 4776.7
6 W. Buwalda 5664.9 6 W. Buwalda 4621.3
7 A.Timmerman 5559.3 7 K.Kist 4198.9
8 B.Steffens 4589.3 8 A.Timmerman 3618.3
9 K.Kist 4343.4 9 J.Nijboer 2719.2
10 H.v.Looy 3475.0 10 H.v.Looy 2534.1
11 H.ten Veen 2585.2 11 B.Steffens 2525.9
12 J.Nijboer 2564.7 12 Comb. Groen - Kos 1758.5
13 R.v.Looy 2358.2 13 D.v.d.Berg 1686.9
14 Comb. Groen - Kos 1953.8 14 H.ten Veen 892.6
15 D.v.d.Berg 1585.8 15 R.v.Looy 794.2
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 F.Lugtmeyer 5926.0 1 F.Lugtmeyer 5894.3
2 E.Jongman 5920.8 2 E.Jongman 5837.2
3 H.v.Sluis 5919.1 3 H.v.Sluis 5710.2
4 P v. Looy 5906.5 4 Gebr. Kruisweg 5679.9
5 Gebr. Kruisweg 5743.4 5 P v. Looy 4776.7
6 W. Buwalda 5664.9 6 W. Buwalda 4621.3
7 A.Timmerman 5559.3 7 K.Kist 4198.9
8 B.Steffens 4589.3 8 A.Timmerman 3618.3
9 K.Kist 4343.4 9 J.Nijboer 2719.2
10 H.v.Looy 3475.0 10 H.v.Looy 2534.1
11 H.ten Veen 2585.2 11 B.Steffens 2525.9
12 J.Nijboer 2564.7 12 Comb. Groen - Kos 1758.5
13 R.v.Looy 2358.2 13 D.v.d.Berg 1686.9
14 Comb. Groen - Kos 1953.8 14 H.ten Veen 892.6
15 D.v.d.Berg 1585.8 15 R.v.Looy 794.2
- Details
- Hits: 3970
DE KOERIER STEENWIJK
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 4937.1 1 H.v.Sluis 4754.6
2 A.Timmerman 4892.7 2 A.Timmerman 4749.8
3 Gebr. Kruisweg 4878.3 3 W. Buwalda 4487.6
4 K.Kist 4836.2 4 F.Lugtmeyer 4371.0
5 F.Lugtmeyer 4810.5 5 P v. Looy 3637.9
6 P v. Looy 4593.5 6 H.ten Veen 3499.9
7 E.Jongman 4583.3 7 Gebr. Kruisweg 2905.2
8 W. Buwalda 4582.9 8 E.Jongman 2708.2
9 H.ten Veen 4414.1 9 B.Steffens 2619.8
10 B.Steffens 3531.2 10 J.Nijboer 2530.1
11 H.v.Looy 3432.2 11 K.Kist 1826.0
12 J.Nijboer 2562.3 12 H.v.Looy 1556.5
13 R.v.Looy 1570.9 13 Comb. Groen - Kos 957.4
14 Comb. Groen - Kos 1464.5 14 R.v.Looy 877.0
15 D.v.d.Berg 369.8
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H.v.Sluis 4937.1 1 H.v.Sluis 4754.6
2 A.Timmerman 4892.7 2 A.Timmerman 4749.8
3 Gebr. Kruisweg 4878.3 3 W. Buwalda 4487.6
4 K.Kist 4836.2 4 F.Lugtmeyer 4371.0
5 F.Lugtmeyer 4810.5 5 P v. Looy 3637.9
6 P v. Looy 4593.5 6 H.ten Veen 3499.9
7 E.Jongman 4583.3 7 Gebr. Kruisweg 2905.2
8 W. Buwalda 4582.9 8 E.Jongman 2708.2
9 H.ten Veen 4414.1 9 B.Steffens 2619.8
10 B.Steffens 3531.2 10 J.Nijboer 2530.1
11 H.v.Looy 3432.2 11 K.Kist 1826.0
12 J.Nijboer 2562.3 12 H.v.Looy 1556.5
13 R.v.Looy 1570.9 13 Comb. Groen - Kos 957.4
14 Comb. Groen - Kos 1464.5 14 R.v.Looy 877.0
15 D.v.d.Berg 369.8
© ALLROUNDER