Print
Hits: 3758
 
 DE KOERIER           STEENWIJK           
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 P v. Looy              3929.0            1 P v. Looy              3862.9
  2 H.v.Sluis              3892.9            2 Gebr. Kruisweg         3512.8
  3 F.Lugtmeyer            3886.8            3 H.v.Sluis              2932.9
  4 A.Timmerman            3842.0            4 F.Lugtmeyer            2895.2
  5 Gebr. Kruisweg         3770.8            5 A.Timmerman            1944.5
  6 E.Jongman              3716.8            6 E.Jongman              1818.2
  7 H.ten Veen             3346.8            7 R.v.Looy               1737.9
  8 B.Steffens             2690.3            8 Comb. Groen - Kos       972.7
  9 J.Nijboer              2574.9            9 H.ten Veen              968.2
 10 R.v.Looy               1737.9           10 B.Steffens              911.8
 11 W. Buwalda              918.2          
 12 Comb. Groen - Kos       899.5          
 13 D.v.d.Berg              887.3          
 14 K.Kist                  859.8          
 
 
 
 DE KOERIER           STEENWIJK           
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 P v. Looy            9-1718212     4   3749.9
    2 F.Lugtmeyer          2-1123444     4   3620.8
    3 Gebr. Kruisweg       2-1130300     4   3467.3
    4 Gebr. Kruisweg       1-1230309     4   3412.1
    5 H.v.Sluis            1-1230275     3   2910.9
    6 H.v.Sluis            3-1699405     3   2879.9
    7 F.Lugtmeyer          8-4206377     3   2812.5
    8 Gebr. Kruisweg       2-1123380     3   2754.6
    9 P v. Looy            2-1123507     3   2750.0
   10 H.v.Sluis            3-1699386     3   2724.6
   11 H.v.Sluis            3-1699420     3   2691.8
   12 F.Lugtmeyer          1-1230913     3   2669.0
   13 H.v.Sluis            3-1699372     3   2659.4
   14 A.Timmerman          3-1699106     3   2637.2
   15 A.Timmerman          1-1230565     3   2623.5
   16 B.Steffens           0-1157941     3   2582.2
   17 E.Jongman            3-1699743     3   2565.6
   18 A.Timmerman          0-1157347     3   2511.1
   19 A.Timmerman          2-1124005     3   2419.0
   20 F.Lugtmeyer          0-4224202     2   1972.5
   21 A.Timmerman          0-1157317     2   1900.8
   22 H.v.Sluis            3-1699376     2   1887.9
   23 F.Lugtmeyer          8-4206412     2   1848.5
   24 F.Lugtmeyer          2-1123440     2   1832.9
   25 A.Timmerman          0-1157304     2   1826.5
   26 E.Jongman            3-1637134     2   1818.2
   27 F.Lugtmeyer          3-1699924     2   1802.5
   28 A.Timmerman          2-1123996     2   1796.5
   29 Gebr. Kruisweg       3-1699437     2   1794.7
   30 F.Lugtmeyer          2-1123433     2   1789.6
   31 Gebr. Kruisweg       2-1123351     2   1774.2
   32 A.Timmerman          3-1699066     2   1754.2
   33 P v. Looy            2-1123485     2   1748.5
   34 H.ten Veen           9-1718042     2   1747.6
   35 A.Timmerman          3-1699091     2   1739.2
   36 R.v.Looy             2-1124346     2   1737.9
   37 A.Timmerman          2-1124064     2   1736.5
   38 F.Lugtmeyer          2-1123423     2   1731.8
   39 J.Nijboer            3-1700025     2   1721.2
   40 F.Lugtmeyer          2-1123427     2   1720.6
   41 A.Timmerman          2-1124025     2   1711.9
   42 A.Timmerman          3-1699076     2   1690.8
   43 F.Lugtmeyer          2-1123425     2   1687.6
   44 J.Nijboer            3-1700050     2   1677.9
   45 P v. Looy            2-1123501     2   1673.5
   46 B.Steffens           2-1123789     2   1663.3
   47 E.Jongman            1-1282613     2   1630.3
   48 F.Lugtmeyer          2-1123471     2   1601.5
   49 H.v.Sluis            3-1699369     2   1517.2
   50 P v. Looy            3-1699522     1    992.6