Print
Hits: 4260
DE KOERIER           STEENWIJK           
 Stand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 W. Buwalda             6890.1            1 H.v.Sluis              6608.8
  2 H.v.Sluis              6877.5            2 W. Buwalda             6498.9
  3 A.Timmerman            6759.5            3 Gebr. Kruisweg         6271.9
  4 F.Lugtmeyer            6748.4            4 A.Timmerman            5450.5
  5 Gebr. Kruisweg         6677.8            5 B.Steffens             5288.5
  6 B.Steffens             6423.7            6 E.Jongman              4556.2
  7 E.Jongman              5712.9            7 F.Lugtmeyer            4176.8
  8 H.v.Looy               5434.2            8 Comb. Groen - Kos      3497.7
  9 P v. Looy              5387.2            9 H.v.Looy               2722.1
 10 J.Nijboer              4165.5           10 P v. Looy              2599.5
 11 H.ten Veen             3588.1           11 J.Nijboer              1726.7
 12 R.v.Looy               2881.9           12 H.ten Veen             1606.8
 13 Comb. Groen - Kos      2849.1           13 R. en J. ter Heide     1000.0
 14 R. en J. ter Heide     2757.1        

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Vitesse

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 W. Buwalda           3-1700203     6   5912.6
    2 H.v.Sluis            1-1230280     6   5524.9
    3 Gebr. Kruisweg       4-1503771     6   5442.7
    4 H.v.Sluis            3-1699373     6   5438.4
    5 Gebr. Kruisweg       0-1157758     6   5369.7
    6 E.Jongman            3-1556587     6   5352.8
    7 B.Steffens           3-1699836     6   5164.8
    8 H.v.Sluis            3-1699397     5   4841.2
    9 W. Buwalda           4-1504595     5   4732.9
   10 H.v.Sluis            2-1123324     5   4690.3
   11 Gebr. Kruisweg       4-1503749     5   4618.8
   12 Gebr. Kruisweg       4-1503762     5   4609.6
   13 H.v.Sluis            2-1128224     5   4566.9
   14 Gebr. Kruisweg       2-1123380     5   4534.7
   15 A.Timmerman          4-1503820     5   4440.1
   16 A.Timmerman          2-1123991     5   4382.1
   17 W. Buwalda           2-1124289     5   4313.3
   18 A.Timmerman          2-1124021     5   4297.1
   19 A.Timmerman          4-1503807     5   4185.6
   20 W. Buwalda           3-1700209     5   4139.1
   21 W. Buwalda           3-1700200     4   3798.8
   22 W. Buwalda           3-1700215     4   3757.6
   23 Gebr. Kruisweg       2-1123367     4   3709.5
   24 F.Lugtmeyer          4-1504334     4   3683.5
   25 E.Jongman            3-1637195     4   3657.5
   26 H.v.Sluis            3-1699386     4   3630.4
   27 W. Buwalda           3-1700204     4   3630.3
   28 Gebr. Kruisweg       4-1503743     4   3617.2
   29 H.v.Looy             4-1503956     4   3602.6
   30 F.Lugtmeyer          4-1504316     4   3587.4
   31 W. Buwalda           4-1504582     4   3552.3
   32 F.Lugtmeyer          4-1504344     4   3524.2
   33 W. Buwalda           4-1504581     4   3518.9
   34 Gebr. Kruisweg       4-1503761     4   3505.1
   35 A.Timmerman          3-1699088     4   3501.1
   36 H.v.Sluis            3-1699405     4   3485.5
   37 Gebr. Kruisweg       2-1130300     4   3482.9
   38 F.Lugtmeyer          2-1123430     4   3479.1
   39 B.Steffens           4-1918385     4   3477.5
   40 H.v.Sluis            3-1699374     4   3463.0
   41 F.Lugtmeyer          2-1123423     4   3446.8
   42 B.Steffens           4-1504201     4   3419.2
   43 E.Jongman            3-1699781     4   3370.5
   44 A.Timmerman          3-1699070     4   3295.3
   45 B.Steffens           3-1699831     4   3252.8
   46 H.v.Sluis            4-1504386     3   2808.0
   47 H.v.Sluis            4-1504406     3   2790.1
   48 A.Timmerman          0-1157317     3   2767.1
   49 Gebr. Kruisweg       4-1503758     3   2763.2
   50 P v. Looy            3-1699551     3   2760.5