Voor deze fondvlucht leken de weersvoorspellingen toch echt de goede kant op te gaan.
Er was dan ook flinke belangstelling in de vereniging voor deze vlucht. 122 duiven werden er ingekorfd door 11 leden.
Ook de leden de Postduif 0416 kwamen bij ons inkorven.
Het was dus een drukte van belang, maar ooit en misschien wel binnen een paar jaar zullen 0416 en 0419 wel samengaan en wordt dit wekelijkse kost.
Het was een landelijke lossing van meer dan 44000 duiven , ze gingen los om 7 uur .
Je gelooft het of niet maar op de buienradar werd 's middags duidelijk dat het noorden vanaf 1600 uur regen kon verwachten.
Slechts een 10-tal duiven in de vereniging hield het dus droog.
Eerste wordt Albert Timmerman , hij klokt om 15.43.
Harm van Sluis op plaats 2 , 5 minuten later en Bennie Steffens op plaats 3 weer 5 minuten later.
Ook in de afdeling waren dit vroege duiven (8e, 17e en 36e tegen 4862 duiven)
Hoge prijspercentages voor Harm van Sluis en Bennie Steffens. 5van de 6 en 6 van de 7 in de punten.
In de stand fond gaat Harm van Sluis aan de leiding voor B.Steffens en A.Timmerman
In de stand oud ook Harm van Sluis op 1 gevolgd door de Gebr. Kruisweg.
 
 
 
 
Uitslag Wedvlucht  
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK           
 E27 Chateauroux 09-07-2016   Los:07.00   Deelnemers:11   Duiven:122
 Weer: wind west  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 A.Timmerman           735,220  20/12   14 4-1503781V 15.43.29   1404,470 1000,0
   2 H.v.Sluis             735,928   6/5     6 3-1699397  15.48.21   1392,881  993,8
   3 B.Steffens            734,847   7/6     2 4-1918385  15.52.56   1378,833  987,5
   4 A.Timmerman              2     20      18 3-1699091V 15.56.59   1369,162  981,3
   5 A.Timmerman              3     20       2 2-1124064  15.58.23   1365,601  975,0
   6 H.v.Sluis                2      6       1 3-1699414  15.59.33   1363,967  968,8
   7 F.Lugtmeyer           736,079  20/6    15 5-1267357  15.59.44   1363,783  962,5
   8 B.Steffens               2      7       4 3-1699837  15.59.59   1360,831  956,3
   9 H.v.Sluis                3      6       2 3-1699405  16.01.36   1358,804  950,0
  10 F.Lugtmeyer              2     20       1 4-1504321  16.04.50   1351,017  943,8
  11 B.Steffens               3      7       6 2-1123789  16.06.50   1343,785  937,5
  12 B.Steffens               4      7       1 4-1504279  16.07.09   1343,007  931,3
  13 J.Nijboer             736,015  25/4    14 5-1267178  16.08.21   1342,236  925,0
  14 H.ten Veen            734,893  10/3     3 5-1266944V 16.10.57   1333,865  918,8
  15 A.Timmerman              4     20       7 5-1267386  16.15.07   1324,436  912,5
  16 A.Timmerman              5     20       9 4-1503847  16.16.33   1321,027  906,3
  17 H.v.Sluis                4      6       4 3-1699376  16.21.22   1310,959  900,0
  18 A.Timmerman              6     20       5 4-1503813  16.21.28   1309,459  893,8
  19 J.Nijboer                2     25      12 5-1267511  16.23.35   1305,956  887,5
  20 Peter Soer            735,722   7/2     7 5-1779213  16.24.16   1303,821  881,3
  21 A.Timmerman              7     20      16 5-1267360V 16.29.26   1291,139  875,0
  22 H.ten Veen               2     10       7 5-1266942V 16.31.20   1286,277  868,8
  23 F.Lugtmeyer              3     20       3 2-1123422V 16.34.51   1280,472  862,5
  24 H.v.Sluis                5      6       5 3-1699375  16.35.27   1278,875  856,3
  25 H.ten Veen               3     10       5 5-1266961V 16.35.40   1276,595  850,0
  26 B.Steffens               5      7       3 4-1503777  16.37.56   1271,474  843,8
  27 A.Timmerman              8     20       6 4-1503799  16.40.52   1265,726  837,5
  28 Peter Soer               2      7       1 5-1779207V 16.42.24   1263,226  831,3
  29 J.Nijboer                3     25      20 5-1267146V 16.43.13   1261,992  825,0
  30 A.Timmerman              9     20      10 3-1699081V 16.42.47   1261,563  818,8
  31 A.Timmerman             10     20      11 5-1267350V 16.43.44   1259,510  812,5
  32 P v. Looij            735,534  10/1    10 5-1267608  16.48.17   1250,272  806,3
  33 H.v.Looij             735,256   5/1     3 4-1504696  16.48.43   1248,880  800,0
  34 J.Nijboer                4     25      23 5-1267151  16.50.21   1246,744  793,8
  35 B.Steffens               6      7       7 4-1504201  16.50.32   1244,346  787,5
  36 A.Timmerman             11     20      19 4-1503805V 16.51.39   1242,657  781,3
  37 F.Lugtmeyer              4     20      12 3-1699924  16.52.52   1241,559  775,0
  38 A.Timmerman             12     20       8 4-1503864  16.54.09   1237,428  768,8
  39 Gebr. Kruisweg        736,394  10/1     8 5-1267437V 16.58.47   1229,817  762,5
  40 F.Lugtmeyer              5     20      18 4-1504349  16.59.03   1228,744  756,3
  41 F.Lugtmeyer              6     20      13 4-1504359  16.59.06   1228,642  750,0
   
© ALLROUNDER