Print
Hits: 3627
  

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Oud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
                                           
  1 A.Timmerman           13732.5            1 H.v.Sluis             11640.4
  2 Gebr. Kruisweg        13630.3            2 A.Timmerman           11362.1
  3 H.v.Sluis             13348.2            3 Gebr. Kruisweg        11155.9
  4 F.Lugtmeyer           13261.1            4 H.ten Veen            10435.4
  5 H.ten Veen            13220.9            5 F.Lugtmeyer            9074.1
  6 B.Steffens            10100.6            6 W. Buwalda             8507.0
  7 P v. Looij             9187.6            7 B.Steffens             5360.8
  8 W. Buwalda             8676.1            8 P v. Looij             4397.9
  9 H.v.Looij              7064.7            9 H.v.Looij              4247.4
 10 J.Nijboer              6639.5           10 Peter Soer             2793.5
 11 Peter Soer             6060.0           11 J.Nijboer              2505.3
 12 R.ter Heide            5429.8           12 R.ter Heide            1746.5
 13 R.v.Looij              2871.3        

 

DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Oud

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            3-1699375    12  10599.6
    2 A.Timmerman          5-1267379 V  11   9636.7
    3 A.Timmerman          6-1108071 V  10   9122.7
    4 A.Timmerman          5-1267350 V  10   9085.1
    5 A.Timmerman          4-1503781 V  10   8897.7
    6 H.ten Veen           5-1266961 V  10   8775.3
    7 Gebr. Kruisweg       5-1267437 V  10   8555.3
    8 A.Timmerman          6-1108030 V   9   8429.8
    9 Gebr. Kruisweg       6-1116142 V   9   7721.6
   10 A.Timmerman          5-1267344 V   9   7716.8
   11 Gebr. Kruisweg       6-1116144 V   9   7706.2
   12 W. Buwalda           5-1281296     8   7694.0
   13 Gebr. Kruisweg       5-1267447 V   8   7428.3
   14 Gebr. Kruisweg       6-1108237 V   8   7391.0
   15 Gebr. Kruisweg       5-1273407     8   7273.6
   16 Gebr. Kruisweg       6-1108236 V   8   7224.0
   17 A.Timmerman          6-1108043 V   8   7178.2
   18 H.v.Sluis            3-1699405     8   7169.5
   19 F.Lugtmeyer          5-1267654     8   7074.2
   20 H.ten Veen           6-1108194 V   8   7058.0
   21 Gebr. Kruisweg       5-1267452     8   6916.5
   22 H.ten Veen           5-1266944 V   8   6906.8
   23 F.Lugtmeyer          6-1108633     8   6782.9
   24 H.v.Sluis            5-4271931     8   6756.1
   25 H.ten Veen           4-1504072 V   8   6725.8
   26 Gebr. Kruisweg       6-1108248     7   6531.7
   27 H.v.Sluis            3-1699376     7   6492.5
   28 F.Lugtmeyer          4-1504321     7   6358.4
   29 W. Buwalda           3-1700203     7   6291.5
   30 Gebr. Kruisweg       6-1108033 V   7   6269.5
   31 H.v.Sluis            3-1699397     7   6238.0
   32 A.Timmerman          5-1267411 V   7   6152.4
   33 Gebr. Kruisweg       4-1503749 V   7   6120.9
   34 A.Timmerman          5-1267401 V   7   6052.2
   35 A.Timmerman          5-1267368     6   5857.9
   36 A.Timmerman          6-1108059 V   6   5562.5
   37 Gebr. Kruisweg       6-1108228 V   6   5357.8
   38 F.Lugtmeyer          6-1108624     6   5356.9
   39 H.v.Sluis            5-4271940     6   5341.4
   40 Gebr. Kruisweg       4-1503758 V   6   5270.3
   41 Gebr. Kruisweg       6-1108253 V   6   5269.3
   42 H.v.Sluis            5-4271919     6   5250.0
   43 B.Steffens           5-1267092     6   5114.5
   44 Gebr. Kruisweg       6-1108225 V   6   5053.4
   45 H.ten Veen           4-1504069 V   6   4956.4
   46 P v. Looij           6-1107958     6   4934.4
   47 A.Timmerman          5-1267387     5   4835.0
   48 P v. Looij           6-4284678     6   4793.6
   49 H.v.Sluis            4-1504419     5   4740.7
   50 Gebr. Kruisweg       6-1108238     5   4685.9