Om 8.30 uur konden de ouden en late jongen gelost worden in Deurne. Het was half bewolkt en met een toenemende ZW wind beloofde het een snelle wedstrijd te worden. De meeste oude duiven die mee zijn zitten op een goede stand.
Zeker die van Henk ten Veen. Hij wordt vandaag 1 t/m 4.
Ook in de regio (Rayon West ) tegen 959 duiven een prachtige 4,5,6 en 7e plaats.
In de stand navlucht gaat Henk ten Veen aan de leiding voor Albert Timmerman en Harm van Sluis.

 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N36 Deurne 08-09-2018   Los:08.30   Deelnemers:10   Duiven:178
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.ten Veen            149,538  16/7     9 7-1680046V 09.55.58   1739,489 1000,0
   2 H.ten Veen               2     16       2 5-1266950V 09.56.58   1719,487  995,7
   3 H.ten Veen               3     16       1 4-1504069V 09.56.59   1719,158  991,4
   4 H.ten Veen               4     16       8 7-1680037V 09.57.19   1712,595  987,1
   5 H.v.Sluis             151,013  21/12    9 6-4284718V 09.59.24   1689,178  982,8
   6 H.v.Looij             149,674   7/3     7 6-1107983  09.59.03   1680,591  978,4
   7 A.Timmerman           149,680  20/11    6 6-1108048V 09.59.12   1677,970  974,1
   8 A.Timmerman              2     20      20 7-1679817  09.59.26   1673,592  969,8
   9 H.ten Veen               5     16      10 7-1680023V 10.00.05   1659,997  965,5
  10 B.Steffens            149,455   9/6     1 7-1679979  10.00.32   1650,826  961,2
  11 H.v.Sluis                2     21       4 7-1679651V 10.02.11   1638,175  956,9
  12 H.v.Sluis                3     21      11 6-4284717  10.02.25   1634,040  952,6
  13 H.v.Looij                2      7       1 6-1107982  10.01.49   1629,956  948,3
  14 H.v.Sluis                4     21       1 4-1504392V 10.02.47   1627,583  944,0
  15 B.Steffens               2      9       9 6-1108443V 10.02.31   1615,435  939,7
  16 B.Steffens               3      9       7 7-1679978V 10.04.05   1588,536  935,3
  17 H.ten Veen               6     16       4 5-1266961V 10.04.14   1586,891  931,0
  18 J.Nijboer             150,055  20/1    18 8-1807065  10.04.38   1585,642  926,7
  19 H.v.Sluis                5     21       7 7-1679649V 10.05.47   1576,606  922,4
  20 F.Lugtmeyer           151,196  19/9    14 8-1491297  10.07.14   1554,978  918,1
  21 F.Lugtmeyer              2     19       4 7-1679587V 10.07.27   1551,520  913,8
  22 B.Steffens               4      9       3 7-1679985  10.06.45   1544,752  909,5
  23 H.v.Looij                3      7       6 4-1504706  10.06.57   1543,661  905,2
  24 H.v.Sluis                6     21      21 6-4284719  10.08.01   1540,682  900,9
  25 H.v.Sluis                7     21      10 7-1679647V 10.08.03   1540,159  896,6
  26 A.Timmerman              3     20       9 8-1490753  10.07.44   1531,468  892,2
  27 F.Lugtmeyer              3     19       5 2-1123424V 10.08.45   1531,095  887,9
  28 A.Timmerman              4     20      18 7-1679812  10.07.47   1530,684  883,6
  29 A.Timmerman              5     20       8 7-1679754V 10.07.48   1530,424  879,3
  30 B.Steffens               5      9       2 7-1679970  10.08.35   1516,025  875,0
  31 H.ten Veen               7     16      15 8-1491119  10.08.39   1515,844  870,7
  32 F.Lugtmeyer              4     19       7 5-1267279  10.10.11   1509,190  866,4
  33 R.v.Looij             149,030  19/1     7 8-1491421  10.10.51   1477,690  862,1
  34 F.Lugtmeyer              5     19      13 8-1491262  10.12.23   1476,761  857,8
  35 H.v.Sluis                8     21       2 4-1499071V 10.13.25   1460,234  853,4
  36 B.Steffens               6      9       4 4-1918385  10.12.52   1452,898  849,1
  37 A.Timmerman              6     20       7 7-1679751V 10.13.32   1445,676  844,8
  38 F.Lugtmeyer              6     19       8 2-1123422V 10.15.25   1434,267  840,5
  39 Peter Soer            151,438  16/4     7 7-1680269V 10.16.34   1420,925  836,2
  40 Peter Soer               2     16      11 7-1680284V 10.17.55   1403,152  831,9
  41 P v. Looij            151,159  31/5    16 8-1490918  10.18.15   1396,252  827,6
  42 P v. Looij               2     31      27 8-1490891  10.18.16   1396,037  823,3
  43 H.v.Sluis                9     21      17 7-1679636  10.18.12   1395,680  819,0
  44 H.v.Sluis               10     21      13 8-1487670  10.18.18   1394,391  814,7
  45 H.v.Sluis               11     21       6 7-4287712V 10.18.22   1393,533  810,3
  46 A.Timmerman              7     20       3 7-1679779V 10.17.59   1386,103  806,0
  47 A.Timmerman              8     20       5 4-1503820V 10.19.01   1372,965  801,7
  48 A.Timmerman              9     20      13 6-1108038V 10.19.57   1361,310  797,4
  49 A.Timmerman             10     20       4 6-1108043V 10.20.04   1359,867  793,1
  50 P v. Looij               3     31       9 8-1490916  10.21.52   1351,114  788,8
  51 Peter Soer               3     16       3 5-1779211V 10.22.27   1346,590  784,5
  52 F.Lugtmeyer              7     19       2 6-1108624  10.23.33   1331,534  780,2
  53 H.v.Sluis               12     21      18 7-4287716V 10.24.14   1321,966  775,9
  54 P v. Looij               4     31       8 8-1490897  10.24.49   1316,403  771,6
  55 F.Lugtmeyer              8     19      10 8-1491289  10.25.35   1308,109  767,2
  56 Peter Soer               4     16       5 6-1108593V 10.27.18   1290,916  762,9
  57 A.Timmerman             11     20      11 7-1679810V 10.27.16   1276,376  758,6
  58 P v. Looij               5     31      19 8-1490915  10.28.44   1272,982  754,3
  59 F.Lugtmeyer              9     19       6 4-1504321  10.29.09   1268,952  750,0

 

   
© ALLROUNDER